検索条件 | キーワード [ 宝塚記念 ]、競走種別 [ 指定なし ]、期間 [ 指定なし ]、距離 [ 指定なし ]、芝/ダート [ 指定なし ]、回り方 [ 指定なし ] |
---|
37 件中 1~25 件を表示しています。
[ 前のページ | 次のページ ]
![]() |
レース名 勝馬(人気) |
競馬場 | 種別 | 距離 | 馬場 | タイム | 単勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/6/263回阪神4日 | 宝塚記念3歳以上 オープン/18頭 タイトルホルダー(2)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 良 | 2.09.7 | 420円 |
2021/6/273回阪神4日 | 宝塚記念3歳以上 オープン/13頭 クロノジェネシス(1)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 良 | 2.10.9 | 180円 |
2020/6/283回阪神8日 | 宝塚記念3歳以上 オープン/18頭 クロノジェネシス(2)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 稍重 | 2.13.5 | 410円 |
2019/6/233回阪神8日 | 宝塚記念3歳以上 オープン/12頭 リスグラシュー(3)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 良 | 2.10.8 | 540円 |
2018/6/243回阪神8日 | 宝塚記念サラ系3歳以上 オープン/16頭 ミッキーロケット(7)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 稍重 | 2.11.6 | 1310円 |
2017/6/253回阪神8日 | 宝塚記念サラ系3歳以上 オープン/11頭 サトノクラウン(3)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 稍重 | 2.11.4 | 900円 |
2016/6/263回阪神8日 | 宝塚記念サラ系3歳以上 オープン/17頭 マリアライト(8)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 稍重 | 2.12.8 | 2510円 |
2015/6/283回阪神8日 | 宝塚記念サラ系3歳以上 オープン/16頭 ラブリーデイ(6)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 良 | 2.14.4 | 1420円 |
2014/6/293回阪神8日 | 宝塚記念サラ系3歳以上 オープン/12頭 ゴールドシップ(1)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 良 | 2.13.9 | 270円 |
2013/6/233回阪神8日 | 宝塚記念サラ系3歳以上 オープン/11頭 ゴールドシップ(2)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 良 | 2.13.2 | 290円 |
2012/6/243回阪神8日 | 宝塚記念サラ系3歳以上 オープン/16頭 オルフェーヴル(1)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 良 | 2.10.9 | 320円 |
2011/6/264回阪神4日 | 宝塚記念サラ系3歳以上 オープン/16頭 アーネストリー(6)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 良 | 2.10.1 | 1360円 |
2010/6/273回阪神4日 | 宝塚記念サラ系3歳以上 オープン/18頭 ナカヤマフェスタ(8)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 稍重 | 2.13.0 | 3780円 |
2009/6/283回阪神4日 | 宝塚記念サラ系3歳以上 オープン/14頭 ドリームジャーニー(2)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 良 | 2.11.3 | 710円 |
2008/6/293回阪神4日 | 宝塚記念サラ系3歳以上 オープン/14頭 エイシンデピュティ(5)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 重 | 2.15.3 | 1130円 |
2007/6/243回阪神4日 | 宝塚記念サラ系3歳以上 オープン/18頭 アドマイヤムーン(3)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 稍重 | 2.12.4 | 670円 |
2006/6/254回京都4日 | 宝塚記念サラ系3歳以上 オープン/13頭 ディープインパクト(1)人気 | 京都 | 芝 | 2200m | 稍重 | 2.13.0 | 110円 |
2005/6/263回阪神4日 | 宝塚記念サラ系3歳以上 オープン/15頭 スイープトウショウ(11)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 良 | 2.11.5 | 3850円 |
2004/6/273回阪神4日 | 宝塚記念サラ系3歳以上 オープン/15頭 タップダンスシチー(1)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 良 | 2.11.1 | 350円 |
2003/6/293回阪神4日 | 宝塚記念サラ系3歳以上 オープン/17頭 ヒシミラクル(6)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 良 | 2.12.0 | 1630円 |
2002/6/233回阪神4日 | 宝塚記念サラ系3歳以上 オープン/12頭 ダンツフレーム(1)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 良 | 2.12.9 | 240円 |
2001/6/243回阪神4日 | 宝塚記念サラ系3歳以上 オープン/12頭 メイショウドトウ(2)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 良 | 2.11.7 | 340円 |
2000/6/253回阪神4日 | 宝塚記念サラ系4歳以上 オープン/11頭 テイエムオペラオー(1)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 良 | 2.13.8 | 190円 |
1999/7/113回阪神8日 | 宝塚記念サラ系4歳以上 オープン/12頭 グラスワンダー(2)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 良 | 2.12.1 | 280円 |
1998/7/123回阪神8日 | 宝塚記念サラ系4歳以上 オープン/13頭 サイレンススズカ(1)人気 | 阪神 | 芝 | 2200m | 良 | 2.11.9 | 280円 |
![]() |
レース名 勝馬(人気) |
競馬場 | 種別 | 距離 | 馬場 | タイム | 単勝払戻 |
37 件中 1~25 件を表示しています。
[ 前のページ | 次のページ ]
[ レース検索に関するヘルプ ]