検索条件 | 競走種別 [ 指定なし ]、期間 [ 指定なし ]、距離 [ 1800m~1800m ]、芝/ダート [ 芝 ]、回り方 [ 指定なし ] |
---|
5 件中 1~5 件を表示しています。
[ 前のページ | 次のページ ]
![]() |
レース名 勝馬(人気) |
競馬場 | 種別 | 距離 | 馬場 | タイム | 単勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/10/294回京都9日 | カシオペアステークスサラ系3歳以上 オープン/13頭 アメリカズカップ(5)人気 | 京都 | 芝 | 1800m | 不良 | 1.53.4 | 770円 |
2016/7/31回函館6日 | 巴賞サラ系3歳以上 オープン/11頭 レッドレイヴン(1)人気 | 函館 | 芝 | 1800m | 稍重 | 1.47.7 | 290円 |
2016/5/143回京都7日 | 都大路ステークスサラ系4歳以上 オープン/11頭 ナムラアン(3)人気 | 京都 | 芝 | 1800m | 良 | 1.46.0 | 510円 |
2015/11/295回東京9日 | ウェルカムステークスサラ系3歳以上 1600万下/13頭 ネオリアリズム(4)人気 | 東京 | 芝 | 1800m | 良 | 1.46.4 | 620円 |
2015/6/73回阪神2日 | 垂水ステークスサラ系3歳以上 1600万下/11頭 ノボリディアーナ(8)人気 | 阪神 | 芝 | 1800m | 良 | 1.45.6 | 4480円 |
![]() |
レース名 勝馬(人気) |
競馬場 | 種別 | 距離 | 馬場 | タイム | 単勝払戻 |
5 件中 1~5 件を表示しています。
[ 前のページ | 次のページ ]
[ レース検索に関するヘルプ ]