検索条件 | 競走種別 [ 指定なし ]、期間 [ 指定なし ]、距離 [ 1800m~1800m ]、芝/ダート [ 芝 ]、回り方 [ 指定なし ] |
---|
6 件中 1~6 件を表示しています。
[ 前のページ | 次のページ ]
![]() |
レース名 勝馬(人気) |
競馬場 | 種別 | 距離 | 馬場 | タイム | 単勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/7/31回函館6日 | 巴賞サラ系3歳以上 オープン/11頭 レッドレイヴン(1)人気 | 函館 | 芝 | 1800m | 稍重 | 1.47.7 | 290円 |
2015/7/51回函館6日 | 巴賞サラ系3歳以上 オープン/8頭 マイネルミラノ(2)人気 | 函館 | 芝 | 1800m | 良 | 1.46.5 | 320円 |
2011/12/175回中山5日 | ディセンバーステークスサラ系3歳以上 オープン/16頭 ナカヤマナイト(2)人気 | 中山 | 芝 | 1800m | 良 | 1.47.0 | 590円 |
2011/3/262回阪神1日 | スプリングステークスサラ系3歳 オープン/18頭 オルフェーヴル(1)人気 | 阪神 | 芝 | 1800m | 良 | 1.46.4 | 470円 |
2010/11/146回京都4日 | 黄菊賞サラ系2歳 500万下/12頭 ミッキーマスカット(5)人気 | 京都 | 芝 | 1800m | 良 | 1.47.7 | 1270円 |
2010/10/24回阪神7日 | サラ系2歳新馬サラ系2歳 新馬/10頭 リベルタス(1)人気 | 阪神 | 芝 | 1800m | 良 | 1.50.2 | 180円 |
![]() |
レース名 勝馬(人気) |
競馬場 | 種別 | 距離 | 馬場 | タイム | 単勝払戻 |
6 件中 1~6 件を表示しています。
[ 前のページ | 次のページ ]
[ レース検索に関するヘルプ ]