開催日 | 主なレース | 着順 | |
---|---|---|---|
4日(土) 1回東京3日 | 春麗ジャンプステークス 障害・芝→ダート 3100m サラ系障害4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 5 8 ディアマジェスティ |
2着馬 | 1 1 カネスラファール | ||
4日(土) 2回京都3日 | すばるステークス ダート・右 1200m サラ系4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 8 12 ケイアイテンジン |
2着馬 | 4 4 ゼンノベラーノ | ||
4日(土) 1回小倉7日 |
GIII
小倉大賞典
芝・右 1800m サラ系4歳以上オープン ハンデ |
1着馬 | 4 7 エーシンジーライン |
2着馬 | 2 3 スマートギア | ||
5日(日) 1回東京4日 |
GIII
東京新聞杯
芝・左 1600m サラ系4歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 3 5 ガルボ |
2着馬 | 3 6 コスモセンサー | ||
5日(日) 2回京都4日 |
GIII
きさらぎ賞[NHK賞]
芝・右・外 1800m サラ系3歳オープン 別定 |
1着馬 | 6 9 ワールドエース |
2着馬 | 4 4 ヒストリカル | ||
5日(日) 1回小倉8日 | 皿倉山特別 芝・右 2600m サラ系4歳以上1000万下 定量 | 1着馬 | 5 5 エーシンミラージュ |
2着馬 | 7 7 スーサングレート | ||
11日(土) 1回東京5日 |
GIII
デイリー杯クイーンカップ
芝・左 1600m サラ系3歳オープン 別定 |
1着馬 | 5 9 ヴィルシーナ |
2着馬 | 6 12 イチオクノホシ | ||
11日(土) 2回京都5日 | アルデバランステークス ダート・右 1900m サラ系4歳以上オープン ハンデ | 1着馬 | 2 3 エアマックール |
2着馬 | 3 5 シルクシュナイダー | ||
11日(土) 1回小倉9日 | 高千穂特別 芝・右 2000m サラ系4歳以上1000万下 定量 | 1着馬 | 4 7 ツルミプラチナム |
2着馬 | 3 6 リキアイクロフネ | ||
12日(日) 1回東京6日 |
GIII
共同通信杯[トキノミノル記念]
芝・左 1800m サラ系3歳オープン 別定 |
1着馬 | 3 3 ゴールドシップ |
2着馬 | 2 2 ディープブリランテ | ||
12日(日) 2回京都6日 |
GII
京都記念
芝・右・外 2200m サラ系4歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 3 3 トレイルブレイザー |
2着馬 | 1 1 ダークシャドウ | ||
12日(日) 1回小倉10日 | 桜島ステークス ダート・右 1700m サラ系4歳以上1600万下 定量 | 1着馬 | 8 13 アイファーソング |
2着馬 | 3 3 クリュギスト | ||
18日(土) 1回東京7日 |
GIII
ダイヤモンドステークス
芝・左 3400m サラ系4歳以上オープン ハンデ |
1着馬 | 3 5 ケイアイドウソジン |
2着馬 | 8 16 ギュスターヴクライ | ||
18日(土) 2回京都7日 | 山城ステークス 芝・右 1200m サラ系4歳以上1600万下 定量 | 1着馬 | 1 2 アグネスウイッシュ |
2着馬 | 7 14 ビスカヤ | ||
19日(日) 1回東京8日 |
GI
フェブラリーステークス
ダート・左 1600m サラ系4歳以上オープン 定量 |
1着馬 | 8 16 テスタマッタ |
2着馬 | 2 3 シルクフォーチュン | ||
19日(日) 2回京都8日 | 洛陽ステークス 芝・右・外 1600m サラ系4歳以上オープン ハンデ | 1着馬 | 5 10 トーセンレーヴ |
2着馬 | 6 11 トウショウフリーク | ||
25日(土) 2回中山1日 | 千葉ステークス ダート・右 1200m サラ系4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 7 10 タイセイレジェンド |
2着馬 | 6 8 アーリーロブスト | ||
25日(土) 1回阪神1日 |
GIII
アーリントンカップ
芝・右・外 1600m サラ系3歳オープン 別定 |
1着馬 | 8 13 ジャスタウェイ |
2着馬 | 2 2 オリービン | ||
26日(日) 2回中山2日 |
GII
中山記念
芝・右 1800m サラ系4歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 3 3 フェデラリスト |
2着馬 | 1 1 シルポート | ||
26日(日) 1回阪神2日 |
GIII
阪急杯
芝・右 1400m サラ系4歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 6 11 マジンプロスパー |
2着馬 | 1 2 スプリングサンダー |