開催日 | 主なレース | 着順 | |
---|---|---|---|
8月14日(土) 1回札幌1日 | 札幌日刊スポーツ杯 芝・右 1200m サラ系3歳以上1600万下 ハンデ | 1着馬 | 3 6 トウカイミステリー |
2着馬 | 3 5 ローズカットダイヤ | ||
8月15日(日) 1回札幌2日 |
GIII
北海道新聞杯クイーンステークス
芝・右 1800m サラ系3歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 7 12 アプリコットフィズ |
2着馬 | 2 2 プロヴィナージュ | ||
8月21日(土) 1回札幌3日 | マレーシアカップ 芝・右 2000m サラ系3歳以上1600万下 ハンデ | 1着馬 | 4 8 ミッキーミラクル |
2着馬 | 5 9 ダークエンジェル | ||
8月22日(日) 1回札幌4日 |
GII
札幌記念
芝・右 2000m サラ系3歳以上オープン 定量 |
1着馬 | 3 6 アーネストリー |
2着馬 | 5 10 ロジユニヴァース | ||
8月28日(土) 1回札幌5日 | しらかばステークス ダート・右 1700m サラ系3歳以上オープン ハンデ | 1着馬 | 2 2 クリールパッション |
2着馬 | 5 7 エーシンモアオバー | ||
8月29日(日) 1回札幌6日 |
GIII
キーンランドカップ
芝・右 1200m サラ系3歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 5 10 ワンカラット |
2着馬 | 3 5 ジェイケイセラヴィ | ||
9月4日(土) 1回札幌7日 | 日高特別 芝・右 2000m サラ系3歳以上1000万下 定量 | 1着馬 | 5 5 リリエンタール |
2着馬 | 3 3 エジソン | ||
9月5日(日) 1回札幌8日 | 札幌日経オープン 芝・右 2600m サラ系3歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 5 6 トウカイメロディ |
2着馬 | 2 2 ホクトスルタン | ||
9月11日(土) 2回札幌1日 | コスモス賞 芝・右 1800m サラ系2歳オープン 別定 | 1着馬 | 3 3 マイネルギブソン |
2着馬 | 8 10 ロビンフット | ||
9月12日(日) 2回札幌2日 | UHB賞 芝・右 1500m サラ系3歳以上1000万下 定量 | 1着馬 | 2 2 ブリッツェン |
2着馬 | 4 4 リアルハヤテ | ||
9月18日(土) 2回札幌3日 | TVh賞 芝・右 1200m サラ系3歳以上1000万下 定量 | 1着馬 | 5 8 ミスクリアモン |
2着馬 | 6 9 エーシンシークルー | ||
9月20日(月) 2回札幌4日 |
GIII
エルムステークス
ダート・右 1700m サラ系3歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 1 1 クリールパッション |
2着馬 | 4 5 オーロマイスター | ||
9月25日(土) 2回札幌5日 | サロマ湖特別 芝・右 1500m サラ系3歳以上1000万下 ハンデ | 1着馬 | 7 12 ベストクルーズ |
2着馬 | 3 4 アドマイヤテンバ | ||
9月26日(日) 2回札幌6日 | HTB賞 芝・右 2000m サラ系3歳以上1000万下 定量 | 1着馬 | 6 6 トモロポケット |
2着馬 | 5 5 エナージバイオ | ||
10月2日(土) 2回札幌7日 |
GIII
札幌2歳ステークス
芝・右 1800m サラ系2歳オープン 馬齢 |
1着馬 | 8 13 オールアズワン |
2着馬 | 7 11 アヴェンチュラ | ||
10月3日(日) 2回札幌8日 | すずらん賞 芝・右 1200m サラ系2歳オープン 別定 | 1着馬 | 7 11 ダブルオーセブン |
2着馬 | 5 6 スギノエンデバー |