開催日 | 主なレース | 着順 | |
---|---|---|---|
5日(土) 1回中山1日 |
GIII
日刊スポーツ賞中山金杯
芝・右 2000m サラ系4歳以上オープン ハンデ |
1着馬 | 7 13 アドマイヤフジ |
2着馬 | 8 15 エアシェイディ | ||
5日(土) 1回京都1日 |
GIII
スポーツニッポン賞京都金杯
芝・右・外 1600m サラ系4歳以上オープン ハンデ |
1着馬 | 5 9 エイシンデピュティ |
2着馬 | 8 16 アドマイヤオーラ | ||
6日(日) 1回中山2日 | ジュニアカップ 芝・右・外 1600m サラ系3歳オープン 別定 | 1着馬 | 6 8 スマートファルコン |
2着馬 | 6 9 オーロマイスター | ||
6日(日) 1回京都2日 | 門松ステークス ダート・右 1400m サラ系4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 3 5 トラストジュゲム |
2着馬 | 6 12 スリープレスナイト | ||
12日(土) 1回中山3日 | ジャニュアリーステークス ダート・右 1200m サラ系4歳以上1600万下 定量 | 1着馬 | 5 10 ゼンノコーラル |
2着馬 | 6 11 アントニオマグナム | ||
12日(土) 1回京都3日 | 寿ステークス 芝・右 2000m サラ系4歳以上1600万下 定量 | 1着馬 | 8 16 ワンダースティーヴ |
2着馬 | 6 11 ホッコーパドゥシャ | ||
13日(日) 1回中山4日 |
GIII
ガーネットステークス
ダート・右 1200m サラ系4歳以上オープン ハンデ |
1着馬 | 8 16 タイセイアトム |
2着馬 | 4 7 スリーアベニュー | ||
13日(日) 1回京都4日 |
GIII
日刊スポーツ賞シンザン記念
芝・右・外 1600m サラ系3歳オープン 別定 |
1着馬 | 3 5 ドリームシグナル |
2着馬 | 2 4 ドリームガードナー | ||
19日(土) 1回中山5日 | ニューイヤーステークス 芝・右・外 1600m サラ系4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 2 3 マルカシェンク |
2着馬 | 1 2 マヤノライジン | ||
19日(土) 1回京都5日 | 淀短距離ステークス 芝・右 1200m サラ系4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 2 2 ファイングレイン |
2着馬 | 4 7 クールシャローン | ||
19日(土) 1回小倉1日 | 早鞆特別 ダート・右 1700m サラ系4歳以上1000万下 定量 | 1着馬 | 1 1 トップオブザロック |
2着馬 | 2 4 トシセント | ||
20日(日) 1回中山6日 |
GIII
京成杯
芝・右 2000m サラ系3歳オープン 別定 |
1着馬 | 6 11 マイネルチャールズ |
2着馬 | 3 5 ベンチャーナイン | ||
20日(日) 1回京都6日 |
GII
日経新春杯
芝・右・外 2400m サラ系4歳以上オープン ハンデ |
1着馬 | 1 2 アドマイヤモナーク |
2着馬 | 6 12 ダークメッセージ | ||
20日(日) 1回小倉2日 | エクセル博多開設記念 芝・右 1200m サラ系4歳以上1000万下 ハンデ | 1着馬 | 6 11 ユメノオーラ |
2着馬 | 8 18 メイショウイッテキ | ||
26日(土) 1回中山7日 | アレキサンドライトステークス ダート・右 1800m サラ系4歳以上1600万下 定量 | 1着馬 | 7 14 ブラックランナー |
2着馬 | 8 15 スプリングヘッド | ||
26日(土) 1回京都7日 | 若駒ステークス 芝・右 2000m サラ系3歳オープン 別定 | 1着馬 | 3 3 ジュウクリュウシン |
2着馬 | |||
26日(土) 1回小倉3日 | 太宰府特別 芝・右 1800m サラ系4歳以上1000万下 ハンデ | 1着馬 | 6 12 エーティーボス |
2着馬 | 4 7 タイセイファイター | ||
27日(日) 1回中山8日 |
GII
アメリカジョッキークラブカップ
芝・右・外 2200m サラ系4歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 3 5 エアシェイディ |
2着馬 | 6 11 トウショウナイト | ||
27日(日) 1回京都8日 |
GIII
平安ステークス
ダート・右 1800m サラ系4歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 2 4 クワイエットデイ |
2着馬 | 5 9 メイショウトウコン | ||
27日(日) 1回小倉4日 | 関門橋ステークス 芝・右 1800m サラ系4歳以上1600万下 定量 | 1着馬 | 8 16 バトルバニヤン |
2着馬 | 6 12 ブレイズワン |