開催日 | 主なレース | 着順 | |
---|---|---|---|
8月7日(土) 1回札幌1日 | TVh賞 芝・右 1200m サラ系4歳以上900万下 別定 | 1着馬 | 7 11 ステルスショット |
2着馬 | 8 12 フリーウエイハート | ||
8月8日(日) 1回札幌2日 | 札幌日経オープン 芝・右 1800m サラ系4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 7 8 シンボリフェザード |
2着馬 | 7 7 アポテオーズ | ||
8月14日(土) 1回札幌3日 | 報知杯大雪ハンデキャップ ダート・右 1700m サラ系4歳以上1600万下 ハンデ | 1着馬 | 3 3 キングオブジェイ |
2着馬 | 6 8 ジャンボムテキ | ||
8月15日(日) 1回札幌4日 | 札幌日刊スポーツ杯 芝・右 1200m サラ系4歳以上オープン ハンデ | 1着馬 | 7 8 コウチエラミー |
2着馬 | 3 3 マチカネエデン | ||
8月21日(土) 1回札幌5日 | HBC杯 芝・右 1800m サラ系4歳以上900万下 別定 | 1着馬 | 5 6 ペイストリーシェフ |
2着馬 | 4 4 ミスズシャルダン | ||
8月22日(日) 1回札幌6日 |
GII
札幌記念
芝・右 2000m サラ系4歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 3 3 セイウンスカイ |
2着馬 | 7 8 ファレノプシス | ||
8月28日(土) 1回札幌7日 | しらかばステークス 芝・右 1800m サラ系4歳以上1600万下 別定 | 1着馬 | 3 4 ハイフレンドコード |
2着馬 | 5 8 マイネエルザ | ||
8月29日(日) 1回札幌8日 | キーンランドカップ 芝・右 1000m サラ系4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 1 1 シンボリスウォード |
2着馬 | 2 2 プレイズポーラ | ||
9月4日(土) 2回札幌1日 | コスモス賞 芝・右 1800m サラ系3歳オープン 別定 | 1着馬 | 3 3 チアズグレイス |
2着馬 | 2 2 キムタツオフェンス | ||
9月5日(日) 2回札幌2日 | アカシヤステークス ダート・右 1700m サラ系4歳以上900万下 別定 | 1着馬 | 8 13 マッドマックス |
2着馬 | 2 2 エーピーバースト | ||
9月11日(土) 2回札幌3日 |
GIII
エルムステークス
ダート・右 1700m サラ系4歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 4 4 ニホンピロジュピタ |
2着馬 | 7 11 オースミジェット | ||
9月12日(日) 2回札幌4日 | 道新杯 芝・右 2600m サラ系4歳以上オープン ハンデ | 1着馬 | 7 7 ヴィクトリーバンク |
2着馬 | 3 3 インターフラッグ | ||
9月18日(土) 2回札幌5日 | 大倉山特別 芝・右 1800m サラ系4歳以上900万下 別定 | 1着馬 | 8 10 チアズビューティ |
2着馬 | 6 6 エレガントモア | ||
9月19日(日) 2回札幌6日 | STV賞 芝・右 1200m サラ系4歳以上900万下 別定 | 1着馬 | 7 8 イカルスドリーム |
2着馬 | 7 7 リザルトシチー | ||
9月25日(土) 2回札幌7日 |
GIII
札幌3歳ステークス
芝・右 1800m サラ系3歳オープン 馬齢 |
1着馬 | 3 3 マイネルコンドル |
2着馬 | 6 9 ジョウテンブレーヴ | ||
9月26日(日) 2回札幌8日 | すずらん賞 芝・右 1200m サラ系3歳オープン 別定 | 1着馬 | 7 9 マイネルアステール |
2着馬 | 7 10 ドリームホリデー |