開催日 | 主なレース | 着順 | |
---|---|---|---|
6月13日(土) 1回函館1日 | TVh杯 芝・右 1200m サラ系4歳以上900万下 定量 | 1着馬 | 4 4 セイクブイブイオー |
2着馬 | 6 6 ウエストスタローン | ||
6月14日(日) 1回函館2日 | 巴賞 芝・右 1800m サラ系4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 5 5 アラバンサ |
2着馬 | 8 11 ナムラキントウン | ||
6月20日(土) 1回函館3日 | 駒場特別 ダート・右 1000m サラ系4歳以上900万下 別定 | 1着馬 | 2 2 スギノガルチ |
2着馬 | 1 1 キングオブカポーテ | ||
6月21日(日) 1回函館4日 | 大沼ステークス ダート・右 1700m サラ系4歳以上1600万下 別定 | 1着馬 | 6 8 リワードタイタン |
2着馬 | 2 2 オースミジェット | ||
6月27日(土) 1回函館5日 | 道新スポーツ杯 芝・右 1200m サラ系4歳以上900万下 ハンデ | 1着馬 | 8 10 テレマティーク |
2着馬 | 7 8 サントラップ | ||
6月28日(日) 1回函館6日 | 青函ステークス 芝・右 1000m サラ系4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 3 3 ダービーラブリネス |
2着馬 | 4 4 セイクブイブイオー | ||
7月4日(土) 1回函館7日 | 函館日刊スポーツ杯 芝・右 1200m サラ系4歳以上900万下 別定 | 1着馬 | 1 1 サムソンレッド |
2着馬 | 7 8 ミスプロテクター | ||
7月5日(日) 1回函館8日 |
GIII
函館記念
芝・右 2000m サラ系4歳以上オープン ハンデ |
1着馬 | 7 12 パルブライト |
2着馬 | 7 13 サクラエキスパート | ||
7月11日(土) 2回函館1日 | STV杯 芝・右 1800m サラ系4歳以上900万下 ハンデ | 1着馬 | 6 8 ブリリアントロード |
2着馬 | 3 3 ゴールドサンデー | ||
7月12日(日) 2回函館2日 | 漁火ステークス 芝・右 1800m サラ系4歳以上1600万下 別定 | 1着馬 | 8 9 スノーエンデバー |
2着馬 | 6 6 アポテオーズ | ||
7月18日(土) 2回函館3日 | ラベンダー賞 芝・右 1200m サラ系3歳オープン 馬齢 | 1着馬 | 4 4 タヤスブルーム |
2着馬 | 7 9 ガンバリーノ | ||
7月19日(日) 2回函館4日 |
GIII
函館スプリントステークス
芝・右 1200m サラ系4歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 5 6 ケイワンバイキング |
2着馬 | 5 7 エイシンバーリン | ||
7月25日(土) 2回函館5日 | HTB杯 芝・右 1200m サラ系4歳以上900万下 ハンデ | 1着馬 | 4 7 タガノインバレル |
2着馬 | 3 5 アイアムアブラザー | ||
7月26日(日) 2回函館6日 | UHB杯 芝・右 1800m サラ系4歳以上オープン ハンデ | 1着馬 | 4 6 ブリリアントロード |
2着馬 | 2 2 スノーエンデバー | ||
8月1日(土) 2回函館7日 | マリーンステークス ダート・右 1700m サラ系4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 1 1 シャープウイット |
2着馬 | 2 2 テセウスフリーゼ | ||
8月2日(日) 2回函館8日 |
GIII
函館3歳ステークス
芝・右 1200m サラ系3歳オープン 馬齢 |
1着馬 | 2 4 リザーブユアハート |
2着馬 | 3 6 マイネレジーナ |