開催日 | 主なレース | 着順 | |
---|---|---|---|
8月8日(土) 1回札幌1日 | 札幌日刊スポーツ杯 芝・右 1200m サラ系4歳以上オープン ハンデ | 1着馬 | 3 3 マチカネエデン |
2着馬 | 8 8 ジェットアラウンド | ||
8月9日(日) 1回札幌2日 | 札幌日経オープン 芝・右 1800m サラ系4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 6 6 スノーエンデバー |
2着馬 | 5 5 アラバンサ | ||
8月15日(土) 1回札幌3日 | TVh賞 芝・右 1200m サラ系4歳以上900万下 ハンデ | 1着馬 | 7 10 スルーオグリーン |
2着馬 | 5 7 インターハント | ||
8月16日(日) 1回札幌4日 | 報知杯大雪ハンデキャップ ダート・右 1700m サラ系4歳以上1600万下 ハンデ | 1着馬 | 6 6 ラストヒット |
2着馬 | 2 2 ニホンピロホーリー | ||
8月22日(土) 1回札幌5日 | HBC杯 芝・右 1800m サラ系4歳以上900万下 ハンデ | 1着馬 | 8 13 ユノダイナザウルス |
2着馬 | 6 10 サクラナミキオー | ||
8月23日(日) 1回札幌6日 |
GII
札幌記念
芝・右 2000m サラ系4歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 4 4 エアグルーヴ |
2着馬 | 1 1 サイレントハンター | ||
8月29日(土) 1回札幌7日 | しらかばステークス 芝・右 2600m サラ系4歳以上1600万下 別定 | 1着馬 | 3 3 ミスズシャルダン |
2着馬 | 1 1 エーピーランド | ||
8月30日(日) 1回札幌8日 | キーンランドカップ 芝・右 1000m サラ系4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 5 5 スーパーナカヤマ |
2着馬 | 7 7 シャドウクリーク | ||
9月5日(土) 2回札幌1日 | コスモス賞 芝・右 1800m サラ系3歳オープン 別定 | 1着馬 | 4 4 マチカネテルテル |
2着馬 | 6 6 ダイナミックウイン | ||
9月6日(日) 2回札幌2日 | 道新杯 芝・右 1800m サラ系4歳以上オープン ハンデ | 1着馬 | 6 6 ランニングゲイル |
2着馬 | 7 7 ホーセンホーライ | ||
9月12日(土) 2回札幌3日 |
GIII
エルムステークス
ダート・右 1700m サラ系4歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 4 4 タイキシャーロック |
2着馬 | 6 6 パーソナリティワン | ||
9月13日(日) 2回札幌4日 | UHB賞 芝・右 1200m サラ系4歳以上1600万下 別定 | 1着馬 | 3 3 ゲイリーフラッシュ |
2着馬 | 6 6 リードリズム | ||
9月19日(土) 2回札幌5日 | アカシヤステークス ダート・右 1700m サラ系4歳以上900万下 別定 | 1着馬 | 8 13 エイシンコービン |
2着馬 | 8 12 クレバーフォーマー | ||
9月20日(日) 2回札幌6日 | ハーベストステークス 芝・右 2600m サラ系4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 6 6 アラバンサ |
2着馬 | 5 5 インターフラッグ | ||
9月26日(土) 2回札幌7日 |
GIII
札幌3歳ステークス
芝・右 1800m サラ系3歳オープン 馬齢 |
1着馬 | 6 10 マイネルプラチナム |
2着馬 | 2 2 スタートマーチ | ||
9月27日(日) 2回札幌8日 | STV賞 芝・右 1200m サラ系4歳以上900万下 別定 | 1着馬 | 4 8 ミヤジプロスパー |
2着馬 | 3 6 チェックメイト |