開催日 | 主なレース | 着順 | |
---|---|---|---|
6日(土) 2回札幌3日 |
GIII
エルムステークス
ダート・右 1700m サラ系4歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 2 2 バトルライン |
2着馬 | 3 3 タイキシャーロック | ||
6日(土) 4回中山1日 | ニューマーケットカップ 芝・右 2000m サラ系4歳以上1600万下 別定 | 1着馬 | 6 7 シアトルスズカ |
2着馬 | 7 8 ダイワオーシャン | ||
6日(土) 4回阪神1日 | ムーンライトハンデキャップ 芝・右 1600m サラ系4歳以上1600万下 ハンデ | 1着馬 | 5 7 カミノショーター |
2着馬 | 3 3 マルタカオーカン | ||
7日(日) 2回札幌4日 | HTB賞 芝・右 1200m サラ系4歳以上900万下 ハンデ | 1着馬 | 6 8 フジノタカコトブキ |
2着馬 | 3 3 ツキアカリ | ||
7日(日) 4回中山2日 |
GIII
京王杯オータムハンデキャップ
芝・右・外 1600m サラ系4歳以上オープン ハンデ |
1着馬 | 1 1 クロカミ |
2着馬 | 6 6 プレストシンボリ | ||
7日(日) 4回阪神2日 |
GIII
朝日チャレンジカップ
芝・右 2000m サラ系4歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 4 4 シンカイウン |
2着馬 | 6 6 エイシンサンサン | ||
13日(土) 2回札幌5日 | アカシヤステークス ダート・右 1700m サラ系4歳以上900万下 ハンデ | 1着馬 | 4 4 キゼンチカラ |
2着馬 | 7 9 アパラシオン | ||
13日(土) 4回中山3日 | 初風ステークス ダート・右 1800m サラ系4歳以上1600万下 ハンデ | 1着馬 | 2 2 ゲイリーマグナム |
2着馬 | 7 10 ヨイチオー | ||
13日(土) 4回阪神3日 | ギャラクシーステークス ダート・右 1400m サラ系4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 8 11 ワシントンカラー |
2着馬 | 5 5 サンエムキング | ||
14日(日) 2回札幌6日 | タイムス杯 芝・右 2000m サラ系4歳以上オープン ハンデ | 1着馬 | 5 5 カミノクレモナ |
2着馬 | 1 1 カネトシシェーバー | ||
14日(日) 4回中山4日 |
GII
産経賞オールカマー
芝・右・外 2200m サラ系4歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 6 6 メジロドーベル |
2着馬 | 8 8 ヤシマソブリン | ||
14日(日) 4回阪神4日 |
GII
神戸新聞杯[菊花賞トライアル]
芝・右 2000m サラ系4歳オープン 定量 |
1着馬 | 4 4 マチカネフクキタル |
2着馬 | 7 8 サイレンススズカ | ||
20日(土) 2回札幌7日 |
GIII
札幌3歳ステークス
芝・右 1800m サラ系3歳オープン 馬齢 |
1着馬 | 8 13 アイアムザプリンス |
2着馬 | 4 6 ビルドアップリバー | ||
20日(土) 4回中山5日 | 芙蓉ステークス 芝・右・外 1600m サラ系3歳オープン 別定 | 1着馬 | 1 1 タヤスアゲイン |
2着馬 | 5 5 マイネルナチュラル | ||
20日(土) 4回阪神5日 | 涼秋ステークス ダート・右 1200m サラ系4歳以上1600万下 ハンデ | 1着馬 | 2 2 ファンドリリョウマ |
2着馬 | 6 6 ジグミクイン | ||
21日(日) 2回札幌8日 | すずらん賞 芝・右 1200m サラ系3歳オープン 別定 | 1着馬 | 7 9 マイネルメッサー |
2着馬 | 1 1 キングナムラ | ||
21日(日) 4回中山6日 |
GII
ラジオ日本賞セントライト記念[菊花賞トライアル]
芝・右・外 2200m サラ系4歳オープン 定量 |
1着馬 | 4 4 シャコーテスコ |
2着馬 | 6 7 ダイワオーシュウ | ||
21日(日) 4回阪神6日 |
GII
関西テレビ放送賞ローズステークス[秋華賞トライアル]
芝・右 2000m サラ系4歳オープン 定量 |
1着馬 | 7 8 キョウエイマーチ |
2着馬 | 1 1 メイプルシロップ | ||
27日(土) 2回福島1日 | 小野川湖特別 芝・右 1200m サラ系4歳以上500万下 別定 | 1着馬 | 2 3 サムソンレッド |
2着馬 | 1 1 ウイングローラ | ||
27日(土) 4回中山7日 | ながつきステークス ダート・右 1800m サラ系4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 3 3 グルメフロンティア |
2着馬 | 1 1 エムアイブラン | ||
27日(土) 4回阪神7日 | 野路菊ステークス 芝・右 1600m サラ系3歳オープン 別定 | 1着馬 | 5 8 アインブライド |
2着馬 | 8 13 ユノプリンス | ||
28日(日) 2回福島2日 | 福島中央テレビ杯 芝・右 1800m サラ系4歳以上900万下 別定 | 1着馬 | 3 3 ナスノプリティー |
2着馬 | 7 7 ファンドリロバリー | ||
28日(日) 4回中山8日 |
GIII
時事通信杯クイーンステークス[秋華賞トライアル]
芝・右 1800m サラ系4歳オープン 定量 |
1着馬 | 2 2 プロモーション |
2着馬 | 5 6 エアリバティー | ||
28日(日) 4回阪神8日 |
GIII
セントウルステークス
芝・右 1400m サラ系4歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 1 1 オースミタイクーン |
2着馬 | 7 11 スギノハヤカゼ |