開催日 | 主なレース | 着順 | |
---|---|---|---|
6日(土) 2回中山5日 |
GIII
ダービー卿チャレンジトロフィー
芝・右・外 1600m サラ系5歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 5 9 フジノマッケンオー |
2着馬 | 2 4 サイレントハピネス | ||
6日(土) 2回阪神5日 | 大阪城ステークス 芝・右 2500m サラ系5歳以上オープン ハンデ | 1着馬 | 8 12 ダイタクサージャン |
2着馬 | 3 3 アワパラゴン | ||
7日(日) 2回中山6日 | エイプリルステークス 芝・右 2000m サラ系5歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 3 3 フェアダンス |
2着馬 | 4 4 サクラキャンドル | ||
7日(日) 2回阪神6日 |
GI
桜花賞
芝・右 1600m サラ系4歳オープン 定量 |
1着馬 | 2 4 ファイトガリバー |
2着馬 | 7 13 イブキパーシヴ | ||
13日(土) 2回中山7日 | 卯月ステークス 芝・右・外 1200m サラ系5歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 7 7 ホクトフィーバス |
2着馬 | 5 5 サクラエイコウオー | ||
13日(土) 2回阪神7日 |
GIII
プロキオンステークス
ダート・右 1400m サラ系5歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 1 1 ナムラコクオー |
2着馬 | 5 9 ビッグショウリ | ||
14日(日) 2回中山8日 |
GI
皐月賞
芝・右 2000m サラ系4歳オープン 定量 |
1着馬 | 3 5 イシノサンデー |
2着馬 | 3 6 ロイヤルタッチ | ||
14日(日) 2回阪神8日 | 若草ステークス 芝・右 2200m サラ系4歳オープン 別定 | 1着馬 | 8 10 セイントリファール |
2着馬 | 1 1 ミスターペンタ | ||
20日(土) 1回新潟1日 | 金北山特別 芝・右・外 2000m サラ系5歳以上900万下 別定 | 1着馬 | 8 8 ネイビーダンサー |
2着馬 | 7 7 フサイチファントム | ||
20日(土) 3回東京1日 |
GII
ニュージーランドトロフィー4歳ステークス[NHKマイルカップトライアル]
芝・左 1400m サラ系4歳オープン 定量 |
1着馬 | 1 2 ファビラスラフイン |
2着馬 | 2 3 エイシンガイモン | ||
20日(土) 3回京都1日 | 栗東ステークス 芝・右・外 1800m サラ系5歳以上オープン ハンデ | 1着馬 | 6 10 オースミタイクーン |
2着馬 | 4 7 ベッスルキング | ||
21日(日) 1回新潟2日 | 谷川岳ステークス 芝・右・外 1600m サラ系5歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 5 5 オースミマックス |
2着馬 | 7 10 タイキクレセント | ||
21日(日) 3回東京2日 | 晩春ステークス 芝・左 1800m サラ系5歳以上1500万下 ハンデ | 1着馬 | 4 4 エスプレッソトニー |
2着馬 | 2 2 マルタカサドラーズ | ||
21日(日) 3回京都2日 |
GI
天皇賞(春)
芝・右・外 3200m サラ系5歳以上オープン 定量 |
1着馬 | 1 1 サクラローレル |
2着馬 | 2 4 ナリタブライアン | ||
27日(土) 1回新潟3日 | 新発田特別 芝・右・外 1200m サラ系5歳以上500万下 別定 | 1着馬 | 6 10 ハートオブゴールド |
2着馬 | 7 11 ベルモナーク | ||
27日(土) 3回東京3日 | オアシスステークス ダート・左 1600m サラ系5歳以上オープン ハンデ | 1着馬 | 5 9 グレイトチャーマー |
2着馬 | 2 4 ウインドフィールズ | ||
27日(土) 3回京都3日 |
その他重賞
京都大障害(春)
障害・芝 3930m サラ系障害5歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 8 8 ネーハイタフネス |
2着馬 | 4 4 テイエムミサイル | ||
28日(日) 1回新潟4日 | 大日岳特別 芝・右・外 1200m サラ系5歳以上900万下 ハンデ | 1着馬 | 1 1 タイキソルジャー |
2着馬 | 4 6 マヤノピュアレスト | ||
28日(日) 3回東京4日 |
GII
サンケイスポーツ賞4歳牝馬特別[オークストライアル]
芝・左 2000m サラ系4歳オープン 定量 |
1着馬 | 2 3 センターライジング |
2着馬 | 2 4 ナナヨーストーム | ||
28日(日) 3回京都4日 |
GIII
シルクロードステークス
芝・右 1200m サラ系5歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 5 8 フラワーパーク |
2着馬 | 6 9 ドージマムテキ |