開催日 | 主なレース | 着順 | |
---|---|---|---|
1月5日(火) 1回京都1日 |
GIII
スポーツニッポン賞金杯
芝・右 2000m サラ系5歳以上オープン ハンデ |
1着馬 | 8 15 エルカーサリバー |
2着馬 | 3 6 エイシンテネシー | ||
1月6日(水) 1回京都2日 | KBS京都紅梅賞 芝・右 1200m サラ系4歳オープン 別定 | 1着馬 | 7 12 ドミナスクリスタル |
2着馬 | 6 9 アローム | ||
1月9日(土) 1回京都3日 | 銀杯 ダート・右 1800m アラ系4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 8 8 セルリアンレッド |
2着馬 | 5 5 ワークスバージョン | ||
1月10日(日) 1回京都4日 | 洛陽ステークス 芝・右・外 1600m サラ系5歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 1 1 アクションシーン |
2着馬 | 4 7 ステイジヒーロー | ||
1月16日(土) 1回京都5日 | 寿ステークス 芝・右 2000m サラ系5歳以上1500万下 別定 | 1着馬 | 4 8 ヤマニンフォックス |
2着馬 | 1 2 メジロクロヒメ | ||
1月17日(日) 1回京都6日 |
GIII
日刊スポーツ賞シンザン記念
芝・右・外 1600m サラ系4歳オープン 別定 |
1着馬 | 5 7 アンバーライオン |
2着馬 | 7 10 ナリタタイシン | ||
1月23日(土) 1回京都7日 | 若駒ステークス 芝・右 2000m サラ系4歳オープン 別定 | 1着馬 | 6 6 サンエイキッド |
2着馬 | 1 1 メイトウダッシュ | ||
1月24日(日) 1回京都8日 |
GII
日経新春杯
芝・右・外 2200m サラ系5歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 1 1 エルカーサリバー |
2着馬 | 5 7 ナイスネイチャ | ||
1月30日(土) 2回京都1日 | 飛鳥ステークス 芝・右・外 1800m サラ系5歳以上1500万下 ハンデ | 1着馬 | 5 7 メイショウマリーン |
2着馬 | 6 9 アラタマワンダー | ||
1月31日(日) 2回京都2日 |
GIII
京都牝馬特別
芝・右・外 1600m サラ系5歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 8 10 ヌエボトウショウ |
2着馬 | 8 11 ラビットボール | ||
2月6日(土) 2回京都3日 | 淀短距離ステークス 芝・右 1200m サラ系5歳以上オープン ハンデ | 1着馬 | 7 14 エイシンオレゴン |
2着馬 | 2 3 マイスーパーマン | ||
2月7日(日) 2回京都4日 | エルフィンステークス 芝・右・外 1600m サラ系4歳オープン 別定 | 1着馬 | 6 6 アローム |
2着馬 | 4 4 フォーカルプレーン | ||
2月13日(土) 2回京都5日 | すばるステークス 芝・右 2000m サラ系5歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 3 3 ヤマニンフォックス |
2着馬 | 8 10 ヤマニンシアトル | ||
2月14日(日) 2回京都6日 |
GIII
きさらぎ賞[NHK賞]
芝・右・外 1800m サラ系4歳オープン 別定 |
1着馬 | 6 8 ツジユートピアン |
2着馬 | 7 9 テイエムハリケーン | ||
2月20日(土) 2回京都7日 | バイオレットステークス 芝・右・外 1400m サラ系4歳オープン 別定 | 1着馬 | 2 2 ラガーチャンピオン |
2着馬 | 8 9 リードフラッシュ | ||
2月21日(日) 2回京都8日 |
GII
京都記念
芝・右・外 2400m サラ系5歳以上オープン ハンデ |
1着馬 | 2 2 パリスハーリー |
2着馬 | 8 13 エイシンテネシー | ||
4月24日(土) 3回京都1日 | 栗東ステークス ダート・右 1400m サラ系5歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 3 3 メイショウホムラ |
2着馬 | 4 4 ヒデノリード | ||
4月25日(日) 3回京都2日 |
GI
天皇賞(春)
芝・右・外 3200m サラ系5歳以上オープン 定量 |
1着馬 | 2 3 ライスシャワー |
2着馬 | 8 14 メジロマックイーン | ||
5月1日(土) 3回京都3日 | 下鴨ステークス ダート・右 1800m サラ系5歳以上1500万下 ハンデ | 1着馬 | 2 2 エイシンライジン |
2着馬 | 7 7 ワイエムルーブル | ||
5月2日(日) 3回京都4日 | オーストラリアトロフィー 芝・右・外 1800m サラ系5歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 8 8 ウィンザーモレノ |
2着馬 | 6 6 グレートロングラン | ||
5月8日(土) 3回京都5日 | シルクロードステークス 芝・右 1200m サラ系5歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 5 6 ユウキトップラン |
2着馬 | 6 7 ニホンピロラック | ||
5月9日(日) 3回京都6日 |
GIII
毎日放送賞京都4歳特別
芝・右 2000m サラ系4歳オープン 別定 |
1着馬 | 7 13 ケイウーマン |
2着馬 | 3 5 ドージマムテキ | ||
5月15日(土) 3回京都7日 |
GIII
京阪杯
芝・右 2000m サラ系5歳以上オープン ハンデ |
1着馬 | 8 14 ロンシャンボーイ |
2着馬 | 6 10 ムッシュシェクル | ||
5月16日(日) 3回京都8日 | 葵ステークス 芝・右・外 1400m サラ系4歳オープン 別定 | 1着馬 | 8 17 フジワンマンクロス |
2着馬 | 4 7 キョウワアリシバ | ||
6月19日(土) 4回京都1日 | パールステークス ダート・右 1800m サラ系5歳以上1500万下 ハンデ | 1着馬 | 4 5 グレートリーフ |
2着馬 | 7 11 リドガイ | ||
6月20日(日) 4回京都2日 |
GIII
東海テレビ杯金鯱賞
芝・右・外 1800m サラ系4歳以上オープン ハンデ |
1着馬 | 4 4 ウィッシュドリーム |
2着馬 | 7 11 センターショウカツ | ||
6月26日(土) 4回京都3日 | テレビ愛知オープン[第2回地方競馬招待] 芝・右 2000m サラ系4歳以上オープン 定量 | 1着馬 | 5 5 イクノディクタス |
2着馬 | 6 6 グラールストーン | ||
6月27日(日) 4回京都4日 |
GII
CBC賞
芝・右 1200m サラ系4歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 7 9 トシグリーン |
2着馬 | 5 6 ウィンザーモレノ | ||
7月3日(土) 4回京都5日 | 京洛ステークス ダート・右 1400m サラ系4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 8 14 コウエイダッシュ |
2着馬 | 8 13 ツエルクプリンス | ||
7月4日(日) 4回京都6日 |
GIII
中日スポーツ賞4歳ステークス
芝・右・外 1800m サラ系4歳オープン 別定 |
1着馬 | 4 4 ネーハイシーザー |
2着馬 | 8 11 トーヨーリファール | ||
7月10日(土) 4回京都7日 | ジュライステークス 芝・右・外 1400m サラ系5歳以上1500万下 別定 | 1着馬 | 8 12 ピアロッチ |
2着馬 | 8 11 タマモロード | ||
7月11日(日) 4回京都8日 |
GII
高松宮杯
芝・右 2000m サラ系4歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 4 6 ロンシャンボーイ |
2着馬 | 3 4 ナリタタイシン | ||
10月9日(土) 5回京都1日 | 夕刊フジ杯オパールステークス 芝・右 1200m サラ系4歳以上オープン ハンデ | 1着馬 | 5 5 コガネテスコ |
2着馬 | 3 3 メイショウライジン | ||
10月10日(日) 5回京都2日 |
GII
京都大賞典
芝・右・外 2400m サラ系4歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 1 1 メジロマックイーン |
2着馬 | 8 9 レガシーワールド | ||
10月16日(土) 5回京都3日 | 嵐山ステークス 芝・右・外 3000m サラ系4歳以上1500万下 別定 | 1着馬 | 7 7 ホクセイアンバー |
2着馬 | 5 5 シゲノランボー | ||
10月17日(日) 5回京都4日 |
GII
京都新聞杯[菊花賞トライアル]
芝・右・外 2200m サラ系4歳オープン 定量 |
1着馬 | 4 4 ウイニングチケット |
2着馬 | 6 6 マイヨジョンヌ | ||
10月23日(土) 5回京都5日 | カシオペアステークス 芝・右・外 1800m サラ系4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 8 9 ニシノブルース |
2着馬 | 4 4 ラビットボール | ||
10月24日(日) 5回京都6日 |
GII
関西テレビ放送賞ローズステークス[エリザベス女王杯トライアル]
芝・右・外 2000m サラ系4歳オープン 定量 |
1着馬 | 3 4 スターバレリーナ |
2着馬 | 5 7 ケイウーマン | ||
10月30日(土) 5回京都7日 |
GII
スワンステークス
芝・右・外 1400m サラ系4歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 2 4 シンコウラブリイ |
2着馬 | 7 13 ステイジヒーロー | ||
10月31日(日) 5回京都8日 | 古都ステークス 芝・右 2000m サラ系4歳以上1500万下 ハンデ | 1着馬 | 2 2 ダンシングサーパス |
2着馬 | 4 4 ホクセツギンガ | ||
11月6日(土) 6回京都1日 |
GII
デイリー杯3歳ステークス
芝・右・外 1400m サラ系3歳オープン 馬齢 |
1着馬 | 5 8 ボディーガード |
2着馬 | 2 2 ケイアイメロディー | ||
11月7日(日) 6回京都2日 |
GI
菊花賞
芝・右・外 3000m サラ系4歳オープン 定量 |
1着馬 | 4 7 ビワハヤヒデ |
2着馬 | 7 15 ステージチャンプ | ||
11月13日(土) 6回京都3日 | アンドロメダステークス ダート・右 1800m サラ系4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 4 5 ローリエアンドレ |
2着馬 | 8 14 ヘイセイシルバー | ||
11月14日(日) 6回京都4日 |
GI
エリザベス女王杯
芝・右・外 2400m サラ系4歳オープン 定量 |
1着馬 | 1 1 ホクトベガ |
2着馬 | 7 14 ノースフライト | ||
11月20日(土) 6回京都5日 | 比叡ステークス 芝・右 2000m サラ系4歳以上1500万下 ハンデ | 1着馬 | 6 7 マーベラスクラウン |
2着馬 | 5 5 ホクセツギンガ | ||
11月21日(日) 6回京都6日 |
GI
マイルチャンピオンシップ
芝・右・外 1600m サラ系4歳以上オープン 定量 |
1着馬 | 3 5 シンコウラブリイ |
2着馬 | 5 8 イイデザオウ | ||
11月27日(土) 6回京都7日 |
その他重賞
京都大障害(秋)
障害・芝 3270m サラ系障害4歳以上オープン 別定 |
1着馬 | 2 2 スガハラテンジン |
2着馬 | 1 1 ロングアタック | ||
11月28日(日) 6回京都8日 | トパーズステークス 芝・右 2000m サラ系4歳以上オープン 別定 | 1着馬 | 7 12 トーワナゴン |
2着馬 | 5 8 エルウェーウィン |