1998年4月11日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 8 | 280円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 110円 | 2番人気 |
5 | 130円 | 3番人気 | |
2 | 110円 | 1番人気 | |
枠連 | 5-8 | 790円 | 3番人気 |
馬連 | 円 | -番人気 |
ワイド | 円 | -番人気 | |
---|---|---|---|
馬単 | 円 | -番人気 | |
3連複 | 円 | -番人気 | |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | マイネマリエ 牝4/488(+8)/ | 1.48.7 | 04-04-03-0239.5 | 増井 裕 53.0 | 2 (2.8) | 宮 徹 |
2 | 5 | 5 | プラントタイガー 牡4/520(+6)/ | 1.48.8クビ | 03-03-03-0239.5 | 内田 浩一 55.0 | 3 (4.8) | 吉永 猛 |
3 | 2 | 2 | トーワオーシャン 牡4/460(0)/ | 1.48.93/4馬身 | 08-08-05-0539.3 | 内山 正博 55.0 | 1 (2.5) | 佐山 優 |
4 | 4 | 4 | マチカネマドノユキ 牡4/496(0)/ | 1.49.11 1/4馬身 | 02-01-01-0140.2 | 菊沢 隆仁 55.0 | 6 (22.8) | 工藤 嘉見 |
5 | 6 | 6 | アグネスルミエール 牝4/454(+4)/ | 1.50.59馬身 | 05-06-05-0540.9 | 古川 吉洋 ☆52.0 | 5 (10.7) | 長浜 博之 |
6 | 7 | 7 | エムテゴールド 牡4/482(+2)/ | 1.50.5クビ | 01-02-02-0241.6 | 田島 信行 55.0 | 4 (6.8) | 高橋 直 |
7 | 1 | 1 | ヤスノテイオー 牡4/462(-6)/ | 1.51.13 1/2馬身 | 05-05-08-0840.6 | 日吉 正和 55.0 | 7 (54) | 土門 一美 |
8 | 3 | 3 | メグロビーナス 牝4/462(0)/ | 1.51.84馬身 | 05-06-07-0741.5 | 西田 雄一郎 53.0 | 8 (115.9) | 久恒 久夫 |
100m | 300m | 500m | 700m |
---|---|---|---|
7.2 | 18.2 | 29.9 | 42.6 |
900m | 1100m | 1300m | 1500m |
55.9 | 1.08.9 | 1.22.1 | 1.35.3 |
1700m | |||
1.48.7 |
~100m | ~300m | ~500m | ~700m |
---|---|---|---|
7.2 | 11.0 | 11.7 | 12.7 |
~900m | ~1100m | ~1300m | ~1500m |
13.3 | 13.0 | 13.2 | 13.2 |
~1700m | |||
13.4 |