1995年3月5日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 6 | 120円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1番人気 |
1 | 230円 | 5番人気 | |
8 | 120円 | 2番人気 | |
枠連 | 1-6 | 1,360円 | 3番人気 |
馬連 | 1-6 | 1,420円 | 4番人気 |
ワイド | 円 | -番人気 | |
---|---|---|---|
馬単 | 円 | -番人気 | |
3連複 | 円 | -番人気 | |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ビコーマジック 牡4/512(-4)/ | 1.54.8 | 01-01-01-0138.9 | 松永 幹夫 55.0 | 1 (1.2) | 島崎 宏 |
2 | 1 | 1 | マルブツグランプリ 牡4/456(+2)/ | 1.55.33馬身 | 04-04-05-0538.3 | 四位 洋文 55.0 | 5 (29) | 白井 寿昭 |
3 | 7 | 8 | ゼニスブルー 牡4/452(+6)/ | 1.55.62馬身 | 07-06-02-0239.5 | 岸 滋彦 55.0 | 2 (5.2) | 宮本 悳 |
4 | 8 | 9 | ツバサダイシン 牡4/474(+2)/ | 1.56.77馬身 | 02-03-03-0340.6 | 小屋敷 昭 55.0 | 9 (134.2) | 白井 寿昭 |
5 | 7 | 7 | ノースミラクル 牡4/472(-6)/ | 1.57.01 3/4馬身 | 02-02-03-0341.9 | 西浦 勝一 55.0 | 3 (11.5) | 崎山 博樹 |
6 | 8 | 10 | ノーザンキャップ 牡4/494(+6)/ | 1.57.11/2馬身 | 04-04-06-0739.9 | 石山 繁 ▲52.0 | 4 (13.8) | 浜田 光正 |
7 | 3 | 3 | レイナスキー 牝4/464(-8)/ | 1.58.27馬身 | 09-08-08-0640.8 | 熊沢 重文 53.0 | 6 (63.4) | 岩元 市三 |
8 | 2 | 2 | マイネルオブジェ 牡4/526(+2)/ | 1.58.73馬身 | 06-06-06-0741.3 | 橋本 美純 55.0 | 7 (67.5) | 増本 豊 |
9 | 5 | 5 | エビスナイト 牝4/446(-4)/ | 1.58.91 1/4馬身 | 10-10-10-0941.2 | 合谷 喜壮 53.0 | 10 (302.5) | 島崎 宏 |
10 | 4 | 4 | スターペスニライ 牡4/502(-2)/B | 1.59.32 1/2馬身 | 08-08-08-1041.7 | 中竹 和也 55.0 | 8 (92.5) | 土門 一美 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
13.0 | 24.8 | 37.6 | 50.8 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.03.4 | 1.15.9 | 1.28.7 | 1.41.7 |
1800m | |||
1.54.8 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
13.0 | 11.8 | 12.8 | 13.2 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.6 | 12.5 | 12.8 | 13.0 |
~1800m | |||
13.1 |