1995年12月9日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 15 | 8,450円 | 12番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 | 1,490円 | 11番人気 |
14 | 330円 | 6番人気 | |
12 | 160円 | 1番人気 | |
枠連 | 7-8 | 6,020円 | 21番人気 |
馬連 | 14-15 | 31,650円 | 61番人気 |
ワイド | 円 | -番人気 | |
---|---|---|---|
馬単 | 円 | -番人気 | |
3連複 | 円 | -番人気 | |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | タイトルロウル 牝4/440(+8)/ | 1.49.4 | 13-13-09-0639.5 | 菊沢 隆徳 53.0 | 12 (84.5) | 小西 一男 |
2 | 7 | 14 | ネーハイエンプレス 牝4/422(-6)/ | 1.49.71 3/4馬身 | 06-05-06-0440.1 | 角田 晃一 53.0 | 6 (11.4) | 新川 恵 |
3 | 6 | 12 | コウチドラマ 牝5/446(0)/ | 1.49.83/4馬身 | 07-07-02-0140.6 | 鈴木 寿 55.0 | 2 (4.3) | 尾形 盛次 |
4 | 3 | 6 | インターロジャーズ 牡4/450(+6)/ | 1.49.8クビ | 07-08-07-0839.9 | 小野 次郎 55.0 | 4 (7.3) | 小林 常泰 |
5 | 7 | 13 | カイシュウドリーム 牡5/410(-8)/ | 1.50.01 1/2馬身 | 10-10-04-0440.5 | 本間 忍 57.0 | 11 (70.8) | 本郷 一彦 |
6 | 1 | 2 | ラッキーキング 牡4/450(-4)/ | 1.50.21 1/2馬身 | 10-10-11-1140.1 | 鹿戸 雄一 55.0 | 9 (25.4) | 鹿戸 明 |
7 | 4 | 8 | タカラシャダイ 牡4/434(-6)/ | 1.50.3クビ | 14-15-11-1040.2 | 幸 英明 ☆54.0 | 14 (96.6) | 武 宏平 |
8 | 3 | 5 | ワイルドダンディー 牡4/498(0)/ | 1.50.61 3/4馬身 | 03-03-02-0241.4 | 坂本 勝美 55.0 | 7 (13.2) | 中野渡 清一 |
9 | 5 | 9 | アドマイヤダンディ 牡4/442(-4)/ | 1.50.73/4馬身 | 07-08-07-0840.9 | 上村 洋行 55.0 | 1 (3.6) | 橋田 満 |
10 | 2 | 4 | スカラー 牡4/478(-4)/ | 1.51.12 1/2馬身 | 01-01-01-0242.1 | 飯田 祐史 ☆54.0 | 3 (6.5) | 布施 正 |
11 | 8 | 16 | ターナートウショウ 牝4/432(0)/ | 1.51.41 3/4馬身 | 02-02-04-0642.0 | 谷中 公一 53.0 | 10 (33.2) | 池上 昌弘 |
12 | 2 | 3 | セントエブリー 牡4/454(0)/ | 1.51.4ハナ | 12-12-14-1441.1 | 小林 久晃 ☆54.0 | 15 (123.3) | 古賀 末喜 |
13 | 6 | 11 | セキトバオー 牡4/466(+2)/ | 1.52.14馬身 | 16-16-16-1639.1 | 青木 芳之 ▲52.0 | 16 (147.8) | 矢野 進 |
14 | 4 | 7 | ディアモモコ 牝4/422(-2)/ | 1.52.84馬身 | 03-05-11-1242.7 | 岸 滋彦 53.0 | 5 (7.8) | 坪 憲章 |
15 | 5 | 10 | バンブーロンファ 牡4/524(+2)/ | 1.54.7大差 | 03-03-09-1344.8 | 橋本 美純 55.0 | 8 (21.1) | 武 邦彦 |
16 | 1 | 1 | エスコートサム 牡4/464(-2)/ | 1.56.08馬身 | 14-14-15-1544.1 | 植野 貴也 ☆54.0 | 13 (93.2) | 高橋 成忠 |
100m | 300m | 500m | 700m |
---|---|---|---|
7.2 | 18.0 | 29.4 | 42.7 |
900m | 1100m | 1300m | 1500m |
55.8 | 1.09.0 | 1.22.4 | 1.36.2 |
1700m | |||
1.49.4 |
~100m | ~300m | ~500m | ~700m |
---|---|---|---|
7.2 | 10.8 | 11.4 | 13.3 |
~900m | ~1100m | ~1300m | ~1500m |
13.1 | 13.2 | 13.4 | 13.8 |
~1700m | |||
13.2 |