1995年12月2日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 14 | 3,210円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 510円 | 7番人気 |
11 | 220円 | 2番人気 | |
9 | 250円 | 4番人気 | |
枠連 | 6-7 | 3,850円 | 15番人気 |
馬連 | 11-14 | 5,870円 | 20番人気 |
ワイド | 円 | -番人気 | |
---|---|---|---|
馬単 | 円 | -番人気 | |
3連複 | 円 | -番人気 | |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ホッカイセザンヌ 牝4/464(0)/ | 1.00.8 | 02-0237.3 | 古川 寛和 53.0 | 10 (32.1) | 柴田 欣也 |
2 | 6 | 11 | ニシノフジミネ 牡6/476(-4)/ | 1.00.9クビ | 07-0636.7 | 清山 宏明 56.0 | 3 (7.3) | 松田 正弘 |
3 | 5 | 9 | ユーワサブリア 牝6/470(-2)/ | 1.01.03/4馬身 | 05-0537.2 | 成島 正規 54.0 | 2 (7.1) | 成島 英春 |
4 | 4 | 8 | オギシンデレラ 牝4/430(0)/ | 1.01.21 1/4馬身 | 04-0337.5 | 藤井 正輝 △51.0 | 4 (10) | 伊藤 修司 |
5 | 5 | 10 | ウィーアワーズ 牝4/424(0)/ | 1.01.31/2馬身 | 02-0337.7 | 小林 久晃 ☆52.0 | 6 (19.8) | 栗田 博憲 |
6 | 1 | 1 | クロイダンガン 牡4/516(+2)/ | 1.01.61 3/4馬身 | 07-0837.4 | 村山 明 55.0 | 1 (1.9) | 松元 省一 |
7 | 6 | 12 | ナエボブラック 牝4/394(-2)/ | 1.01.91 3/4馬身 | 11-1037.3 | 嶋田 高宏 ☆52.0 | 14 (101) | 西塚 安夫 |
8 | 2 | 3 | ベストフォレスト 牡5/444(0)/ | 1.02.11 1/4馬身 | 13-1337.3 | 石橋 守 57.0 | 11 (56.3) | 梅田 康雄 |
9 | 2 | 4 | ホクトシルフェ 牝4/472(-2)/ | 1.02.1クビ | 01-0138.8 | 田口 大二郎 ▲50.0 | 7 (27) | 中野 隆良 |
10 | 1 | 2 | カズノメルヘン 牡4/482(0)/ | 1.02.2クビ | 06-0638.1 | 横山 義行 55.0 | 8 (27.8) | 和田 正道 |
11 | 8 | 16 | ターナートウショウ 牝4/432(-6)/ | 1.02.2アタマ | 07-0838.0 | 谷中 公一 53.0 | 9 (30) | 池上 昌弘 |
12 | 7 | 13 | マイネフリージア 牝4/480(+6)/ | 1.02.2アタマ | 10-1037.7 | 林 満明 53.0 | 12 (68.8) | 坪 憲章 |
13 | 3 | 5 | キョウワシアトル 牡4/462(0)/ | 1.02.41 1/2馬身 | 16-1637.0 | 橋本 美純 55.0 | 5 (10.5) | 武 邦彦 |
14 | 4 | 7 | オーガタシルバー 牡4/458(+4)/ | 1.03.03 1/2馬身 | 13-1338.1 | 鈴木 寿 55.0 | 16 (205.4) | 尾形 盛次 |
15 | 8 | 15 | ホマレノローズ 牝4/432(-8)/ | 1.03.13/4馬身 | 13-1538.3 | 金折 知則 ▲50.0 | 15 (107.6) | 鹿戸 明 |
16 | 3 | 6 | スズランビード 牡4/486(+8)/B | 1.03.95馬身 | 11-1039.3 | 坂本 勝美 55.0 | 13 (86.1) | 増沢 末夫 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.3 | 23.3 | 35.3 | 48.2 |
1000m | |||
1.00.8 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.3 | 11.0 | 12.0 | 12.9 |
~1000m | |||
12.6 |