1995年4月22日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 13 | 150円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 120円 | 1番人気 |
5 | 280円 | 4番人気 | |
11 | 330円 | 5番人気 | |
枠連 | 3-7 | 580円 | 3番人気 |
馬連 | 5-13 | 950円 | 3番人気 |
ワイド | 円 | -番人気 | |
---|---|---|---|
馬単 | 円 | -番人気 | |
3連複 | 円 | -番人気 | |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | トウショウキッド 牡4/500(-4)/ | 1.49.1 | 02-02-0236.6 | 横山 典弘 55.0 | 1 (1.5) | 奥平 真治 |
2 | 3 | 5 | ユーワメディア 牡4/450(0)/ | 1.50.16馬身 | 08-06-0737.0 | 加藤 和宏 55.0 | 4 (14.1) | 古賀 史生 |
3 | 6 | 11 | トウショウサーフ 牡4/464(-16)/ | 1.50.31 1/2馬身 | 08-11-1136.7 | 南井 克巳 55.0 | 5 (18.5) | 田島 良保 |
4 | 5 | 9 | スピードサイクル 牡4/486(+2)/ | 1.50.3ハナ | 06-08-0837.0 | 玉井 智光 55.0 | 8 (50.5) | 古賀 一隆 |
5 | 8 | 18 | エーピークラシック 牡4/480(-2)/B | 1.50.3アタマ | 01-01-0137.8 | 安田 富男 55.0 | 3 (8.6) | 加藤 修甫 |
6 | 4 | 7 | ヒロデクロス 牡4/430(-4)/ | 1.50.53/4馬身 | 03-03-0337.8 | 吉田 豊 ▲52.0 | 9 (54.1) | 大久保 洋吉 |
7 | 2 | 4 | ロータリーミリオン 牡4/466(-8)/ | 1.50.63/4馬身 | 13-15-1536.6 | 的場 均 55.0 | 13 (73.6) | 池上 昌弘 |
8 | 6 | 12 | キリシズカ 牝4/456(-12)/ | 1.50.6アタマ | 08-09-1037.2 | 嶋田 高宏 ☆52.0 | 12 (67.8) | 清水 美波 |
9 | 8 | 17 | マイオンワード 牡4/444(-6)/ | 1.50.91 3/4馬身 | 12-09-0837.6 | 寺島 祐治 55.0 | 15 (130.7) | 沢 峰次 |
10 | 7 | 14 | ウイングシチー 牡4/486(0)/ | 1.50.9アタマ | 07-06-0637.9 | 田中 剛 55.0 | 14 (129.5) | 柄崎 孝 |
11 | 3 | 6 | シスターストーン 牝4/442(0)/ | 1.50.9アタマ | 13-12-1337.0 | 吉永 護 53.0 | 6 (21.9) | 高松 邦男 |
12 | 1 | 1 | シンコウカミニート せん4/416(0)/ | 1.51.01/2馬身 | 16-16-1537.0 | 藤田 伸二 55.0 | 7 (22.5) | 伊藤 正徳 |
13 | 5 | 10 | ユウキテンプル 牡4/452(+4)/ | 1.51.0クビ | 03-03-0338.2 | 武 豊 55.0 | 2 (6.2) | 武 宏平 |
14 | 4 | 8 | ナチュラルハイ 牝4/454(+6)/ | 1.51.53馬身 | 08-14-1337.6 | 伊藤 直人 △51.0 | 16 (172.6) | 国枝 栄 |
15 | 7 | 15 | ヤクモプリティー 牝4/424(-4)/ | 1.51.61/2馬身 | 13-12-1138.0 | 蛯名 正義 53.0 | 17 (197.3) | 土田 稔 |
16 | 2 | 3 | ドウカンヤマト 牡4/458(-8)/ | 1.52.34馬身 | 17-16-1738.0 | 田中 勝春 55.0 | 10 (55.9) | 池上 昌弘 |
17 | 8 | 16 | ステファニアシチー 牡4/480(-2)/B | 1.52.93 1/2馬身 | 03-03-0540.0 | 徳吉 孝士 55.0 | 11 (62.5) | 内藤 一雄 |
取消 | 1 | 2 | アテスター 牡4/ - ( - )/ | - | 岡部 幸雄 55.0 | 18 ( - ) | 松山 康久 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.6 | 24.0 | 36.0 | 48.4 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.00.1 | 1.12.5 | 1.25.2 | 1.37.2 |
1800m | |||
1.49.1 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.6 | 11.4 | 12.0 | 12.4 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
11.7 | 12.4 | 12.7 | 12.0 |
~1800m | |||
11.9 |