1994年5月14日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 7 | 340円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 130円 | 1番人気 |
8 | 140円 | 2番人気 | |
3 | 160円 | 4番人気 | |
枠連 | 7-8 | 470円 | 1番人気 |
馬連 | 7-8 | 650円 | 1番人気 |
ワイド | 円 | -番人気 | |
---|---|---|---|
馬単 | 円 | -番人気 | |
3連複 | 円 | -番人気 | |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ドリームウイング 牝5/458(-6)/ | 1.53.2 | 02-02-02-0238.0 | 角田 晃一 54.0 | 1 (3.4) | 渡辺 栄 |
2 | 8 | 8 | メイショウオイカゼ 牡6/506(+2)/ | 1.53.41 1/2馬身 | 03-03-03-0337.9 | 安田 康彦 57.0 | 3 (3.9) | 安田 伊佐夫 |
3 | 3 | 3 | スターペスカナイ 牡5/494(+2)/ | 1.53.5クビ | 05-05-04-0437.8 | 本田 優 56.0 | 4 (5.2) | 土門 一美 |
4 | 1 | 1 | オグリトウショウ 牡5/468(0)/ | 1.53.82馬身 | 01-01-01-0138.7 | 武 豊 56.0 | 2 (3.8) | 武 邦彦 |
5 | 2 | 2 | クラノスケ 牡6/506(+6)/ | 1.54.75馬身 | 08-08-09-0838.5 | 河内 洋 57.0 | 7 (19.9) | 沖 芳夫 |
6 | 4 | 4 | ノトチェリー 牝6/474(+2)/ | 1.54.81/2馬身 | 07-05-04-0639.1 | 藤田 伸二 55.0 | 6 (15.7) | 瀬戸口 勉 |
7 | 8 | 9 | マチカネポッペア 牝6/458(+2)/ | 1.54.91/2馬身 | 09-09-08-0838.7 | 南井 克巳 55.0 | 5 (13.1) | 工藤 嘉見 |
8 | 6 | 6 | ワイドスイセイ 牡6/480(+4)/ | 1.55.22馬身 | 05-05-04-0639.5 | 小林 徹弥 ▲54.0 | 9 (34) | 吉永 猛 |
9 | 5 | 5 | ユウキビッグガン 牡6/526(+14)/ | 1.55.2アタマ | 03-03-04-0439.7 | 松永 幹夫 57.0 | 8 (24) | 新井 仁 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
13.0 | 24.5 | 37.3 | 49.9 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.02.6 | 1.15.1 | 1.27.6 | 1.40.0 |
1800m | |||
1.53.2 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
13.0 | 11.5 | 12.8 | 12.6 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.4 |
~1800m | |||
13.2 |