1994年4月16日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 2 | 310円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 120円 | 2番人気 |
14 | 210円 | 5番人気 | |
1 | 120円 | 1番人気 | |
枠連 | 1-7 | 630円 | 3番人気 |
馬連 | 2-14 | 1,670円 | 7番人気 |
ワイド | 円 | -番人気 | |
---|---|---|---|
馬単 | 円 | -番人気 | |
3連複 | 円 | -番人気 | |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ノースミッチー 牝4/466(-2)/ | 1.55.1 | 01-01-01-0138.8 | 西浦 勝一 53.0 | 2 (3.1) | 崎山 博樹 |
2 | 7 | 14 | ストーミーラン 牝4/434(0)/ | 1.55.2クビ | 03-03-03-0238.8 | 河内 洋 53.0 | 4 (11.9) | 佐山 優 |
3 | 1 | 1 | トレードウインド 牝4/450(+6)/ | 1.55.51 3/4馬身 | 05-07-06-0338.7 | 武 豊 53.0 | 1 (2.1) | 布施 正 |
4 | 8 | 16 | ワイドストーン 牝4/446(-6)/ | 1.56.7アタマ | 08-08-06-0639.5 | 塩村 克己 53.0 | 14 (255.5) | 吉永 猛 |
5 | 7 | 13 | ブロンドビーナス 牝4/428(+2)/ | 1.57.12 1/2馬身 | 12-12-10-0939.4 | 佐藤 哲三 53.0 | 10 (166.7) | 吉岡 八郎 |
6 | 8 | 15 | マイダイアモンド 牝4/474(+2)/ | 1.57.63馬身 | 05-05-04-0340.9 | 南井 克巳 53.0 | 3 (4.7) | 松田 正弘 |
7 | 4 | 8 | オースミチェリー 牝4/412(-12)/ | 1.58.02 1/2馬身 | 12-14-12-1039.9 | 栗田 伸一 53.0 | 7 (45.9) | 武田 博 |
8 | 6 | 12 | ナニワギャル 牝4/440(-2)/ | 1.58.13/4馬身 | 11-11-08-0840.7 | 須貝 尚介 53.0 | 15 (337) | 須貝 彦三 |
9 | 5 | 10 | セルリアンミカ 牝4/426(+8)/ | 1.58.21/2馬身 | 02-02-02-0641.5 | 川合 達彦 ▲50.0 | 12 (171.4) | 坂田 正行 |
10 | 4 | 7 | スノークリスタル 牝4/396(-6)/ | 1.58.51 3/4馬身 | 16-16-13-1140.1 | 四位 洋文 53.0 | 9 (139.9) | 瀬戸口 勉 |
11 | 5 | 9 | イーグルアイ 牝4/418(+8)/ | 1.59.03馬身 | 15-14-16-1640.2 | 宝来 城多郎 53.0 | 6 (44) | 武 邦彦 |
12 | 2 | 3 | マークデイジー 牝4/464(-2)/ | 1.59.31 3/4馬身 | 03-03-08-1141.6 | 千田 輝彦 53.0 | 13 (207.3) | 武 宏平 |
13(4) | 6 | 11 | シルクビーナス 牝4/434(+4)/ | 1.56.77馬身 | 05-05-04-0539.9 | 上村 洋行 53.0 | 5 (12.7) | 吉永 忍 |
14 | 2 | 4 | ドリームオブマム 牝4/424(0)/ | 1.59.3ハナ | 10-10-13-1140.9 | 高橋 康之 △51.0 | 16 (399.1) | 吉岡 八郎 |
15 | 3 | 5 | ビックメロス 牝4/436(-4)/ | 1.59.51 1/4馬身 | 12-12-13-1540.8 | 橋本 美純 ☆52.0 | 11 (167.5) | 松田 博資 |
16 | 3 | 6 | プリエステス 牝4/454(-10)/ | 1.59.6クビ | 08-08-10-1141.4 | 岸 滋彦 53.0 | 8 (83.3) | 武 邦彦 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
13.1 | 25.0 | 37.6 | 50.4 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.03.1 | 1.16.3 | 1.29.2 | 1.42.1 |
1800m | |||
1.55.1 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
13.1 | 11.9 | 12.6 | 12.8 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.7 | 13.2 | 12.9 | 12.9 |
~1800m | |||
13.0 |