1994年9月25日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 3 | 3,180円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 470円 | 7番人気 |
11 | 110円 | 1番人気 | |
9 | 120円 | 2番人気 | |
枠連 | 3-8 | 3,970円 | 10番人気 |
馬連 | 3-11 | 4,960円 | 13番人気 |
ワイド | 円 | -番人気 | |
---|---|---|---|
馬単 | 円 | -番人気 | |
3連複 | 円 | -番人気 | |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | コルディアシチー 牡4/528(+14)/ | 1.48.6 | 01-01-01-0140.2 | 西浦 勝一 55.0 | 7 (31.8) | 大沢 真 |
2 | 8 | 11 | ツジハンサムボーイ 牡4/472(-2)/ | 1.49.45馬身 | 05-03-02-0240.9 | 山田 泰誠 55.0 | 2 (2.4) | 田中 章博 |
3 | 7 | 9 | センターゼウス 牡4/488(0)/ | 1.50.03 1/2馬身 | 03-03-03-0341.1 | 植野 貴也 ▲52.0 | 1 (2.4) | 佐藤 勇 |
4 | 6 | 6 | ローリエリベル 牡4/478(-4)/ | 1.50.63 1/2馬身 | 05-06-04-0441.4 | 石橋 守 55.0 | 3 (7.2) | 境 直行 |
5 | 5 | 5 | オンワードマインド 牡4/472(-2)/ | 1.50.92馬身 | 09-09-07-0641.5 | 川合 達彦 ▲52.0 | 8 (35.3) | 清水 出美 |
6 | 6 | 7 | シークルーザー 牡4/410(0)/ | 1.51.0クビ | 11-11-10-0841.3 | 宮 徹 55.0 | 6 (22.5) | 上田 三千夫 |
7 | 2 | 2 | タイセイルーブル 牡4/486(-4)/ | 1.51.0ハナ | 10-10-07-0841.6 | 幸 英明 ▲52.0 | 5 (14.7) | 谷 八郎 |
8 | 1 | 1 | スリーコスモス 牝4/444(+6)/ | 1.51.74馬身 | 07-07-09-1042.2 | 渡辺 薫彦 ▲50.0 | 10 (84.3) | 浜田 光正 |
9 | 4 | 4 | ユウキユウユウ 牡4/458(0)/B | 1.52.01 3/4馬身 | 02-02-04-0642.9 | 角田 晃一 55.0 | 4 (12.2) | 佐山 優 |
10 | 8 | 10 | ダイゴサンテス 牡4/446(0)/ | 1.52.32馬身 | 07-07-04-0443.2 | 芹沢 純一 55.0 | 11 (112.4) | 鹿戸 幸治 |
11 | 7 | 8 | ドラゴンアロー 牡4/528(+4)/ | 1.53.25馬身 | 03-03-10-1043.6 | 清山 宏明 55.0 | 9 (52.3) | 小原 伊佐美 |
100m | 300m | 500m | 700m |
---|---|---|---|
7.1 | 18.1 | 29.5 | 42.4 |
900m | 1100m | 1300m | 1500m |
55.4 | 1.08.4 | 1.22.6 | 1.35.9 |
1700m | |||
1.48.6 |
~100m | ~300m | ~500m | ~700m |
---|---|---|---|
7.1 | 11.0 | 11.4 | 12.9 |
~900m | ~1100m | ~1300m | ~1500m |
13.0 | 13.0 | 14.2 | 13.3 |
~1700m | |||
12.7 |