1994年6月25日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 10 | 1,670円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 450円 | 5番人気 |
2 | 340円 | 4番人気 | |
8 | 1,190円 | 10番人気 | |
枠連 | 1-5 | 5,380円 | 20番人気 |
馬連 | 2-10 | 7,120円 | 24番人気 |
ワイド | 円 | -番人気 | |
---|---|---|---|
馬単 | 円 | -番人気 | |
3連複 | 円 | -番人気 | |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | フェスティブキング 牡4/466(0)/ | 1.49.9 | 08-05-03-0137.1 | 町田 義一 55.0 | 6 (16.7) | 久恒 久夫 |
2 | 1 | 2 | トリプルラッキー 牡4/450(-2)/ | 1.51.07馬身 | 09-08-07-0638.1 | 柴田 善臣 55.0 | 4 (13.5) | 栗田 博憲 |
3 | 4 | 8 | イッセイフウビ 牡4/456(-4)/ | 1.51.11/2馬身 | 09-10-08-0838.0 | 大西 直宏 55.0 | 10 (41.3) | 新関 力 |
4 | 6 | 11 | メジロビゼン 牡4/498(-6)/ | 1.51.41 3/4馬身 | 04-05-08-0638.4 | 後藤 浩輝 ☆54.0 | 3 (5.5) | 松山 康久 |
5 | 2 | 3 | サンダーボルト 牡4/496(-4)/B | 1.51.51/2馬身 | 04-04-03-0338.7 | 岡部 幸雄 55.0 | 1 (2.1) | 中野渡 清一 |
6 | 7 | 14 | ネイビーソルジャー 牡4/450(0)/ | 1.51.61/2馬身 | 06-05-03-0338.8 | 蛯名 正義 55.0 | 2 (4.3) | 佐藤 全弘 |
7 | 7 | 13 | ダイゴウハレル 牡4/506(+2)/ | 1.51.7クビ | 15-14-15-1138.0 | 塚越 一弘 55.0 | 14 (213.8) | 高木 嘉夫 |
8 | 5 | 9 | ワンフォーオール 牡4/522(+2)/ | 1.51.91 1/2馬身 | 02-02-01-0239.4 | 水野 貴広 55.0 | 12 (119) | 前田 禎 |
9 | 1 | 1 | ヒロイン 牝4/402(0)/ | 1.52.11 1/2馬身 | 15-16-16-1538.1 | 津留 千彰 53.0 | 13 (135.8) | 大和田 稔 |
10 | 3 | 6 | メジロカラツ 牡4/466(-2)/ | 1.52.21/2馬身 | 09-11-08-1139.2 | 杉浦 宏昭 55.0 | 7 (20.6) | 柄崎 孝 |
11 | 4 | 7 | マルチアンサー 牡4/454(+2)/ | 1.52.31/2馬身 | 06-08-08-0839.3 | 酒井 健二 55.0 | 9 (36.2) | 鈴木 康弘 |
12 | 3 | 5 | ベースキャンプ 牡4/490(-10)/ | 1.52.51 1/4馬身 | 12-12-12-1139.0 | 森安 輝正 55.0 | 5 (16.4) | 大久保 勝之 |
13 | 8 | 16 | ワイルドスワン 牡4/434(-4)/ | 1.53.03馬身 | 03-03-03-0840.3 | 宮田 仁 55.0 | 15 (231.2) | 尾形 充弘 |
14 | 6 | 12 | サンゼンミラクル 牡4/428( - )/ | 1.53.21 1/4馬身 | 14-14-12-1539.7 | 田中 勝春 55.0 | 8 (26.1) | 古山 良司 |
15 | 8 | 15 | アマミドルフィン 牡4/474(-4)/ | 1.53.41 1/4馬身 | 01-01-02-0340.9 | 小野 次郎 55.0 | 11 (72.7) | 菅原 泰夫 |
中止 | 2 | 4 | ナスノフラッシュ 牝4/492( - )/ | 12-12-12-1199.9 | 天間 昭一 53.0 | 16 (255) | 荒木 静雄 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.7 | 23.7 | 35.8 | 48.1 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.00.3 | 1.12.5 | 1.25.3 | 1.37.4 |
1800m | |||
1.49.9 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.7 | 11.0 | 12.1 | 12.3 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.2 | 12.2 | 12.8 | 12.1 |
~1800m | |||
12.5 |