1994年9月24日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 12 | 1,540円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 460円 | 5番人気 |
5 | 480円 | 7番人気 | |
8 | 500円 | 8番人気 | |
枠連 | 5-8 | 590円 | 1番人気 |
馬連 | 5-12 | 7,680円 | 28番人気 |
ワイド | 円 | -番人気 | |
---|---|---|---|
馬単 | 円 | -番人気 | |
3連複 | 円 | -番人気 | |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | クロスオーシャン 牡5/484(-4)/ | 1.00.8 | 04-0337.3 | 松永 幹夫 57.0 | 7 (15.4) | 高橋 成忠 |
2 | 5 | 5 | ノーブルグラス 牝4/446(-2)/ | 1.01.12馬身 | 09-0737.0 | 鹿戸 雄一 53.0 | 5 (12.5) | 上原 博之 |
3 | 6 | 8 | ショウナンルビー 牝4/424(+4)/ | 1.01.21/2馬身 | 02-0237.9 | 本田 優 53.0 | 9 (18.8) | 土田 稔 |
4 | 7 | 9 | カムイダケ 牝6/496(0)/ | 1.01.2アタマ | 07-0537.4 | 斉藤 博美 54.0 | 3 (4.8) | 斉藤 義美 |
5 | 3 | 3 | エドノコバン 牝5/480(-2)/ | 1.01.3クビ | 11-1037.1 | 菊沢 隆徳 55.0 | 2 (4.2) | 上原 博之 |
6 | 5 | 6 | ヨネクリスタル 牡5/470(0)/ | 1.01.41/2馬身 | 07-0737.6 | 南井 克巳 57.0 | 4 (6.6) | 森安 弘昭 |
7 | 7 | 10 | サンエムビーナス 牝4/474(+6)/ | 1.01.4クビ | 04-0537.9 | 内田 浩一 53.0 | 11 (41.8) | 松田 正弘 |
8 | 8 | 11 | ヤエノリリー 牝4/400(0)/ | 1.01.5クビ | 02-0338.3 | 北沢 伸也 53.0 | 1 (3.9) | 荻野 光男 |
9 | 6 | 7 | ワンマンキング 牡4/482(+4)/ | 1.01.71馬身 | 01-0138.5 | 横山 賀一 55.0 | 12 (72) | 奥平 真治 |
10 | 2 | 2 | シンフレーア 牡6/468(-2)/ | 1.02.33 1/2馬身 | 09-1138.2 | 河北 通 56.0 | 6 (13) | 小野 幸治 |
11 | 4 | 4 | インターイメージ 牡4/480(+10)/ | 1.02.51馬身 | 06-0738.9 | 横山 義行 55.0 | 8 (16.4) | 阿部 新生 |
12 | 1 | 1 | ノムラテスコレデー 牝5/466(+12)/ | 1.03.45馬身 | 12-1238.8 | 藤田 伸二 55.0 | 10 (25.3) | 伊藤 修司 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.3 | 23.2 | 35.1 | 47.7 |
1000m | |||
1.00.8 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.3 | 10.9 | 11.9 | 12.6 |
~1000m | |||
13.1 |