1993年6月26日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 14 | 250円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 120円 | 1番人気 |
11 | 160円 | 2番人気 | |
4 | 180円 | 3番人気 | |
枠連 | 6-7 | 510円 | 1番人気 |
馬連 | 11-14 | 670円 | 1番人気 |
ワイド | 円 | -番人気 | |
---|---|---|---|
馬単 | 円 | -番人気 | |
3連複 | 円 | -番人気 | |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ニシオウィナー 牡6/486(0)/ | 1.53.5 | 09-09-05-0538.5 | 武 豊 57.0 | 1 (2.5) | 鹿戸 明 |
2 | 6 | 11 | シマントガワ 牡6/474(-4)/ | 1.54.13 1/2馬身 | 08-07-05-0439.3 | 橋本 美純 △55.0 | 2 (4.4) | 坂口 正則 |
3 | 2 | 4 | パワーアスカ 牡7/526(-4)/ | 1.54.23/4馬身 | 13-13-10-0738.7 | 佐藤 哲三 56.0 | 3 (8.3) | 二分 久男 |
4 | 3 | 5 | ミラクルポイント 牡5/476( - )/ | 1.54.43/4馬身 | 11-12-11-1038.6 | 四位 洋文 ☆56.0 | 9 (24.5) | 長浜 博之 |
5 | 5 | 9 | シゲノボーイ 牡6/452(0)/ | 1.54.61 1/2馬身 | 16-14-11-1038.8 | 田島 信行 57.0 | 7 (16.1) | 日迫 良一 |
6 | 1 | 1 | ハリスンロード 牡5/428(0)/ | 1.54.71/2馬身 | 04-03-02-0240.2 | 田所 秀孝 57.0 | 16 (99.5) | 鹿戸 明 |
7 | 5 | 10 | クニミホーザン 牡5/444(+8)/ | 1.54.83/4馬身 | 02-02-02-0240.3 | 大崎 昭一 57.0 | 6 (15.2) | 新井 仁 |
8 | 6 | 12 | シクレノンブリット 牡5/508(-2)/ | 1.55.01 1/4馬身 | 02-03-04-0540.2 | 高橋 康之 ▲54.0 | 8 (16.2) | 小林 稔 |
9 | 2 | 3 | マヤノロータス 牡5/462(-6)/ | 1.55.53馬身 | 05-05-05-0740.5 | 村山 明 57.0 | 15 (79.8) | 坂口 正大 |
10 | 4 | 8 | フサイチラッキー 牡5/462(-8)/ | 1.55.71 1/2馬身 | 10-09-08-0740.4 | 安藤 賢一 57.0 | 13 (56.4) | 大根田 裕也 |
11 | 8 | 15 | グリンデルヴァリー 牡6/526(0)/ | 1.56.01 3/4馬身 | 01-01-01-0141.7 | 松原 義夫 57.0 | 5 (12.7) | 菅谷 禎高 |
12 | 4 | 7 | ホウマンホクオー 牡6/474(-4)/ | 1.56.1クビ | 05-05-08-1040.7 | 西浦 勝一 57.0 | 4 (9.6) | 大根田 裕也 |
13 | 3 | 6 | ハヤテリバー 牡7/420(0)/ | 1.56.42馬身 | 11-11-14-1339.6 | 菊沢 隆仁 ☆55.0 | 12 (51) | 鹿戸 明 |
14 | 8 | 16 | イサハヤ 牝5/476(-4)/ | 1.56.61 1/4馬身 | 14-14-15-1339.7 | 川合 達彦 ▲52.0 | 11 (50.7) | 庄野 穂積 |
15 | 7 | 13 | マチカネアパッチ 牡5/472( - )/ | 1.57.77馬身 | 14-14-16-1640.2 | 梅野 信一 57.0 | 14 (77.8) | 高橋 隆 |
16 | 1 | 2 | ラッキースターズ 牡5/506( - )/ | 1.59.5大差 | 07-07-13-1542.8 | 熊沢 重文 57.0 | 10 (48.5) | 長浜 博之 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.4 | 24.0 | 36.3 | 48.6 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.01.5 | 1.14.3 | 1.27.3 | 1.40.7 |
1800m | |||
1.53.5 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.4 | 11.6 | 12.3 | 12.3 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.9 | 12.8 | 13.0 | 13.4 |
~1800m | |||
12.8 |