1991年10月20日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 8 | 690円 | -番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 210円 | -番人気 |
9 | 1,140円 | -番人気 | |
16 | 660円 | -番人気 | |
枠連 | 4-5 | 2,780円 | -番人気 |
馬連 | 8-9 | 10,510円 | -番人気 |
ワイド | 円 | -番人気 | |
---|---|---|---|
馬単 | 円 | -番人気 | |
3連複 | 円 | -番人気 | |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ロングホマレ 牡4/452(+4)/ | 1.50.4 | 11-13-02-0237.5 | 小谷内 秀夫 55.0 | 4 | 戸山 為夫 |
2 | 5 | 9 | ヤマトミワオー 牡4/532(+2)/ | 1.51.03 1/2馬身 | 11-11-07-0637.5 | 土肥 幸広 55.0 | 11 | 大久保 正陽 |
3 | 8 | 16 | ルイスビルシチー 牡4/430(0)/ | 1.51.21 1/4馬身 | 06-07-05-0437.8 | 小迫 次男 55.0 | 8 | 奥平 真治 |
4 | 6 | 12 | カールテイオー 牡4/460(+2)/B | 1.51.2アタマ | 03-01-01-0138.4 | 郷原 洋行 55.0 | 5 | 吉野 勇 |
5 | 2 | 4 | スズカブルボン 牡4/500( - )/ | 1.51.62 1/2馬身 | 03-04-02-0238.8 | 久保田 英敬 ☆54.0 | 1 | 藤岡 範士 |
6 | 5 | 10 | スイートノクターン 牝4/458(-2)/ | 1.52.02 1/2馬身 | 15-15-10-0838.3 | 町田 義一 ☆52.0 | 7 | 田中 和夫 |
7 | 1 | 2 | サンシーカラー 牡4/422(+8)/ | 1.52.42 1/2馬身 | 08-07-10-1138.7 | 佐藤 吉勝 55.0 | 2 | 田中 清隆 |
8 | 1 | 1 | エビスギャラリー 牝4/492(0)/ | 1.52.4ハナ | 05-05-04-0439.3 | 東田 幸男 53.0 | 6 | 渡辺 栄 |
9 | 8 | 15 | トキノアラワシ 牡4/560(-2)/ | 1.52.4クビ | 11-11-05-0639.1 | 安田 康彦 ▲52.0 | 3 | 安田 伊佐夫 |
10 | 3 | 6 | ダテハニー 牝4/440(0)/ | 1.52.61 1/4馬身 | 06-06-07-0839.1 | 西園 正都 53.0 | 13 | 大根田 裕也 |
11 | 6 | 11 | ドリームユカ 牝4/426(-4)/ | 1.52.81 1/4馬身 | 01-02-07-0839.3 | 蛯名 利弘 53.0 | 16 | 山田 要一 |
12 | 4 | 7 | トップストーリー 牡4/434(-4)/ | 1.52.8アタマ | 08-07-15-1438.5 | 伊藤 栄 55.0 | 14 | 中村 広 |
13 | 7 | 13 | バイオテクノロジー 牡4/444(0)/ | 1.53.01馬身 | 08-07-10-1439.3 | 蓑田 早人 55.0 | 9 | 久恒 久夫 |
14 | 2 | 3 | モナコボーイ 牡4/500(+10)/ | 1.53.0クビ | 02-02-13-1339.0 | 吉沢 宗一 55.0 | 10 | 鈴木 康弘 |
15 | 3 | 5 | セントクロコダイル 牡4/536( - )/ | 1.53.11/2馬身 | 11-13-13-1239.0 | 天間 昭一 55.0 | 12 | 荒木 静雄 |
16 | 7 | 14 | シゲノターボ 牡4/392(+2)/ | 1.53.73 1/2馬身 | 15-16-15-1439.3 | 出口 敏幸 55.0 | 15 | 吉田 三郎 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.7 | 23.8 | 35.9 | 47.9 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.00.5 | 1.12.8 | 1.25.2 | 1.37.7 |
1800m | |||
1.50.4 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.7 | 11.1 | 12.1 | 12.0 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.6 | 12.3 | 12.4 | 12.5 |
~1800m | |||
12.7 |