1991年10月5日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 3 | 270円 | -番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 120円 | -番人気 |
12 | 140円 | -番人気 | |
9 | 1,380円 | -番人気 | |
枠連 | 2-6 | 470円 | -番人気 |
馬連 | 3-12 | 530円 | -番人気 |
ワイド | 円 | -番人気 | |
---|---|---|---|
馬単 | 円 | -番人気 | |
3連複 | 円 | -番人気 | |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | トウカイブルボン 牡4/462(-4)/ | 1.49.9 | 02-02-02-0237.2 | 久保田 英敬 △53.0 | 1 | 田所 秀雄 |
2 | 6 | 12 | イヴニンググロウ 牝4/462(+12)/ | 1.50.01/2馬身 | 11-09-08-0436.6 | 谷中 公一 53.0 | 2 | 阿部 新生 |
3 | 5 | 9 | ヤシマエンペラー 牡4/460(-2)/ | 1.50.63 1/2馬身 | 01-01-01-0138.0 | 玉ノ井 健志 ▲52.0 | 10 | 松山 吉三郎 |
4 | 4 | 8 | ダイイチサファイア 牝4/470(0)/ | 1.50.91 3/4馬身 | 02-05-03-0337.8 | 小野 次郎 ☆52.0 | 16 | 増本 豊 |
5 | 2 | 4 | マスターチャンプ 牡4/442(-8)/ | 1.51.22馬身 | 14-15-03-0438.2 | 橋口 満朗 55.0 | 5 | 佐藤 嘉秋 |
6 | 3 | 5 | ブランドパナマ 牝4/428(0)/ | 1.51.62 1/2馬身 | 12-11-13-0937.9 | 伊藤 栄 53.0 | 11 | 中村 広 |
7 | 3 | 6 | ハウメニータイムス 牡4/454( - )/ | 1.51.71/2馬身 | 14-13-13-1338.0 | 増沢 末夫 55.0 | 7 | 松永 勇 |
8 | 8 | 15 | ルイスビルシチー 牡4/430(-8)/ | 1.51.7クビ | 07-06-03-0738.5 | 小迫 次男 55.0 | 6 | 奥平 真治 |
9 | 5 | 10 | ヴァンクール 牝4/470(-2)/ | 1.51.81/2馬身 | 07-09-08-1338.4 | 岡山 定夫 53.0 | 14 | 前田 禎 |
10 | 7 | 13 | トウカイブレーブ 牡4/446(0)/ | 1.51.8アタマ | 12-13-16-1337.8 | 西園 正都 55.0 | 8 | 松元 省一 |
11 | 8 | 16 | メルクリオワコー 牡4/438(-8)/ | 1.51.9クビ | 02-03-03-0738.8 | 出口 敏幸 55.0 | 15 | 斉藤 義美 |
12 | 1 | 2 | インターダスト 牡4/456(+6)/ | 1.51.9クビ | 07-06-08-0938.6 | 田島 裕和 55.0 | 4 | 新井 仁 |
13 | 6 | 11 | マッキーベルグ 牝4/454(+14)/ | 1.52.01/2馬身 | 07-11-08-1138.6 | 横田 雅博 ☆52.0 | 13 | 二本柳 一馬 |
14 | 4 | 7 | ワンダージュビリー 牝4/438(+6)/ | 1.52.0アタマ | 02-03-03-0638.9 | 北川 和典 ☆52.0 | 9 | 領家 政蔵 |
15 | 1 | 1 | カツプリンス 牡4/460(-6)/ | 1.52.53馬身 | 06-06-13-1138.9 | 郷原 洋司 ▲52.0 | 12 | 二ノ宮 敬宇 |
16 | 7 | 14 | ミカラビジンス 牡4/506( - )/ | 1.53.45馬身 | 14-15-08-1340.0 | 上野 清章 55.0 | 3 | 梅田 康雄 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.6 | 23.8 | 35.7 | 47.9 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.00.3 | 1.12.6 | 1.25.1 | 1.37.3 |
1800m | |||
1.49.9 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.6 | 11.2 | 11.9 | 12.2 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.4 | 12.3 | 12.5 | 12.2 |
~1800m | |||
12.6 |