2022年2月19日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 9 | 720円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 230円 | 4番人気 |
14 | 1,720円 | 11番人気 | |
15 | 200円 | 2番人気 | |
枠連 | 5-7 | 11,200円 | 26番人気 |
馬連 | 9-14 | 29,830円 | 52番人気 |
ワイド | 9-14 | 6,720円 | 51番人気 |
---|---|---|---|
9-15 | 770円 | 5番人気 | |
14-15 | 6,680円 | 49番人気 | |
馬単 | 9-14 | 50,350円 | 97番人気 |
3連複 | 9-14-15 | 52,980円 | 120番人気 |
3連単 | 9-14-15 | 232,430円 | 617番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | サンレブンワース 牡3/518(+4)/ | 1.49.0 | 10-10-02-0239.0 | 浜中 俊 56.0 | 4 (7.2) | 長谷川 浩大 |
2 | 7 | 14 | ロルバーンスカイ 牡3/448(+2)/B | 1.49.74馬身 | 07-07-06-0739.2 | 勝浦 正樹 56.0 | 12 (78.8) | 新開 幸一 |
3 | 8 | 15 | テーオークレール 牡3/478(+2)/ | 1.49.91 1/4馬身 | 02-02-01-0140.0 | 西村 淳也 56.0 | 2 (5.7) | 高柳 大輔 |
4 | 6 | 11 | リュッカクローナ 牡3/462(+4)/ | 1.50.64馬身 | 03-03-05-0540.3 | 富田 暁 56.0 | 5 (8.4) | 吉田 直弘 |
5 | 8 | 16 | フジフォンテ 牡3/464(+2)/ | 1.50.91 3/4馬身 | 09-07-09-0940.3 | 丹内 祐次 56.0 | 8 (16.4) | 尾形 和幸 |
6 | 1 | 2 | シックザイン 牡3/460(-4)/ | 1.50.9クビ | 10-10-10-0740.1 | 角田 大和 ▲53.0 | 6 (9.7) | 角田 晃一 |
7 | 6 | 12 | ワンダーウィルク 牡3/504(+12)/ | 1.51.21 1/2馬身 | 13-12-04-0341.0 | 吉田 隼人 56.0 | 1 (3.4) | 今野 貞一 |
8 | 4 | 7 | タロファイター 牡3/454(-4)/ | 1.51.41 1/4馬身 | 10-12-13-1340.1 | 斎藤 新 56.0 | 11 (73.4) | 中尾 秀正 |
9 | 3 | 5 | マルトドラゴン せん3/468(-10)/ | 1.51.4ハナ | 01-01-02-0341.4 | 亀田 温心 ☆55.0 | 7 (11) | 渡辺 薫彦 |
10 | 2 | 4 | イーサンカレラ 牡3/448(-4)/ | 1.51.4アタマ | 03-03-10-1240.6 | 古川 吉洋 56.0 | 9 (24.9) | 昆 貢 |
11 | 5 | 10 | サフランブライト 牡3/494(-4)/ | 1.51.61馬身 | 05-05-12-1040.7 | 松本 大輝 ▲53.0 | 13 (87.8) | 谷 潔 |
12 | 1 | 1 | ワイワイウォリアー 牡3/466(-2)/ | 1.51.73/4馬身 | 13-14-15-1340.1 | 藤田 菜七子 ◇54.0 | 14 (153.6) | 田中 清隆 |
13 | 4 | 8 | パフオブウインド 牡3/476(-4)/ | 1.52.01 3/4馬身 | 07-07-06-0541.6 | 原 優介 ▲53.0 | 3 (6.5) | 小桧山 悟 |
14 | 2 | 3 | ベガスバケーション 牝3/446(+8)/ | 1.52.11/2馬身 | 05-05-06-1041.6 | 小崎 綾也 54.0 | 10 (27.1) | 矢野 英一 |
15 | 7 | 13 | ルミライズ 牡3/472(+4)/ | 1.53.37馬身 | 13-14-13-1541.9 | 永島 まなみ ★52.0 | 15 (216.6) | 本田 優 |
16 | 3 | 6 | ジュウセンシャ 牡3/524(-2)/ | 1.53.41/2馬身 | 16-16-16-1641.6 | 原田 和真 56.0 | 16 (360.1) | 小桧山 悟 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 5,15(4,11)(3,10)(8,14)16(7,2,9)-(1,13,12)=6 |
2角 | 5-15(4,11)(3,10)(8,14,16)(2,9)(7,12)-(1,13)-6 |
3角 | (5,*15,9)12,11(8,14,3)16(4,2)10-(7,13)1,6 |
4角 | (*15,9)-(5,12)(8,11)(2,14)16(10,3)-4(1,7)-13,6 |
100m | 300m | 500m | 700m |
---|---|---|---|
7.1 | 18.3 | 30.5 | 44.1 |
900m | 1100m | 1300m | 1500m |
57.5 | 1.09.9 | 1.22.6 | 1.35.6 |
1700m | |||
1.49.0 |
~100m | ~300m | ~500m | ~700m |
---|---|---|---|
7.1 | 11.2 | 12.2 | 13.6 |
~900m | ~1100m | ~1300m | ~1500m |
13.4 | 12.4 | 12.7 | 13.0 |
~1700m | |||
13.4 |