2021年1月17日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 14 | 190円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 110円 | 1番人気 |
12 | 180円 | 3番人気 | |
11 | 120円 | 2番人気 | |
枠連 | 6-7 | 220円 | 1番人気 |
馬連 | 12-14 | 1,030円 | 2番人気 |
ワイド | 11-12 | 490円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
11-14 | 170円 | 1番人気 | |
12-14 | 410円 | 3番人気 | |
馬単 | 14-12 | 1,400円 | 3番人気 |
3連複 | 11-12-14 | 870円 | 1番人気 |
3連単 | 14-12-11 | 4,190円 | 7番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | キャノンバローズ せん5/454(+4)/B | 1.52.6 | 01-01-01-0137.1 | 団野 大成 ☆56.0 | 1 (1.9) | 斉藤 崇史 |
2 | 6 | 12 | アルベニス 牡5/456(+8)/ | 1.52.81馬身 | 02-02-02-0237.2 | 和田 翼 57.0 | 3 (9.2) | 橋田 満 |
3 | 6 | 11 | ドスハーツ 牡4/478(+4)/ | 1.53.12馬身 | 14-14-13-1136.3 | 武 豊 56.0 | 2 (3.3) | 松永 昌博 |
4 | 3 | 6 | ギガバッケン 牡6/548(-6)/B | 1.54.05馬身 | 12-12-13-1337.2 | 藤井 勘一郎 57.0 | 11 (59.5) | 中川 公成 |
5 | 2 | 4 | アシャカリブラ 牡7/542(+6)/B | 1.54.0アタマ | 10-10-02-0338.4 | 岩田 康誠 57.0 | 4 (11.3) | 斉藤 崇史 |
6 | 5 | 10 | キャベンディッシュ 牡6/506(-2)/ | 1.54.13/4馬身 | 15-15-15-1536.9 | 坂井 瑠星 57.0 | 8 (49.8) | 小桧山 悟 |
7 | 7 | 13 | コパノリッチマン 牡4/522(+2)/ | 1.54.1ハナ | 03-03-08-0937.9 | 和田 竜二 56.0 | 7 (35.5) | 村山 明 |
8 | 2 | 3 | サンデーミラージュ 牡4/494(+26)/ | 1.54.33/4馬身 | 03-03-04-0338.4 | 松若 風馬 56.0 | 5 (16.7) | 宮本 博 |
9 | 8 | 16 | グッドヘルスバイオ 牡5/478(-4)/ | 1.54.3ハナ | 05-06-04-0538.5 | 川須 栄彦 57.0 | 10 (53.8) | 池添 学 |
10 | 1 | 1 | ランドジュピター 牡7/474(+2)/ | 1.54.43/4馬身 | 10-10-10-0937.9 | 国分 優作 57.0 | 15 (142.3) | 安達 昭夫 |
11 | 4 | 7 | ヒッチコック 牡5/502(-8)/ | 1.54.72馬身 | 07-06-07-0738.6 | 池添 謙一 57.0 | 6 (23.5) | 中竹 和也 |
12 | 1 | 2 | キングレイスター 牡7/512(+2)/ | 1.55.23馬身 | 07-08-08-0739.0 | 小牧 太 57.0 | 14 (94.4) | 大橋 勇樹 |
13 | 5 | 9 | クリノアントニヌス 牡7/544(+14)/ | 1.55.94馬身 | 15-16-15-1538.7 | 西村 淳也 57.0 | 16 (188.9) | 川村 禎彦 |
14 | 4 | 8 | ダイメイギンガ 牝6/482(+20)/ | 1.55.9クビ | 12-13-12-1339.3 | 太宰 啓介 55.0 | 13 (86.5) | 森田 直行 |
15 | 3 | 5 | ザプリオレス 牡5/510(+4)/ | 1.56.01/2馬身 | 05-05-04-0540.1 | 柴山 雄一 57.0 | 9 (51) | 大橋 勇樹 |
16 | 8 | 15 | スズノアリュール 牡6/490(+6)/B | 1.56.1クビ | 09-09-10-1139.7 | 内田 博幸 57.0 | 12 (64.6) | 林 徹 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 14,12(3,13)(5,16)(2,7)15-(1,4)(6,8)-11-(9,10) |
2角 | 14,12(3,13)5(7,16)2,15(1,4)-6,8,11,10,9 |
3角 | 14(12,4)(3,5,16)7(2,13)(1,15)8(11,6)-(9,10) |
4角 | 14,12(3,4)(5,16)(2,7)(1,13)(11,15)(6,8)(9,10) |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.9 | 24.5 | 38.1 | 51.1 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.03.4 | 1.15.5 | 1.27.8 | 1.39.9 |
1800m | |||
1.52.6 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.9 | 11.6 | 13.6 | 13.0 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.3 | 12.1 | 12.3 | 12.1 |
~1800m | |||
12.7 |