2021年12月11日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 16 | 4,750円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 900円 | 9番人気 |
8 | 1,050円 | 11番人気 | |
1 | 350円 | 4番人気 | |
枠連 | 4-8 | 4,230円 | 15番人気 |
馬連 | 8-16 | 60,190円 | 76番人気 |
ワイド | 1-8 | 6,110円 | 53番人気 |
---|---|---|---|
1-16 | 4,270円 | 37番人気 | |
8-16 | 10,380円 | 71番人気 | |
馬単 | 16-8 | 120,210円 | 157番人気 |
3連複 | 1-8-16 | 157,210円 | 250番人気 |
3連単 | 16-8-1 | 1,289,930円 | 1632番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | バレッティ せん7/510(0)/B | 1.51.0 | 04-05-05-0437.4 | 野中 悠太郎 55.0 | 9 (47.5) | 久保田 貴士 |
2 | 4 | 8 | ハギノアトラス 牡5/494(+10)/ | 1.51.11/2馬身 | 04-04-03-0238.0 | 武藤 雅 54.0 | 13 (64.1) | 鮫島 一歩 |
3 | 1 | 1 | デュードヴァン 牡4/480(+2)/ | 1.51.41 3/4馬身 | 06-06-07-0737.5 | 内田 博幸 55.0 | 4 (11.5) | 加藤 征弘 |
4 | 2 | 3 | エブリワンブラック 牡4/486(-2)/B | 1.51.4アタマ | 08-08-09-1137.3 | 田中 勝春 54.0 | 12 (56.1) | 武 幸四郎 |
5 | 4 | 7 | アッシェンプッテル 牝5/510(-2)/ | 1.51.51/2馬身 | 11-10-09-0937.4 | 大野 拓弥 53.0 | 7 (21) | 奥村 豊 |
6 | 8 | 15 | レピアーウィット 牡6/546(+4)/ | 1.51.5アタマ | 06-06-05-0637.9 | 石橋 脩 57.0 | 3 (5.4) | 堀 宣行 |
7 | 3 | 5 | ネオブレイブ 牡5/524(+4)/ | 1.51.6クビ | 14-14-13-1137.3 | 吉田 豊 54.0 | 10 (48.2) | 小西 一男 |
8 | 6 | 11 | ペオース せん4/478(+2)/ | 1.51.91 3/4馬身 | 02-02-02-0238.9 | 北村 宏司 54.0 | 8 (33.4) | 大久保 龍志 |
9 | 5 | 10 | ケンシンコウ 牡4/494(-4)/ | 1.51.9アタマ | 12-12-13-1137.6 | 丸山 元気 57.0 | 6 (14.3) | 小西 一男 |
10 | 2 | 4 | メイショウムラクモ 牡3/496(+14)/ | 1.52.01/2馬身 | 08-08-07-0738.1 | 田辺 裕信 55.0 | 1 (2.2) | 和田 勇介 |
11 | 6 | 12 | ハギノリュクス 牝4/472(-2)/ | 1.52.21 1/2馬身 | 03-03-03-0539.0 | 津村 明秀 52.0 | 5 (11.7) | 高野 友和 |
12 | 7 | 13 | コマビショウ 牡6/478(-6)/B | 1.52.33/4馬身 | 15-15-15-1537.8 | 江田 照男 53.0 | 15 (127.2) | 南井 克巳 |
13 | 5 | 9 | アメリカンシード 牡4/482(-2)/ | 1.52.51 1/4馬身 | 01-01-01-0140.6 | 戸崎 圭太 56.0 | 2 (5.4) | 藤岡 健一 |
14 | 7 | 14 | ダノンテイオー 牡5/470(+4)/ | 1.52.82馬身 | 12-12-09-0938.7 | 横山 和生 53.0 | 16 (201.3) | 大久保 龍志 |
15 | 3 | 6 | バーナードループ 牡4/524(0)/ | 1.54.18馬身 | 08-10-09-1140.0 | 菅原 明良 55.0 | 11 (53.1) | 高木 登 |
16 | 1 | 2 | サトノディード せん6/518(+22)/ | 1.56.7大差 | 16-16-16-1639.4 | 石川 裕紀人 53.0 | 14 (99.1) | 国枝 栄 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 9-11,12(8,16)-(1,15)(3,4,6)7(10,14)-5-13-2 |
2角 | 9=11,12,8,16(1,15)(3,4)(7,6)(10,14)-5-13=2 |
3角 | 9=11(8,12)-(16,15)(1,4)(3,7,6,14)(10,5)13=2 |
4角 | 9-(8,11)-16,12-15(1,4)-(7,14)(3,6,10,5)-13=2 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.4 | 23.6 | 35.5 | 47.5 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
59.5 | 1.11.9 | 1.24.4 | 1.37.5 |
1800m | |||
1.51.0 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.4 | 11.2 | 11.9 | 12.0 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.0 | 12.4 | 12.5 | 13.1 |
~1800m | |||
13.5 |