2021年4月10日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 15 | 380円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 | 150円 | 2番人気 |
2 | 140円 | 1番人気 | |
14 | 1,480円 | 13番人気 | |
枠連 | 1-8 | 420円 | 1番人気 |
馬連 | 2-15 | 430円 | 1番人気 |
ワイド | 2-14 | 3,910円 | 33番人気 |
---|---|---|---|
2-15 | 230円 | 1番人気 | |
14-15 | 3,390円 | 30番人気 | |
馬単 | 15-2 | 1,040円 | 2番人気 |
3連複 | 2-14-15 | 9,740円 | 29番人気 |
3連単 | 15-2-14 | 37,020円 | 107番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | ダイモーン 牡3/508(-6)/B | 1.54.9 | 02-02-02-0240.3 | 江田 照男 56.0 | 2 (3.8) | 佐藤 吉勝 |
2 | 1 | 2 | コスモコラッジョ 牡3/484(-4)/ | 1.55.11馬身 | 01-01-01-0140.6 | 柴田 大知 56.0 | 1 (3) | 堀井 雅広 |
3 | 7 | 14 | メルツフリーデン 牡3/482(-8)/ | 1.56.27馬身 | 15-15-14-1239.0 | 北村 宏司 56.0 | 12 (87.1) | 伊坂 重信 |
4 | 3 | 5 | ゲットアップ せん3/464(-14)/B | 1.56.62馬身 | 08-07-06-0540.8 | 木幡 巧也 56.0 | 11 (82.8) | 牧 光二 |
5 | 5 | 10 | ジョブックルーチェ 牝3/456(-4)/ | 1.57.24馬身 | 03-02-03-0342.2 | 原 優介 ▲51.0 | 8 (51.3) | 小桧山 悟 |
6 | 8 | 16 | ミキノカラクリバコ 牡3/526(-4)/ | 1.57.73馬身 | 12-12-12-1041.2 | 武士沢 友治 56.0 | 15 (189.5) | 南田 美知雄 |
7 | 7 | 13 | インフォーマント 牡3/480(-2)/ | 1.57.81/2馬身 | 09-10-08-0841.9 | C.ルメール 56.0 | 3 (4.4) | 加藤 征弘 |
8 | 5 | 9 | ウィンドスピナー 牝3/420(-4)/ | 1.57.9クビ | 11-11-11-1041.6 | 石川 裕紀人 54.0 | 14 (179.8) | 稲垣 幸雄 |
9 | 3 | 6 | オリオンテソーロ 牡3/482(-8)/ | 1.58.01/2馬身 | 15-15-15-1540.4 | 木幡 育也 ☆55.0 | 13 (120.1) | 奥平 雅士 |
10 | 6 | 12 | クッキートン 牡3/462(-2)/ | 1.58.21 1/4馬身 | 09-07-06-0542.5 | M.デムーロ 56.0 | 4 (7.3) | 大和田 成 |
11 | 2 | 4 | フレーズメーカー 牡3/488(+16)/ | 1.58.51 3/4馬身 | 05-05-03-0343.5 | 原田 和真 56.0 | 5 (11.7) | 栗田 徹 |
12 | 4 | 8 | スノーフレイム 牡3/460(+2)/ | 1.58.6クビ | 07-07-08-0842.7 | 小林 脩斗 ▲53.0 | 16 (337.4) | 石栗 龍彦 |
13 | 1 | 1 | ティールブルー 牡3/456(-2)/B | 1.58.73/4馬身 | 13-13-13-1441.8 | 野中 悠太郎 56.0 | 10 (69.6) | 宮田 敬介 |
14 | 4 | 7 | アレデラヴァン せん3/518(+4)/ | 1.59.12 1/2馬身 | 05-06-10-1343.1 | 武藤 雅 56.0 | 9 (68.3) | 高木 登 |
15 | 2 | 3 | ニシノバシャール 牡3/466(-2)/ | 2.00.27馬身 | 04-04-05-0544.8 | 横山 武史 56.0 | 7 (22.8) | 鈴木 伸尋 |
16 | 6 | 11 | ヴィンセントズー 牡3/522( - )/ | 2.00.3クビ | 13-13-15-1542.8 | 田辺 裕信 56.0 | 6 (12.2) | 大竹 正博 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 2,15,10,3(4,7)8,5(13,12)9-16(1,11)-(6,14) |
2角 | 2(10,15)3,4,7(5,8,12)13-9-16-(1,11)-(6,14) |
3角 | (*2,15)-(10,4)-3(5,12)(13,8)7-9,16-1-14-(6,11) |
4角 | 2,15-(10,4)=(3,5,12)-(13,8)(9,16)14,7-1-(6,11) |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.7 | 24.2 | 36.8 | 49.6 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.02.0 | 1.14.5 | 1.27.5 | 1.40.5 |
1800m | |||
1.54.9 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.7 | 11.5 | 12.6 | 12.8 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.4 | 12.5 | 13.0 | 13.0 |
~1800m | |||
14.4 |