2020年1月11日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 2 | 270円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 140円 | 2番人気 |
9 | 500円 | 8番人気 | |
5 | 130円 | 1番人気 | |
枠連 | 1-5 | 1,630円 | 5番人気 |
馬連 | 2-9 | 4,400円 | 13番人気 |
ワイド | 2-5 | 190円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
2-9 | 1,240円 | 14番人気 | |
5-9 | 1,300円 | 17番人気 | |
馬単 | 2-9 | 5,980円 | 19番人気 |
3連複 | 2-5-9 | 3,620円 | 10番人気 |
3連単 | 2-9-5 | 23,080円 | 69番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | エンドーツダ 牝4/454(+14)/ | 1.55.8 | 04-03-04-0338.2 | 藤田 菜七子 ▲51.0 | 2 (2.7) | 萱野 浩二 |
2 | 5 | 9 | ペイシャキュウ 牝4/424(-4)/ | 1.56.22 1/2馬身 | 13-13-15-1336.9 | 野中 悠太郎 ☆53.0 | 8 (34.4) | 蛯名 利弘 |
3 | 3 | 5 | グロリアーナ 牝4/516(+8)/ | 1.56.31/2馬身 | 04-05-06-0538.4 | O.マーフィー 54.0 | 1 (2.4) | 木村 哲也 |
4 | 8 | 15 | ミンネザング 牝6/496(+2)/ | 1.56.43/4馬身 | 08-09-08-0738.3 | 横山 武史 55.0 | 9 (75.4) | 萩原 清 |
5 | 4 | 8 | ラティーンセイル 牝4/490(-2)/ | 1.56.5クビ | 02-03-02-0239.1 | F.ミナリク 54.0 | 3 (6.6) | 加藤 征弘 |
6 | 6 | 12 | ゴールデンフィジー 牝5/436(-4)/ | 1.56.71 1/4馬身 | 11-10-08-0738.5 | 木幡 巧也 55.0 | 4 (12) | 牧 光二 |
7 | 2 | 3 | ココリモアナ 牝5/460(0)/ | 1.57.33 1/2馬身 | 01-01-01-0139.9 | 北村 宏司 55.0 | 6 (18.3) | 古賀 慎明 |
8 | 8 | 16 | ネオファルコン 牝4/458(-2)/ | 1.57.62馬身 | 15-15-16-1638.1 | 津村 明秀 54.0 | 12 (127.3) | 鈴木 伸尋 |
9 | 1 | 1 | ボンドロール 牝4/446(-18)/ | 1.57.7クビ | 10-10-11-1139.2 | 内田 博幸 54.0 | 10 (96.9) | 矢野 英一 |
10 | 5 | 10 | クィーンユニバンス 牝4/508(-6)/ | 1.57.7ハナ | 15-15-13-1338.8 | 丸山 元気 54.0 | 5 (16) | 田村 康仁 |
11 | 6 | 11 | ミッキーマンドリン 牝5/472(+2)/ | 1.57.83/4馬身 | 06-06-04-0540.1 | 石橋 脩 55.0 | 11 (109.5) | 萩原 清 |
12 | 7 | 13 | デルマエトワール 牝4/478(+8)/ | 1.57.8クビ | 14-13-12-1239.1 | 小林 凌大 ▲51.0 | 14 (535.3) | 堀井 雅広 |
13 | 2 | 4 | ストライクショット 牝7/512(+14)/ | 1.58.54馬身 | 07-07-08-0740.4 | 菊沢 一樹 ☆54.0 | 13 (495.1) | 石毛 善彦 |
14 | 7 | 14 | スースー 牝4/420(+10)/ | 1.58.61/2馬身 | 08-07-03-0341.1 | M.デムーロ 54.0 | 7 (23.7) | 大和田 成 |
15 | 3 | 6 | アンフィーサ 牝5/486(+10)/ | 1.59.34馬身 | 11-12-13-1540.3 | 的場 勇人 55.0 | 16 (603.2) | 藤原 辰雄 |
16 | 4 | 7 | カサーレ 牝5/438(+1)/ | 1.59.62馬身 | 02-02-06-1041.7 | 菅原 明良 △53.0 | 15 (545.8) | 古賀 慎明 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 3(7,8)(2,5)11,4(15,14)1(6,12)9,13(16,10) |
2角 | 3,7(2,8)5,11(4,14)15(1,12)6(9,13)(16,10) |
3角 | (*3,8)14(2,11)(7,5)(4,12,15)1,13(6,10)-9,16 |
4角 | (*3,8)(2,14)(11,5)(4,12,15)7,1,13(10,9)6,16 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.7 | 25.1 | 38.7 | 52.4 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.05.3 | 1.17.4 | 1.30.2 | 1.43.0 |
1800m | |||
1.55.8 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.7 | 12.4 | 13.6 | 13.7 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.9 | 12.1 | 12.8 | 12.8 |
~1800m | |||
12.8 |