2019年9月1日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 9 | 300円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 140円 | 1番人気 |
1 | 390円 | 6番人気 | |
4 | 180円 | 4番人気 | |
枠連 | 1-5 | 2,060円 | 9番人気 |
馬連 | 1-9 | 3,940円 | 13番人気 |
ワイド | 1-4 | 1,240円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
1-9 | 1,290円 | 14番人気 | |
4-9 | 440円 | 3番人気 | |
馬単 | 9-1 | 5,140円 | 17番人気 |
3連複 | 1-4-9 | 6,360円 | 20番人気 |
3連単 | 9-1-4 | 29,830円 | 80番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ゴールドラグーン 牡3/488(+2)/ | 1.43.8 | 01-01-01-0137.4 | 武 豊 54.0 | 1 (3) | 斉藤 崇史 |
2 | 1 | 1 | サンキュー 牡6/514(+4)/ | 1.44.01馬身 | 11-11-11-1036.8 | 浜中 俊 57.0 | 5 (16.7) | 安達 昭夫 |
3 | 2 | 4 | オンザロックス 牡6/482(-2)/ | 1.44.31 3/4馬身 | 05-05-06-0637.5 | 松山 弘平 57.0 | 4 (7.7) | 森 秀行 |
4 | 6 | 12 | コマビショウ 牡4/488(+2)/ | 1.44.3ハナ | 09-09-08-0837.2 | 川田 将雅 57.0 | 2 (3.3) | 南井 克巳 |
5 | 1 | 2 | メイショウササユリ 牝5/508(+2)/ | 1.44.3ハナ | 03-03-02-0237.6 | 秋山 真一郎 55.0 | 9 (35.6) | 松永 幹夫 |
6 | 3 | 6 | シンハラージャ 牡4/454(+4)/ | 1.44.3アタマ | 09-09-08-0837.2 | 西村 淳也 57.0 | 6 (19.6) | 石坂 正 |
7 | 7 | 14 | タガノエルフ 牝4/474(-2)/ | 1.44.43/4馬身 | 14-14-11-1037.2 | 斎藤 新 55.0 | 8 (20.6) | 安田 隆行 |
8 | 2 | 3 | ペガサス 牡3/458(+6)/ | 1.44.5クビ | 08-07-07-0637.6 | 和田 竜二 54.0 | 7 (19.9) | 大久保 龍志 |
9 | 5 | 10 | コンクエストシチー せん7/474(+8)/ | 1.44.5クビ | 15-15-15-1536.9 | 藤井 勘一郎 57.0 | 13 (128.9) | 村山 明 |
10 | 8 | 16 | ハクサンペリー 牡4/498(+10)/ | 1.44.71 1/4馬身 | 03-03-02-0238.1 | 小崎 綾也 57.0 | 14 (134.2) | 寺島 良 |
11 | 4 | 7 | ヴァルディノート 牡4/488(+2)/ | 1.45.12 1/2馬身 | 11-12-11-1237.8 | 岩田 望来 57.0 | 11 (47.4) | 音無 秀孝 |
12 | 3 | 5 | シュプリームゾーン 牡5/510(-4)/ | 1.45.1ハナ | 15-15-15-1537.5 | 太宰 啓介 57.0 | 10 (47.4) | 高柳 大輔 |
13 | 8 | 15 | キクノゼファー 牡4/474(+6)/ | 1.45.1クビ | 02-02-02-0238.5 | 酒井 学 57.0 | 15 (194) | 北出 成人 |
14 | 7 | 13 | タガノプレトリア 牡4/450(0)/ | 1.45.31 1/4馬身 | 11-12-11-1438.0 | 幸 英明 57.0 | 3 (5.8) | 宮 徹 |
15 | 4 | 8 | ファビラスヒーロー せん6/476(-10)/ | 1.45.72 1/2馬身 | 07-07-08-1238.6 | 国分 優作 57.0 | 16 (288.3) | 野中 賢二 |
16 | 6 | 11 | コカボムクイーン 牝4/488(+4)/ | 1.46.12 1/2馬身 | 05-05-02-0539.4 | 中井 裕二 55.0 | 12 (55) | 庄野 靖志 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 9,15(2,16)(4,11)8,3(6,12)(1,7,13)14-(5,10) |
2角 | 9,15(2,16)(4,11)(3,8)(6,12)1(7,13)14(5,10) |
3角 | 9(2,15,16,11)4,3(6,8,12)(1,7,13,14)(5,10) |
4角 | 9(2,15,16)11(3,4)(6,12)(1,14)(7,8)13(5,10) |
100m | 300m | 500m | 700m |
---|---|---|---|
6.8 | 18.0 | 29.7 | 42.4 |
900m | 1100m | 1300m | 1500m |
54.4 | 1.06.4 | 1.18.5 | 1.30.9 |
1700m | |||
1.43.8 |
~100m | ~300m | ~500m | ~700m |
---|---|---|---|
6.8 | 11.2 | 11.7 | 12.7 |
~900m | ~1100m | ~1300m | ~1500m |
12.0 | 12.0 | 12.1 | 12.4 |
~1700m | |||
12.9 |