2019年3月23日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 3 | 690円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 150円 | 3番人気 |
2 | 110円 | 1番人気 | |
12 | 440円 | 6番人気 | |
枠連 | 1-2 | 470円 | 2番人気 |
馬連 | 2-3 | 490円 | 2番人気 |
ワイド | 2-3 | 240円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
2-12 | 870円 | 10番人気 | |
3-12 | 2,420円 | 22番人気 | |
馬単 | 3-2 | 1,500円 | 5番人気 |
3連複 | 2-3-12 | 4,510円 | 13番人気 |
3連単 | 3-2-12 | 28,290円 | 75番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | アイヅリュウコ 牡3/470(-2)/ | 1.56.4 | 14-13-11-0738.9 | 杉原 誠人 56.0 | 3 (6.9) | 小笠 倫弘 |
2 | 1 | 2 | ヤークトボマー 牡3/460(0)/ | 1.56.82 1/2馬身 | 04-04-04-0240.2 | 横山 典弘 56.0 | 1 (1.6) | 中川 公成 |
3 | 6 | 12 | ケイティクラウン せん3/480(-2)/B | 1.57.11 3/4馬身 | 04-05-05-0540.3 | 野中 悠太郎 △54.0 | 8 (39.5) | 清水 英克 |
4 | 6 | 11 | カセノウィナー 牡3/492(0)/ | 1.57.2クビ | 06-05-05-0440.5 | 内田 博幸 56.0 | 9 (46.8) | 土田 稔 |
5 | 5 | 9 | サクラザチェンジ 牡3/478(0)/B | 1.57.41 1/2馬身 | 09-08-07-0740.4 | 柴田 大知 56.0 | 5 (19.2) | 武藤 善則 |
6 | 3 | 5 | アペタイザー 牡3/504(-10)/ | 1.57.71 3/4馬身 | 01-01-01-0141.4 | 大野 拓弥 56.0 | 2 (5) | 栗田 徹 |
7 | 7 | 14 | セイクリッドキング 牡3/524(-6)/ | 1.57.8クビ | 02-02-02-0241.3 | F.ミナリク 56.0 | 4 (9.7) | 加藤 征弘 |
8 | 2 | 4 | シゲルブドウセキ 牡3/466(-2)/ | 1.58.33馬身 | 15-15-16-1639.5 | 江田 照男 56.0 | 13 (380) | 高橋 裕 |
9 | 8 | 16 | ストロングヘヴン 牡3/524(-2)/ | 1.58.43/4馬身 | 12-11-09-1041.1 | 西村 太一 56.0 | 7 (37.1) | 松永 康利 |
10 | 7 | 13 | コパノアダムス 牡3/490(-8)/ | 1.58.5クビ | 07-08-07-0541.4 | 三浦 皇成 56.0 | 6 (33.9) | 稲垣 幸雄 |
11 | 8 | 15 | マトイ 牡3/422(-12)/ | 1.58.61/2馬身 | 13-13-14-1440.8 | 武士沢 友治 56.0 | 16 (518.3) | 畠山 吉宏 |
12 | 4 | 8 | クロヒョウ 牡3/474(+2)/ | 1.58.6アタマ | 10-10-11-1241.2 | 武藤 雅 ☆55.0 | 10 (169.2) | 小西 一男 |
13 | 5 | 10 | サステイナビリティ せん3/460(-2)/ | 1.58.6クビ | 11-11-13-1041.0 | 木幡 巧也 ☆55.0 | 15 (459.2) | 高橋 祥泰 |
14 | 3 | 6 | アシベツヨウヘイ 牡3/490(-8)/B | 1.59.34馬身 | 07-07-09-1242.1 | 服部 茂史 56.0 | 11 (183) | 奥平 雅士 |
15 | 1 | 1 | ナムラダイダロス 牡3/448(+2)/ | 1.59.51 1/4馬身 | 15-15-15-1441.6 | 嘉藤 貴行 56.0 | 14 (425.9) | 岩戸 孝樹 |
16 | 4 | 7 | ドラジェブルー 牡3/480(+2)/ | 2.01.6大差 | 02-02-02-0745.1 | 松岡 正海 56.0 | 12 (186.9) | 小西 一男 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 5(7,14)(2,12)11(6,13)9,8,10,16,15,3(4,1) |
2角 | 5(7,14)2(12,11)6(13,9)-8(10,16)(3,15)-(4,1) |
3角 | 5(7,14)2(12,11)(13,9)(6,16)(8,3)10,15,1=4 |
4角 | 5(2,14)11(13,12)(7,9,3)(16,10)(6,8)(1,15)-4 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.8 | 24.9 | 37.8 | 51.0 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.03.6 | 1.16.3 | 1.29.6 | 1.43.1 |
1800m | |||
1.56.4 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.8 | 12.1 | 12.9 | 13.2 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.6 | 12.7 | 13.3 | 13.5 |
~1800m | |||
13.3 |