2018年8月4日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 8 | 3,410円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 660円 | 9番人気 |
12 | 130円 | 1番人気 | |
10 | 190円 | 3番人気 | |
枠連 | 4-6 | 2,130円 | 10番人気 |
馬連 | 8-12 | 4,310円 | 12番人気 |
ワイド | 8-10 | 2,830円 | 28番人気 |
---|---|---|---|
8-12 | 1,350円 | 13番人気 | |
10-12 | 390円 | 2番人気 | |
馬単 | 8-12 | 10,050円 | 31番人気 |
3連複 | 8-10-12 | 7,270円 | 21番人気 |
3連単 | 8-12-10 | 75,420円 | 223番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | センティフォリア 牝3/448(-2)/ | 1.46.7 | 09-09-01-0135.0 | 浜中 俊 54.0 | 9 (34.1) | 田所 秀孝 |
2 | 6 | 12 | アリュマージュ 牝3/434(+6)/ | 1.47.01 3/4馬身 | 07-08-08-0634.6 | 北村 友一 54.0 | 1 (2.2) | 松永 幹夫 |
3 | 5 | 10 | レディーキティ 牝3/406(-2)/ | 1.47.63 1/2馬身 | 02-04-04-0435.6 | 幸 英明 54.0 | 3 (7.5) | 野中 賢二 |
4 | 3 | 6 | アイリッシュビート 牝3/416(-2)/ | 1.48.02 1/2馬身 | 07-06-08-1035.5 | 松若 風馬 54.0 | 11 (70.3) | 斉藤 崇史 |
5 | 6 | 11 | クリノアリエル 牝3/424(+10)/ | 1.48.0ハナ | 06-06-05-0635.8 | 武 豊 54.0 | 2 (3.9) | 須貝 尚介 |
6 | 8 | 15 | エイシンエトワール 牝3/434(-4)/ | 1.48.0クビ | 02-02-02-0236.1 | B.アヴドゥラ 54.0 | 7 (20.6) | 中尾 秀正 |
7 | 4 | 7 | マーティンルナ 牝3/454(-8)/ | 1.48.0アタマ | 13-14-13-0935.1 | 藤懸 貴志 54.0 | 14 (177.2) | 沖 芳夫 |
8 | 1 | 2 | メイショウメイホウ 牝3/470(+6)/ | 1.48.0ハナ | 10-09-10-1035.4 | 西村 淳也 ▲51.0 | 6 (15.5) | 南井 克巳 |
9 | 2 | 3 | スマートアエロ 牝3/454(-6)/ | 1.48.1クビ | 14-13-12-1335.4 | 秋山 真一郎 54.0 | 5 (13.8) | 石橋 守 |
10 | 7 | 14 | アナザーパラダイス 牝3/486(0)/ | 1.48.41 3/4馬身 | 10-11-10-1035.8 | 国分 優作 54.0 | 16 (376.6) | 清水 久詞 |
11 | 2 | 4 | ドラゴンダナ 牝3/478(+8)/ | 1.48.51/2馬身 | 12-11-13-1335.7 | 鮫島 克駿 54.0 | 13 (111.2) | 加用 正 |
12 | 7 | 13 | レーヌルネサンス 牝3/402(-2)/ | 1.48.63/4馬身 | 04-05-05-0436.4 | 松山 弘平 54.0 | 4 (10.2) | 高野 友和 |
13 | 5 | 9 | ナイトミュージアム 牝3/386(0)/ | 1.48.6クビ | 16-16-15-1535.5 | 荻野 極 ☆53.0 | 10 (36.4) | 友道 康夫 |
14 | 1 | 1 | マリーナセブン 牝3/454(+4)/ | 1.48.91 3/4馬身 | 01-01-02-0237.0 | 鮫島 良太 54.0 | 12 (100.1) | 河内 洋 |
15 | 3 | 5 | ホジェリアアスール 牝3/486(+6)/ | 1.48.9ハナ | 04-03-05-0636.8 | 和田 竜二 54.0 | 8 (30.3) | 鈴木 孝志 |
16 | 8 | 16 | ジョイアンス 牝3/470( - )/ | 1.49.03/4馬身 | 15-15-16-1535.8 | 岡田 祥嗣 54.0 | 15 (312.6) | 笹田 和秀 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 1(10,15)(5,13)11(6,12)8(2,14)4,7,3,16-9 |
2角 | (*1,15)5,10,13(6,11)12(2,8)(4,14)3,7-16-9 |
3角 | 8(1,15)10(5,11,13)(6,12)(2,14)3(4,7)9,16 |
4角 | 8-(1,15)(10,13)(5,11,12)7(6,2,14)(3,4)(9,16) |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.4 | 23.2 | 35.2 | 47.6 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
59.9 | 1.11.7 | 1.23.6 | 1.34.9 |
1800m | |||
1.46.7 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.4 | 10.8 | 12.0 | 12.4 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.3 | 11.8 | 11.9 | 11.3 |
~1800m | |||
11.8 |