2018年6月23日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 11 | 4,570円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 820円 | 10番人気 |
7 | 630円 | 7番人気 | |
13 | 120円 | 1番人気 | |
枠連 | 4-6 | 7,500円 | 20番人気 |
馬連 | 7-11 | 20,990円 | 45番人気 |
ワイド | 7-11 | 3,810円 | 38番人気 |
---|---|---|---|
7-13 | 1,080円 | 11番人気 | |
11-13 | 1,540円 | 14番人気 | |
馬単 | 11-7 | 63,220円 | 118番人気 |
3連複 | 7-11-13 | 19,410円 | 53番人気 |
3連単 | 11-7-13 | 323,740円 | 660番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | メイショウイザナミ 牝3/428(-8)/ | 1.55.8 | 11-10-10-0839.2 | 鮫島 克駿 54.0 | 11 (45.7) | 角居 勝彦 |
2 | 4 | 7 | ナムラユメ 牝3/454(+4)/ | 1.56.01 1/4馬身 | 08-09-08-0839.4 | 和田 翼 54.0 | 8 (31.9) | 村山 明 |
3 | 7 | 13 | フィナリザール 牝3/466(+4)/ | 1.56.0クビ | 10-10-11-1039.4 | C.ルメール 54.0 | 1 (2.4) | 佐々木 晶三 |
4 | 8 | 16 | ナンゴクユメネット 牝3/452(0)/ | 1.56.21 1/4馬身 | 01-01-01-0140.5 | 松山 弘平 54.0 | 4 (6.8) | 崎山 博樹 |
5 | 1 | 2 | ホローポ 牝3/442(-10)/ | 1.56.41 1/2馬身 | 13-13-12-0639.8 | M.デムーロ 54.0 | 2 (4.9) | 牧田 和弥 |
6 | 3 | 6 | エムケイフローラル 牝3/430(+4)/ | 1.56.71 1/2馬身 | 06-06-05-0340.6 | 太宰 啓介 54.0 | 6 (22.8) | 本田 優 |
7 | 2 | 4 | タイセイプリマ 牝3/448(0)/ | 1.56.91 1/4馬身 | 08-08-06-0640.5 | 松若 風馬 54.0 | 3 (6.7) | 西村 真幸 |
8 | 5 | 10 | キクノグロウ 牝3/416(-2)/ | 1.57.21 3/4馬身 | 02-02-03-0341.3 | 浜中 俊 54.0 | 12 (76) | 吉田 直弘 |
9 | 1 | 1 | メイショウマンカイ 牝3/436(+14)/ | 1.57.2クビ | 14-14-14-1340.0 | 服部 寿希 ▲51.0 | 9 (33.9) | 本田 優 |
10 | 7 | 14 | クロフネプリンセス 牝3/426(0)/ | 1.57.2クビ | 11-12-12-1240.4 | 義 英真 ☆53.0 | 13 (79.4) | 高橋 康之 |
11 | 3 | 5 | マイアミブルー 牝3/470(+6)/ | 1.57.31/2馬身 | 04-04-03-0341.3 | 富田 暁 △52.0 | 7 (26.5) | 松永 昌博 |
12 | 4 | 8 | セレンディバイト 牝3/486(+6)/ | 1.57.41/2馬身 | 02-02-02-0241.7 | 小牧 太 54.0 | 5 (8) | 松下 武士 |
13 | 6 | 12 | ラッシュオブジョイ 牝3/470(-10)/ | 1.57.53/4馬身 | 14-14-15-1340.2 | 福永 祐一 54.0 | 10 (44) | 斉藤 崇史 |
14 | 2 | 3 | フォーチュンカムズ 牝3/454(+10)/ | 1.58.45馬身 | 16-16-16-1640.5 | 幸 英明 54.0 | 16 (255.7) | 今野 貞一 |
15 | 5 | 9 | ニホンピロカラス 牝3/428(+4)/ | 1.59.04馬身 | 04-04-06-1042.6 | 酒井 学 54.0 | 14 (215.9) | 服部 利之 |
16 | 8 | 15 | コンゴウサファイア 牝3/434(+7)/ | 2.01.9大差 | 06-07-08-1345.2 | 田中 健 54.0 | 15 (230.9) | 佐々木 晶三 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | (*16,8,10)(5,9)(6,15)(4,7)13(11,14)2-(1,12)-3 |
2角 | 16(8,10)(5,9)6,15,4,7(11,13)14-2-(1,12)-3 |
3角 | (*16,8)(5,10)6(4,9)(7,15)11,13(14,2)-1,12-3 |
4角 | (*16,8)(5,6,10)(4,2)(11,7)(9,13)14-(1,15,12)-3 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.6 | 23.5 | 36.5 | 49.4 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.02.5 | 1.15.7 | 1.28.8 | 1.42.0 |
1800m | |||
1.55.8 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.6 | 10.9 | 13.0 | 12.9 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
13.1 | 13.2 | 13.1 | 13.2 |
~1800m | |||
13.8 |