2018年2月25日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 13 | 1,060円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 270円 | 5番人気 |
2 | 130円 | 1番人気 | |
12 | 420円 | 7番人気 | |
枠連 | 1-7 | 1,220円 | 4番人気 |
馬連 | 2-13 | 1,290円 | 5番人気 |
ワイド | 2-12 | 930円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
2-13 | 530円 | 3番人気 | |
12-13 | 2,780円 | 28番人気 | |
馬単 | 13-2 | 3,900円 | 14番人気 |
3連複 | 2-12-13 | 7,070円 | 23番人気 |
3連単 | 13-2-12 | 44,040円 | 130番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ザイディックメア 牡6/474(-6)/ | 1.52.7 | 06-06-04-0337.4 | 和田 竜二 57.0 | 4 (10.6) | 村山 明 |
2 | 1 | 2 | クリノリトミシュル 牝5/498(+2)/ | 1.52.81/2馬身 | 16-16-14-1436.8 | C.ルメール 55.0 | 1 (2.6) | 渡辺 薫彦 |
3 | 6 | 12 | ウインユニファイド 牡6/522(+4)/B | 1.52.93/4馬身 | 12-12-11-1137.1 | 松山 弘平 57.0 | 7 (27.5) | 飯田 雄三 |
4 | 4 | 8 | ホーリーブレイズ 牡4/462(0)/ | 1.52.9クビ | 04-04-04-0337.7 | 幸 英明 56.0 | 5 (10.9) | 佐藤 正雄 |
5 | 3 | 5 | ティーポイズン 牡7/516(+8)/ | 1.53.0クビ | 02-02-02-0138.1 | 浜中 俊 57.0 | 12 (100.7) | 五十嵐 忠男 |
6 | 5 | 9 | ベルウッドテラス せん8/490(-8)/ | 1.53.0アタマ | 14-14-14-1437.1 | 加藤 祥太 57.0 | 16 (491.3) | 二ノ宮 敬宇 |
7 | 4 | 7 | メガオパールカフェ 牡7/538(-6)/ | 1.53.21 1/2馬身 | 12-12-13-1137.4 | 武 豊 57.0 | 11 (63) | 小島 太 |
8 | 8 | 15 | ジュンスパーヒカル 牡6/476(-2)/ | 1.53.41 1/4馬身 | 10-11-07-0937.9 | 岩田 康誠 57.0 | 3 (5) | 友道 康夫 |
9 | 6 | 11 | ヴァローア 牝6/472(-2)/ | 1.53.4クビ | 15-15-14-1437.3 | 四位 洋文 55.0 | 8 (29.5) | 奥村 豊 |
10 | 2 | 4 | サンライズウィズ 牡5/500(+2)/ | 1.53.5クビ | 01-01-01-0238.7 | 荻野 極 57.0 | 13 (115.6) | 河内 洋 |
11 | 2 | 3 | タガノヴェローナ 牝4/472(+4)/ | 1.53.5アタマ | 10-10-09-0738.0 | 国分 恭介 54.0 | 10 (56.7) | 中村 均 |
12 | 5 | 10 | フォギーナイト 牡4/484(+2)/ | 1.53.63/4馬身 | 07-06-07-0738.1 | 川田 将雅 56.0 | 2 (3.7) | 堀 宣行 |
13 | 3 | 6 | パワーポケット 牡6/538(-14)/ | 1.53.91 3/4馬身 | 04-04-04-0338.7 | 太宰 啓介 57.0 | 9 (44.4) | 二ノ宮 敬宇 |
14 | 1 | 1 | オルナ 牡6/518(+2)/ | 1.54.53 1/2馬身 | 08-08-09-0939.1 | 福永 祐一 57.0 | 6 (16.8) | 岡田 稲男 |
15 | 7 | 14 | ミキノグランプリ 牡7/476(-10)/ | 1.54.71 1/4馬身 | 02-02-03-0339.6 | 田中 健 57.0 | 15 (281.4) | 南井 克巳 |
16 | 8 | 16 | ジュエルメーカー 牝6/514(+4)/ | 1.54.83/4馬身 | 08-08-11-1139.1 | 国分 優作 55.0 | 14 (174.9) | 千田 輝彦 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 4(5,14)-(6,8)13,10(1,16)(3,15)(7,12)-9,11,2 |
2角 | 4(5,14)-(6,8)(10,13)(1,16)3,15(7,12)-9,11,2 |
3角 | 4,5,14(6,8,13)(10,15)(1,3)(16,12)7(9,2,11) |
4角 | (4,*5)(6,8,14,13)(3,10)(1,15)(7,16,12)(9,2,11) |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.6 | 23.8 | 36.6 | 49.1 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.02.0 | 1.14.8 | 1.27.4 | 1.39.5 |
1800m | |||
1.52.7 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.6 | 11.2 | 12.8 | 12.5 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.9 | 12.8 | 12.6 | 12.1 |
~1800m | |||
13.2 |