2017年6月24日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 13 | 1,920円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 390円 | 6番人気 |
2 | 780円 | 11番人気 | |
16 | 180円 | 1番人気 | |
枠連 | 1-7 | 11,140円 | 28番人気 |
馬連 | 2-13 | 23,010円 | 64番人気 |
ワイド | 2-13 | 6,700円 | 67番人気 |
---|---|---|---|
2-16 | 2,400円 | 27番人気 | |
13-16 | 1,170円 | 11番人気 | |
馬単 | 13-2 | 45,020円 | 128番人気 |
3連複 | 2-13-16 | 25,290円 | 90番人気 |
3連単 | 13-2-16 | 292,820円 | 886番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | サトノアルカディア 牡4/520(0)/B | 1.53.1 | 02-02-02-0237.4 | 岡田 祥嗣 57.0 | 7 (19.2) | 平田 修 |
2 | 1 | 2 | カレンカカ 牡3/502(0)/ | 1.53.31 1/4馬身 | 09-09-08-0637.0 | 武 豊 54.0 | 8 (27.6) | 安田 隆行 |
3 | 8 | 16 | ソリティール 牡4/478(0)/ | 1.53.3クビ | 10-09-10-1036.6 | C.ルメール 57.0 | 2 (4.1) | 吉田 直弘 |
4 | 3 | 6 | ラレータ 牡3/462(-2)/ | 1.53.41/2馬身 | 11-11-10-1036.7 | 荻野 極 △52.0 | 4 (7.1) | 高野 友和 |
5 | 5 | 9 | ナムラヘラクレス 牡3/482(-4)/ | 1.53.61 1/4馬身 | 03-03-03-0337.6 | 田中 健 54.0 | 12 (38.5) | 福島 信晴 |
6 | 7 | 14 | アスカノハヤテ 牡3/468(+4)/ | 1.53.6ハナ | 05-05-05-0437.3 | 和田 竜二 54.0 | 9 (28.4) | 川村 禎彦 |
7 | 8 | 15 | ブルベアパンサー 牡3/460(+4)/ | 1.53.92馬身 | 01-01-01-0138.4 | 幸 英明 54.0 | 6 (15.5) | 沖 芳夫 |
8 | 2 | 3 | シャイニーゲール 牡3/470(+6)/ | 1.53.9ハナ | 06-06-06-0637.6 | 福永 祐一 54.0 | 1 (3.2) | 石坂 正 |
9 | 6 | 11 | サンマルエンパイア 牡3/458(-4)/ | 1.54.0クビ | 08-07-08-0837.5 | 秋山 真一郎 54.0 | 10 (30.3) | 大橋 勇樹 |
10 | 6 | 12 | ケルティックソード 牡4/488(-4)/ | 1.54.11/2馬身 | 04-04-03-0438.0 | 川田 将雅 57.0 | 3 (6.9) | 須貝 尚介 |
11 | 5 | 10 | メイショウダッサイ 牡4/506(0)/ | 1.54.21/2馬身 | 11-11-12-1237.2 | 義 英真 ☆56.0 | 11 (36) | 飯田 祐史 |
12 | 2 | 4 | アイファーウタオー 牡4/496(0)/ | 1.54.2ハナ | 15-15-14-1436.9 | 藤懸 貴志 57.0 | 5 (10.1) | 斉藤 崇史 |
13 | 4 | 7 | デューズワイルズ 牡4/472(+8)/ | 1.54.94馬身 | 13-13-14-1437.8 | 松山 弘平 57.0 | 13 (57.9) | 鈴木 孝志 |
14 | 4 | 8 | ローデルバーン 牡4/466(+2)/ | 1.54.9クビ | 06-07-06-0838.5 | 川須 栄彦 57.0 | 14 (72.7) | 松元 茂樹 |
15 | 1 | 1 | ミキノトロンボーン 牡5/524(-2)/ | 1.55.32 1/2馬身 | 15-15-14-1638.0 | 水口 優也 57.0 | 15 (143.5) | 大橋 勇樹 |
16 | 3 | 5 | コウユーモンブラン 牡4/466(+20)/ | 1.55.83馬身 | 13-13-12-1238.8 | 国分 優作 57.0 | 16 (386.1) | 大根田 裕之 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | (*15,13)9,12,14(3,8)11,2,16(6,10)(7,5)(1,4) |
2角 | 15,13,9,12,14,3(8,11)(2,16)(6,10)(7,5)(1,4) |
3角 | (*15,13)-(9,12)14(3,8)(2,11)-(6,16)-(10,5)(7,1,4) |
4角 | (*15,13)-9(12,14)(2,3)(8,11)(6,16)-(10,5)(7,4)1 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.5 | 23.8 | 37.3 | 50.5 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.03.3 | 1.15.5 | 1.27.7 | 1.39.9 |
1800m | |||
1.53.1 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.5 | 11.3 | 13.5 | 13.2 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.8 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
~1800m | |||
13.2 |