2017年3月5日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 5 | 250円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 150円 | 1番人気 |
9 | 1,310円 | 14番人気 | |
14 | 980円 | 10番人気 | |
枠連 | 3-5 | 3,300円 | 10番人気 |
馬連 | 5-9 | 14,700円 | 35番人気 |
ワイド | 5-9 | 4,010円 | 36番人気 |
---|---|---|---|
5-14 | 1,730円 | 14番人気 | |
9-14 | 50,320円 | 118番人気 | |
馬単 | 5-9 | 22,220円 | 56番人気 |
3連複 | 5-9-14 | 195,420円 | 261番人気 |
3連単 | 5-9-14 | 580,590円 | 973番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ナムラスパルタクス 牡3/458(0)/ | 1.53.9 | 03-03-03-0338.4 | 幸 英明 56.0 | 1 (2.5) | 目野 哲也 |
2 | 5 | 9 | スズカブルグ 牡3/502(-4)/ | 1.54.01/2馬身 | 12-12-13-1437.4 | 森 裕太朗 ▲53.0 | 15 (75.1) | 藤沢 則雄 |
3 | 7 | 14 | ワンダーラジャ 牡3/494(-4)/ | 1.54.31 3/4馬身 | 15-15-15-0837.4 | 松山 弘平 56.0 | 11 (48.5) | 沖 芳夫 |
4 | 3 | 6 | オルトロス 牡3/508(+2)/ | 1.54.3アタマ | 05-05-04-0438.5 | 中谷 雄太 56.0 | 3 (5.5) | 大久保 龍志 |
5 | 8 | 16 | アウラマイスター 牡3/506(-2)/ | 1.54.3クビ | 02-02-02-0239.0 | 池添 謙一 56.0 | 2 (3.3) | 大根田 裕之 |
6 | 1 | 2 | キャラバン せん3/480(-6)/ | 1.55.25馬身 | 05-05-04-0439.5 | 岩田 康誠 56.0 | 7 (28.6) | 石坂 正 |
7 | 1 | 1 | スズカフューラー 牡3/420(0)/ | 1.55.31/2馬身 | 08-08-07-0639.4 | 義 英真 ☆55.0 | 9 (42.9) | 西橋 豊治 |
8 | 5 | 10 | サンジェルヴェ 牡3/462(+2)/ | 1.55.3クビ | 14-14-14-1238.6 | 松若 風馬 56.0 | 10 (48) | 浜田 多実雄 |
9 | 6 | 11 | ジューンスキント 牡3/464(-6)/ | 1.55.51 1/4馬身 | 07-08-07-0839.5 | 水口 優也 56.0 | 5 (13.8) | 崎山 博樹 |
10 | 7 | 13 | ミラクルシップ 牡3/480(+2)/B | 1.55.61/2馬身 | 13-13-10-0839.2 | 国分 恭介 56.0 | 14 (73.8) | 西村 真幸 |
11 | 8 | 15 | ハンズスミス 牡3/450(+2)/B | 1.55.81馬身 | 01-01-01-0140.9 | 丸山 元気 56.0 | 12 (61) | 西村 真幸 |
12 | 2 | 4 | レランパゴ 牡3/490(+4)/ | 1.55.93/4馬身 | 10-10-10-1139.5 | 富田 暁 ▲53.0 | 13 (62.8) | 木原 一良 |
13 | 4 | 7 | メイショウゴウキ せん3/486(-14)/ | 1.56.21 3/4馬身 | 16-16-16-1639.1 | 高倉 稜 56.0 | 16 (124.9) | 沖 芳夫 |
14 | 6 | 12 | ペイバック 牡3/478(-4)/ | 1.56.33/4馬身 | 08-07-07-0640.3 | 菱田 裕二 56.0 | 6 (24) | 清水 久詞 |
15 | 4 | 8 | ショウナンパルミラ 牡3/486(-8)/ | 1.57.68馬身 | 11-10-10-1441.1 | 浜中 俊 56.0 | 4 (13.7) | 梅田 智之 |
16 | 2 | 3 | デンコウグロリアス 牡3/478(+2)/ | 1.58.66馬身 | 03-03-04-1242.5 | 太宰 啓介 56.0 | 8 (40.5) | 南井 克巳 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 15,16(3,5)(2,6)11(1,12)4,8,9,13,10,14,7 |
2角 | 15,16(3,5)(2,6)12(1,11)(4,8)9,13,10,14-7 |
3角 | 15,16,5(3,2,6)(1,11,12)-(4,8,13)9,10,14-7 |
4角 | 15,16,5(2,6)(1,12)(11,13,14)4(3,10)(9,8)7 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
13.1 | 24.0 | 37.0 | 49.4 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.02.0 | 1.14.9 | 1.27.9 | 1.40.9 |
1800m | |||
1.53.9 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
13.1 | 10.9 | 13.0 | 12.4 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.6 | 12.9 | 13.0 | 13.0 |
~1800m | |||
13.0 |