2017年10月7日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 4 | 3,830円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 700円 | 9番人気 |
7 | 200円 | 3番人気 | |
9 | 340円 | 5番人気 | |
枠連 | 2-4 | 5,640円 | 20番人気 |
馬連 | 4-7 | 9,400円 | 27番人気 |
ワイド | 4-7 | 2,270円 | 23番人気 |
---|---|---|---|
4-9 | 4,580円 | 50番人気 | |
7-9 | 1,100円 | 9番人気 | |
馬単 | 4-7 | 24,910円 | 72番人気 |
3連複 | 4-7-9 | 31,910円 | 92番人気 |
3連単 | 4-7-9 | 270,560円 | 687番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | タガノヴェリテ せん5/484(-4)/ | 1.48.9 | 08-08-08-0435.9 | 荻野 極 57.0 | 10 (38.3) | 本田 優 |
2 | 4 | 7 | テンザワールド 牡3/432(0)/ | 1.49.11 1/4馬身 | 05-04-06-0436.2 | 和田 竜二 55.0 | 3 (4.5) | 大久保 龍志 |
3 | 5 | 9 | エポック 牡4/496(-2)/ | 1.49.1アタマ | 02-02-02-0236.6 | 藤岡 佑介 57.0 | 5 (14.3) | 角田 晃一 |
4 | 1 | 1 | ストロングバローズ 牡4/556(-2)/ | 1.49.31 1/4馬身 | 03-04-04-0336.6 | M.デムーロ 57.0 | 1 (3.4) | 堀 宣行 |
5 | 3 | 6 | スウィフトレイド 牡4/498(-18)/ | 1.49.3アタマ | 10-10-10-0736.0 | 浜中 俊 57.0 | 4 (10.4) | 堀 宣行 |
6 | 6 | 11 | クリノリトミシュル 牝4/502(0)/ | 1.49.3クビ | 12-12-11-0735.9 | 酒井 学 55.0 | 2 (3.5) | 渡辺 薫彦 |
7 | 3 | 5 | ヴァローア 牝5/462(+12)/ | 1.49.4クビ | 14-13-11-1235.9 | 藤懸 貴志 55.0 | 8 (23.8) | 奥村 豊 |
8 | 5 | 10 | レッドサバス 牡5/486(+18)/ | 1.49.71 3/4馬身 | 13-13-14-1336.0 | 藤岡 康太 57.0 | 6 (19.7) | 松田 国英 |
9 | 1 | 2 | スリーアロー 牝6/498(-4)/ | 1.49.81/2馬身 | 01-01-01-0137.5 | 秋山 真一郎 55.0 | 15 (93.6) | 南井 克巳 |
10 | 7 | 14 | ペイシャゴンジセ 牡6/490(-10)/ | 1.49.9クビ | 11-11-11-0736.5 | 鮫島 克駿 57.0 | 16 (114.2) | 本間 忍 |
11 | 8 | 15 | サージェントバッジ 牡5/518(+24)/B | 1.50.43馬身 | 16-16-16-1536.5 | 幸 英明 57.0 | 9 (33.6) | 須貝 尚介 |
12 | 2 | 3 | マルケサス 牡8/482(+6)/ | 1.50.4クビ | 15-15-14-1536.6 | 池添 謙一 57.0 | 14 (68.1) | 吉田 直弘 |
13 | 8 | 16 | コンセギール 牡5/506(-2)/ | 1.51.35馬身 | 05-07-08-1338.1 | 古川 吉洋 57.0 | 11 (42.7) | 浜田 多実雄 |
14 | 6 | 12 | ヨシオ 牡4/480(+12)/ | 1.51.51 1/4馬身 | 03-03-03-0638.8 | 松若 風馬 57.0 | 7 (19.7) | 森 秀行 |
15 | 4 | 8 | マイネルオフィール 牡5/488(+6)/B | 1.51.61/2馬身 | 08-08-06-0738.6 | 松山 弘平 57.0 | 13 (63.9) | 飯田 雄三 |
16 | 7 | 13 | ラインルーフ 牡5/516(-2)/ | 1.52.13馬身 | 05-04-04-0739.2 | 森 一馬 57.0 | 12 (56.6) | 松永 昌博 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 2,9(1,12)(7,13,16)(4,8)-6,14,11,10,5,3-15 |
2角 | 2,9,12(1,7,13)16(4,8)-6-14,11-(10,5)3,15 |
3角 | 2,9,12(1,13)(7,8)(4,16)6(14,11,5)(10,3)15 |
4角 | (*2,9)1(4,7)12(14,6,8,13,11)5(10,16)(15,3) |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.2 | 23.7 | 35.9 | 48.0 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.00.3 | 1.12.3 | 1.24.4 | 1.36.3 |
1800m | |||
1.48.9 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.2 | 11.5 | 12.2 | 12.1 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.3 | 12.0 | 12.1 | 11.9 |
~1800m | |||
12.6 |