2017年7月8日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 5 | 220円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 120円 | 1番人気 |
14 | 1,450円 | 12番人気 | |
7 | 190円 | 4番人気 | |
枠連 | 3-7 | 680円 | 3番人気 |
馬連 | 5-14 | 9,930円 | 23番人気 |
ワイド | 5-7 | 370円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
5-14 | 2,320円 | 22番人気 | |
7-14 | 6,210円 | 50番人気 | |
馬単 | 5-14 | 14,750円 | 40番人気 |
3連複 | 5-7-14 | 17,240円 | 46番人気 |
3連単 | 5-14-7 | 106,360円 | 272番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | スズカフューラー 牡3/420(+2)/ | 1.53.7 | 05-05-05-0437.4 | 和田 竜二 56.0 | 1 (2.2) | 西橋 豊治 |
2 | 7 | 14 | マイアフェクション 牡3/458(+4)/B | 1.54.44馬身 | 01-01-01-0138.8 | 田中 健 56.0 | 11 (85.5) | 石橋 守 |
3 | 4 | 7 | ユラノト 牡3/490(-2)/ | 1.54.72馬身 | 03-03-03-0238.8 | 松山 弘平 56.0 | 4 (6.4) | 松田 国英 |
4 | 8 | 16 | カガヒーロー 牡3/444(-2)/ | 1.55.65馬身 | 16-16-14-1538.3 | 秋山 真一郎 56.0 | 7 (28.1) | 谷 潔 |
5 | 2 | 4 | ブレイブウォリアー 牡3/470(-6)/ | 1.55.81 1/2馬身 | 12-14-13-1138.8 | M.デムーロ 56.0 | 2 (4.4) | 高橋 亮 |
6 | 3 | 6 | モーニングカム 牡3/516(-6)/ | 1.55.8ハナ | 02-02-02-0240.1 | 酒井 学 56.0 | 16 (231.5) | 奥村 豊 |
7 | 5 | 10 | キャラバン せん3/470(-4)/ | 1.56.33馬身 | 07-07-08-0639.7 | 荻野 極 △54.0 | 14 (179.5) | 石坂 正 |
8 | 1 | 2 | アキラ 牡3/468(0)/ | 1.56.51 1/4馬身 | 12-14-14-1339.2 | 畑端 省吾 56.0 | 9 (57) | 吉村 圭司 |
9 | 6 | 12 | アスタークライ 牡3/442(-4)/ | 1.56.71 1/4馬身 | 09-09-07-0840.2 | 国分 優作 56.0 | 6 (19.6) | 湯窪 幸雄 |
10 | 7 | 13 | レッドラーザム 牡3/452(0)/ | 1.57.12 1/2馬身 | 03-03-03-0441.2 | 加藤 祥太 ☆55.0 | 3 (5.8) | 音無 秀孝 |
11 | 5 | 9 | ゲットグローリー 牡3/478(-2)/ | 1.57.23/4馬身 | 10-10-12-0840.3 | 幸 英明 56.0 | 10 (69.5) | 北出 成人 |
12 | 2 | 3 | ビッグアイランド 牡3/526( - )/ | 1.57.2ハナ | 10-10-16-1639.8 | 高倉 稜 56.0 | 13 (105.6) | 渡辺 薫彦 |
13 | 8 | 15 | シュプリームゾーン 牡3/478(-10)/ | 1.57.62 1/2馬身 | 07-07-08-1141.0 | 川須 栄彦 56.0 | 12 (92.5) | 佐藤 正雄 |
14 | 6 | 11 | キタサンボルト 牡3/484(+2)/ | 1.57.6アタマ | 05-05-05-0641.3 | 鮫島 良太 56.0 | 8 (51.2) | 昆 貢 |
15 | 4 | 8 | テイエムグルービー 牡3/476(-4)/ | 1.58.13馬身 | 12-10-10-0841.4 | 太宰 啓介 56.0 | 5 (15.2) | 柴田 光陽 |
16 | 1 | 1 | メイショウタイホウ 牡3/474( - )/ | 1.58.95馬身 | 12-10-10-1342.2 | 川島 信二 56.0 | 15 (198) | 安達 昭夫 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | (6,*14)-(7,13)(5,11)(10,15)12(3,9)(2,4,1,8)-16 |
2角 | 14-6(7,13)(5,11)(10,15)12(3,9,1,8)(2,4)16 |
3角 | 14,6(7,13)-(5,11)12(10,15)(1,8)9,4(2,16)3 |
4角 | 14(6,7)(5,13)-(10,11)(9,12,8)(15,4)(2,1)16,3 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
13.0 | 24.2 | 37.4 | 50.7 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.03.2 | 1.15.6 | 1.28.6 | 1.41.0 |
1800m | |||
1.53.7 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
13.0 | 11.2 | 13.2 | 13.3 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.5 | 12.4 | 13.0 | 12.4 |
~1800m | |||
12.7 |