2017年1月21日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 5 | 420円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 200円 | 3番人気 |
9 | 160円 | 1番人気 | |
8 | 320円 | 6番人気 | |
枠連 | 3-5 | 770円 | 1番人気 |
馬連 | 5-9 | 1,090円 | 3番人気 |
ワイド | 5-8 | 1,120円 | 13番人気 |
---|---|---|---|
5-9 | 430円 | 2番人気 | |
8-9 | 1,010円 | 9番人気 | |
馬単 | 5-9 | 2,120円 | 4番人気 |
3連複 | 5-8-9 | 4,690円 | 11番人気 |
3連単 | 5-9-8 | 20,080円 | 38番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ボンナヴァン 牡4/538(+10)/ | 1.55.3 | 08-08-04-0239.1 | 加藤 祥太 ☆55.0 | 1 (4.2) | 藤原 英昭 |
2 | 5 | 9 | セレブレイトソング せん5/490(+2)/B | 1.55.3クビ | 09-09-07-0738.9 | 藤懸 貴志 57.0 | 2 (4.4) | 渡辺 薫彦 |
3 | 4 | 8 | ムーンドロップ 牡6/460(+6)/ | 1.55.4クビ | 10-10-09-1038.8 | 中井 裕二 ☆56.0 | 7 (14.8) | 小野 次郎 |
4 | 8 | 15 | プライズコレクター 牡4/488(+10)/ | 1.55.4ハナ | 15-15-11-1138.2 | 杉原 誠人 56.0 | 3 (4.8) | 尾関 知人 |
5 | 2 | 3 | カシノカーム 牡6/480(-8)/B | 1.56.03 1/2馬身 | 04-04-06-0639.7 | 原田 和真 △55.0 | 5 (12.1) | 和田 雄二 |
6 | 1 | 2 | ジュガンティーヤ 牡6/538(+2)/B | 1.56.11/2馬身 | 04-04-04-0239.9 | 木幡 初也 △55.0 | 8 (21.3) | 杉浦 宏昭 |
7 | 4 | 7 | クリノメルクリウス せん4/442(+6)/ | 1.56.1クビ | 04-07-09-0739.5 | 三津谷 隼人 ▲53.0 | 13 (62.3) | 田所 秀孝 |
8 | 7 | 13 | コパノハミルトン 牡5/502(+2)/B | 1.56.1アタマ | 02-01-01-0140.2 | 菊沢 一樹 ▲54.0 | 10 (33.6) | 上原 博之 |
9 | 5 | 10 | イデアオブダンディ 牡4/478(-2)/ | 1.56.52 1/2馬身 | 11-12-11-1239.4 | 長岡 禎仁 ☆55.0 | 12 (60) | 柄崎 孝 |
10 | 6 | 11 | ポロス 牝4/456(-6)/ | 1.56.82馬身 | 14-14-14-1339.2 | 西村 太一 54.0 | 15 (152.4) | 南田 美知雄 |
11 | 7 | 14 | ミッキーデータ せん6/522(-2)/ | 1.56.9クビ | 04-04-07-0940.5 | 荻野 極 ▲54.0 | 4 (6.2) | 松田 国英 |
12 | 8 | 16 | サンライズアルプス 牡6/442(0)/ | 1.57.53 1/2馬身 | 11-10-13-1340.1 | 和田 翼 ☆56.0 | 14 (67) | 牧浦 充徳 |
13 | 1 | 1 | メイショウゲントク 牡5/494(+6)/ | 1.57.5アタマ | 13-13-16-1639.4 | 義 英真 ☆56.0 | 11 (55) | 池添 兼雄 |
14 | 2 | 4 | ダノングランツ 牡4/456(+12)/ | 1.57.5アタマ | 01-02-02-0241.5 | 坂井 瑠星 ▲53.0 | 6 (12.5) | 池江 泰寿 |
15 | 3 | 6 | ミラクルユニバンス 牡4/442(-2)/B | 1.57.71 1/4馬身 | 02-02-02-0241.7 | 小崎 綾也 ☆55.0 | 9 (25.1) | 村山 明 |
16 | 6 | 12 | ケンブリッジアーサ 牡7/462(-2)/ | 1.57.7クビ | 15-15-15-1539.9 | 平野 優 57.0 | 16 (157.4) | 石栗 龍彦 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | (*4,6,13)(2,3,7,14)5-9,8(10,16)1-11-(15,12) |
2角 | 13-(4,6)(2,3,14)7,5-9(8,16)10-1,11(15,12) |
3角 | 13(4,6)(2,5)3(14,9)(7,8)-(10,15)16,11,12-1 |
4角 | 13(2,4,6,5)3(7,9)14,8,15,10(16,11)=12,1 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
13.1 | 24.8 | 37.5 | 50.3 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.03.0 | 1.15.9 | 1.29.0 | 1.42.0 |
1800m | |||
1.55.3 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
13.1 | 11.7 | 12.7 | 12.8 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.7 | 12.9 | 13.1 | 13.0 |
~1800m | |||
13.3 |