2016年9月3日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 11 | 650円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 260円 | 5番人気 |
16 | 200円 | 2番人気 | |
14 | 250円 | 4番人気 | |
枠連 | 6-8 | 1,370円 | 7番人気 |
馬連 | 11-16 | 2,070円 | 5番人気 |
ワイド | 11-14 | 1,280円 | 16番人気 |
---|---|---|---|
11-16 | 950円 | 12番人気 | |
14-16 | 1,230円 | 15番人気 | |
馬単 | 11-16 | 3,900円 | 9番人気 |
3連複 | 11-14-16 | 7,060円 | 23番人気 |
3連単 | 11-16-14 | 38,110円 | 116番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ワンダーピルエット 牝3/482(+4)/ | 1.46.0 | 02-02-02-0138.5 | 小牧 太 52.0 | 4 (6.5) | 小崎 憲 |
2 | 8 | 16 | レッドディオーサ 牝3/446(-6)/ | 1.46.11/2馬身 | 09-10-03-0338.4 | 藤岡 康太 52.0 | 2 (4.9) | 庄野 靖志 |
3 | 7 | 14 | アスタキサンチン 牝4/450(-4)/B | 1.46.23/4馬身 | 04-05-04-0438.3 | 松田 大作 55.0 | 5 (9.2) | 松下 武士 |
4 | 2 | 4 | ビスカリア 牝4/456(+6)/ | 1.46.33/4馬身 | 16-15-15-1237.4 | 秋山 真一郎 55.0 | 1 (3.9) | 山内 研二 |
5 | 4 | 7 | ジャーマンアイリス 牝3/452(0)/ | 1.46.43/4馬身 | 12-12-10-0837.9 | 川田 将雅 52.0 | 6 (11.4) | 吉田 直弘 |
6 | 2 | 3 | シゲルメジロザメ 牝3/470(+12)/ | 1.46.51/2馬身 | 04-04-07-0538.3 | 高倉 稜 52.0 | 11 (28.5) | 高橋 康之 |
7 | 7 | 13 | バイオレットフィズ 牝4/436(-4)/ | 1.46.61/2馬身 | 11-10-13-1237.8 | 義 英真 △53.0 | 13 (109.7) | 飯田 祐史 |
8 | 3 | 6 | ヴァローア 牝4/462(-8)/ | 1.46.7クビ | 09-09-11-0938.1 | 藤懸 貴志 55.0 | 16 (150.2) | 奥村 豊 |
9 | 4 | 8 | トップノート 牝3/476(-2)/ | 1.47.12 1/2馬身 | 06-05-06-0539.0 | 和田 竜二 52.0 | 3 (6) | 石坂 正 |
10 | 1 | 2 | デイジーフローラ 牝3/496(+6)/ | 1.47.52 1/2馬身 | 12-13-16-1638.2 | 松若 風馬 52.0 | 10 (25.6) | 音無 秀孝 |
11 | 1 | 1 | ガロファノ 牝4/476(0)/ | 1.47.6クビ | 15-15-11-0939.0 | 松山 弘平 55.0 | 8 (18) | 高橋 康之 |
12 | 5 | 9 | マッカナバラ 牝4/458(-4)/ | 1.47.81 1/4馬身 | 07-07-07-0739.6 | 幸 英明 55.0 | 15 (149.2) | 北出 成人 |
13 | 6 | 12 | ノーブルスノー 牝3/486(+8)/ | 1.48.12馬身 | 14-13-13-1539.3 | 荻野 極 ▲49.0 | 7 (15) | 牧浦 充徳 |
14 | 3 | 5 | パセンジャーシップ 牝4/512(+18)/ | 1.48.52 1/2馬身 | 01-01-01-0241.0 | 藤岡 佑介 55.0 | 9 (23.6) | 清水 久詞 |
15 | 8 | 15 | クリノセゴビア 牝3/428(-4)/ | 1.49.35馬身 | 07-07-09-1240.9 | 酒井 学 52.0 | 12 (75) | 川村 禎彦 |
16 | 5 | 10 | トーホウレゼルヴ 牝4/468(0)/ | 1.50.25馬身 | 02-02-04-0942.2 | 鮫島 良太 55.0 | 14 (139.2) | 藤原 英昭 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | (*5,10,11)(3,14)8(9,15)(6,16)13(2,7)12,1,4 |
2角 | 5(10,11)3(8,14)(9,15)6(13,16)7-(2,12)-(1,4) |
3角 | (*5,11)16(10,14)8(3,9)15,7(6,1)(13,12)4-2 |
4角 | (5,*11)16-14(3,8)9,7(6,10,1)(13,15,4)12,2 |
100m | 300m | 500m | 700m |
---|---|---|---|
7.0 | 17.8 | 30.0 | 42.9 |
900m | 1100m | 1300m | 1500m |
55.4 | 1.07.5 | 1.19.8 | 1.32.7 |
1700m | |||
1.46.0 |
~100m | ~300m | ~500m | ~700m |
---|---|---|---|
7.0 | 10.8 | 12.2 | 12.9 |
~900m | ~1100m | ~1300m | ~1500m |
12.5 | 12.1 | 12.3 | 12.9 |
~1700m | |||
13.3 |