2016年6月12日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 6 | 1,560円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 240円 | 5番人気 |
12 | 130円 | 1番人気 | |
7 | 150円 | 2番人気 | |
枠連 | 3-6 | 640円 | 3番人気 |
馬連 | 6-12 | 1,390円 | 5番人気 |
ワイド | 6-7 | 810円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
6-12 | 540円 | 5番人気 | |
7-12 | 240円 | 1番人気 | |
馬単 | 6-12 | 4,070円 | 15番人気 |
3連複 | 6-7-12 | 1,900円 | 5番人気 |
3連単 | 6-12-7 | 16,810円 | 46番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | アルティマウェポン 牝3/454(0)/ | 1.52.5 | 02-02-02-0237.7 | 松若 風馬 52.0 | 5 (15.6) | 藤岡 健一 |
2 | 6 | 12 | キタサンコンサート 牡4/478(0)/B | 1.52.71 1/4馬身 | 01-01-01-0138.0 | 鮫島 良太 57.0 | 1 (2.8) | 昆 貢 |
3 | 4 | 7 | キングルアウ 牡4/500(0)/ | 1.52.7アタマ | 06-05-07-0637.3 | 川田 将雅 57.0 | 2 (3.3) | 奥村 豊 |
4 | 5 | 9 | エイムハイ 牡4/462(+6)/ | 1.52.8クビ | 07-05-05-0437.7 | 北村 友一 57.0 | 7 (30.3) | 安田 隆行 |
5 | 7 | 14 | ハローマイディア 牡3/470(-12)/ | 1.52.91/2馬身 | 03-05-03-0437.8 | 和田 竜二 54.0 | 3 (5) | 平田 修 |
6 | 2 | 4 | ジョウショーチカラ 牡4/538(+2)/ | 1.52.9ハナ | 03-03-03-0338.0 | 小牧 太 57.0 | 6 (20.1) | 西橋 豊治 |
7 | 5 | 10 | サンライズレーヴ 牡5/480(-2)/ | 1.53.43馬身 | 10-12-11-0837.6 | 義 英真 △55.0 | 8 (32.3) | 崎山 博樹 |
8 | 3 | 5 | トーアライジン 牡3/494(-4)/ | 1.53.4アタマ | 14-14-14-0837.3 | 小崎 綾也 ☆53.0 | 4 (6.5) | 村山 明 |
9 | 8 | 15 | セフティーエムアイ 牡5/466(-6)/ | 1.53.61 1/2馬身 | 15-15-14-1337.5 | 三津谷 隼人 ▲54.0 | 10 (89) | 目野 哲也 |
10 | 2 | 3 | ビバハイタッチ 牡5/492(+4)/ | 1.53.71/2馬身 | 16-16-16-1637.4 | 国分 恭介 57.0 | 12 (135.3) | 大根田 裕之 |
11 | 6 | 11 | シュバリエブラン 牡4/466(-1)/B | 1.54.12 1/2馬身 | 13-13-13-1338.1 | 酒井 学 57.0 | 13 (141.6) | 庄野 靖志 |
12 | 1 | 2 | マルカジャーニー 牡4/486(0)/ | 1.54.1クビ | 09-08-10-0838.4 | 荻野 極 ▲54.0 | 11 (125.5) | 松永 昌博 |
13 | 7 | 13 | タイセイパルサー 牡3/476(-4)/ | 1.54.2クビ | 08-08-09-0838.4 | 松山 弘平 54.0 | 9 (39.8) | 大橋 勇樹 |
14 | 8 | 16 | ワンダープレジール 牡4/440(-20)/ | 1.54.2クビ | 03-03-06-0838.6 | 田村 太雅 57.0 | 16 (194.2) | 佐藤 正雄 |
15 | 1 | 1 | ジャストヴィークル 牡5/528(+10)/ | 1.54.3クビ | 10-11-07-0638.8 | 松田 大作 57.0 | 15 (180.8) | 千田 輝彦 |
16 | 4 | 8 | マヤノパーチェム 牡4/474(-10)/ | 1.54.51 1/2馬身 | 10-10-11-1538.5 | 幸 英明 57.0 | 14 (173.2) | 安達 昭夫 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 12,6(4,16,14)7,9-13,2(1,8,10)-11-5,15-3 |
2角 | 12,6(4,16)(9,7,14)(2,13)8,1,10,11-5,15-3 |
3角 | (*12,6)(4,14)9,16(7,1)13,2(10,8)11(5,15)3 |
4角 | (*12,6)4(9,14)(7,1)-(2,16,10,13,5)(11,15)8,3 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.4 | 23.5 | 36.8 | 49.6 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.02.2 | 1.14.7 | 1.27.1 | 1.39.5 |
1800m | |||
1.52.5 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.4 | 11.1 | 13.3 | 12.8 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.4 |
~1800m | |||
13.0 |