2015年4月11日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 6 | 330円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 150円 | 1番人気 |
4 | 240円 | 4番人気 | |
11 | 310円 | 6番人気 | |
枠連 | 2-3 | 2,030円 | 9番人気 |
馬連 | 4-6 | 1,650円 | 6番人気 |
ワイド | 4-6 | 780円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
4-11 | 1,530円 | 23番人気 | |
6-11 | 620円 | 5番人気 | |
馬単 | 6-4 | 2,850円 | 7番人気 |
3連複 | 4-6-11 | 4,960円 | 17番人気 |
3連単 | 6-4-11 | 19,580円 | 53番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | モアニケアラ 牝3/442(-6)/ | 1.53.5 | 02-02-02-0235.5 | 武 豊 54.0 | 1 (3.3) | 松永 幹夫 |
2 | 2 | 4 | ナムラケイト 牝3/494(-2)/ | 1.53.5アタマ | 01-01-01-0135.6 | 福永 祐一 54.0 | 5 (10.1) | 五十嵐 忠男 |
3 | 6 | 11 | ガラドリエル 牝3/486(+10)/ | 1.54.35馬身 | 05-05-04-0536.0 | C.ルメール 54.0 | 6 (10.7) | 高橋 義忠 |
4 | 7 | 14 | リブレドバンク 牝3/470(-2)/ | 1.54.41/2馬身 | 07-07-07-0735.9 | 浜中 俊 54.0 | 9 (18.2) | 吉村 圭司 |
5 | 8 | 15 | スマートノエル 牝3/458(-2)/ | 1.54.51/2馬身 | 05-06-06-0336.1 | 岩田 康誠 54.0 | 3 (5.7) | 吉田 直弘 |
6 | 6 | 12 | ミヤジレリゴー 牝3/528(0)/ | 1.54.5クビ | 03-03-03-0336.3 | 和田 竜二 54.0 | 2 (4.9) | 岩元 市三 |
7 | 5 | 9 | ナリタノヘア 牝3/420(+8)/ | 1.54.61/2馬身 | 11-11-11-0935.9 | M.デムーロ 54.0 | 4 (9) | 松下 武士 |
8 | 1 | 2 | タマモラララ 牝3/464(0)/ | 1.55.02 1/2馬身 | 03-03-04-0536.8 | 藤岡 佑介 54.0 | 10 (35.3) | 藤岡 健一 |
9 | 2 | 3 | アムールサンライズ 牝3/432(+2)/ | 1.55.21 1/4馬身 | 07-07-07-0936.7 | 川田 将雅 54.0 | 11 (83.4) | 河内 洋 |
10 | 8 | 16 | ガールズルール 牝3/456(-4)/ | 1.55.31/2馬身 | 09-09-10-1236.6 | 田中 健 54.0 | 7 (11.3) | 北出 成人 |
11 | 1 | 1 | タイキアデリナ 牝3/458(-6)/ | 1.55.93 1/2馬身 | 15-14-07-0737.5 | 四位 洋文 54.0 | 8 (15.8) | 小崎 憲 |
12 | 4 | 7 | シンコースカイ 牝3/400(-6)/ | 1.56.22馬身 | 16-16-16-1537.0 | 古川 吉洋 54.0 | 16 (270.2) | 湯窪 幸雄 |
13 | 7 | 13 | シャイニンバトラー 牝3/402(-2)/ | 1.56.41 1/4馬身 | 11-09-11-1137.6 | 城戸 義政 ▲51.0 | 14 (207.6) | 牧田 和弥 |
14 | 4 | 8 | ヤマニンミネルバ 牝3/438( - )/ | 1.56.72馬身 | 13-13-14-1337.7 | 義 英真 ▲51.0 | 13 (132.1) | 中村 均 |
15 | 3 | 5 | コンフェッシオン 牝3/486(+4)/ | 1.56.8クビ | 09-11-11-1338.0 | 幸 英明 54.0 | 12 (131.1) | 中竹 和也 |
16 | 5 | 10 | ブランニューデイ 牝3/448(-6)/ | 1.57.01 1/4馬身 | 14-14-15-1537.9 | 松山 弘平 54.0 | 15 (237.8) | 安達 昭夫 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 4,6(2,12)(11,15)(3,14)(5,16)(13,9)8,10,1,7 |
2角 | 4,6(2,12)11,15(3,14)(13,16)(5,9)8(10,1)7 |
3角 | (*4,6)12(2,11)15(3,14,1)16(5,13,9)8,10,7 |
4角 | (*4,6)(12,15)(2,11)(14,1)(3,9)13,16(5,8)-(10,7) |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.8 | 24.1 | 38.4 | 51.8 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.05.0 | 1.17.9 | 1.30.1 | 1.41.6 |
1800m | |||
1.53.5 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.8 | 11.3 | 14.3 | 13.4 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
13.2 | 12.9 | 12.2 | 11.5 |
~1800m | |||
11.9 |