2015年11月23日(月)
|
||
結果 |
単勝 | 10 | 150円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 | 1番人気 |
2 | 170円 | 3番人気 | |
9 | 2,380円 | 14番人気 | |
枠連 | 1-5 | 300円 | 2番人気 |
馬連 | 2-10 | 380円 | 2番人気 |
ワイド | 2-9 | 11,140円 | 54番人気 |
---|---|---|---|
2-10 | 250円 | 2番人気 | |
9-10 | 4,120円 | 31番人気 | |
馬単 | 10-2 | 620円 | 2番人気 |
3連複 | 2-9-10 | 16,210円 | 38番人気 |
3連単 | 10-2-9 | 34,900円 | 94番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | タイセイブルグ 牡2/464(+4)/B | 1.54.9 | 02-02-02-0238.2 | 川田 将雅 55.0 | 1 (1.5) | 高野 友和 |
2 | 1 | 2 | トウショウジャイロ 牡2/510(+10)/ | 1.55.53 1/2馬身 | 05-06-06-0638.2 | 池添 謙一 55.0 | 2 (4.5) | 角田 晃一 |
3 | 5 | 9 | ミラクルユニバンス 牡2/448(+8)/ | 1.55.71 1/4馬身 | 12-12-12-0637.9 | 和田 竜二 55.0 | 15 (284.2) | 村山 明 |
4 | 6 | 12 | ドリームフォー 牡2/496(0)/ | 1.55.7クビ | 05-04-02-0238.9 | 小牧 太 55.0 | 3 (6.6) | 羽月 友彦 |
5 | 8 | 16 | カレンコマンドール 牡2/458(0)/ | 1.55.91 1/4馬身 | 01-01-01-0139.3 | 北村 友一 55.0 | 11 (104.8) | 安田 隆行 |
6 | 7 | 14 | ジャーマンアイリス 牝2/454(-8)/ | 1.56.43馬身 | 07-07-09-1038.9 | 幸 英明 54.0 | 7 (51.2) | 吉田 直弘 |
7 | 1 | 1 | ヤマニンエスペロス 牡2/504(-2)/ | 1.56.61 1/4馬身 | 14-13-15-1038.5 | 松山 弘平 55.0 | 6 (33.7) | 中村 均 |
8 | 3 | 5 | ボーントゥウインズ 牡2/494(0)/ | 1.56.81馬身 | 15-15-04-0439.8 | 川須 栄彦 55.0 | 12 (133.2) | 牧田 和弥 |
9 | 4 | 8 | ミスターファルク 牡2/496(+8)/ | 1.56.93/4馬身 | 09-09-12-1339.2 | 加藤 祥太 ▲52.0 | 16 (304.8) | 森 秀行 |
10 | 6 | 11 | コンフィアンサ 牡2/518(-12)/ | 1.57.53 1/2馬身 | 03-02-04-0640.4 | 浜中 俊 55.0 | 5 (21.5) | 今野 貞一 |
11 | 2 | 4 | ブリーズスズカ 牡2/458(0)/ | 1.57.5ハナ | 09-09-12-1339.7 | 熊沢 重文 55.0 | 10 (84.4) | 大橋 勇樹 |
12 | 3 | 6 | キーナンバー 牡2/500(+4)/ | 1.57.61/2馬身 | 03-04-06-0540.6 | 鮫島 克駿 ▲52.0 | 4 (12.8) | 宮 徹 |
13 | 4 | 7 | タケノヒゴノオー 牡2/500(+2)/ | 1.57.71/2馬身 | 08-08-10-1040.2 | 松若 風馬 ☆54.0 | 13 (193.7) | 作田 誠二 |
14 | 8 | 15 | ウインウェルス 牡2/506(+4)/ | 1.57.81/2馬身 | 12-13-10-1340.1 | 国分 恭介 55.0 | 14 (255.8) | 吉田 直弘 |
15 | 7 | 13 | ジェイシックス 牡2/494(-10)/ | 1.58.54馬身 | 11-11-08-0941.0 | 柴田 未崎 55.0 | 8 (67.3) | 田所 秀孝 |
16 | 2 | 3 | メイクサムノイズ 牡2/478(+16)/ | 2.00.6大差 | 16-16-16-1641.8 | 太宰 啓介 55.0 | 9 (74.3) | 高橋 亮 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 16,10(6,11)(2,12)14,7(4,8)13-(9,15)1,5-3 |
2角 | 16(10,11)(6,12)2,14,7(4,8)13,9(1,15)5-3 |
3角 | 16(10,12)(11,5)(6,2)13,14(7,15)(4,8,9)1-3 |
4角 | (*16,10,12)5,6(11,2,9)13(7,14,1)(4,8,15)=3 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.5 | 23.9 | 37.4 | 50.8 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.03.9 | 1.16.6 | 1.29.7 | 1.42.3 |
1800m | |||
1.54.9 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.5 | 11.4 | 13.5 | 13.4 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
13.1 | 12.7 | 13.1 | 12.6 |
~1800m | |||
12.6 |