2015年7月5日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 3 | 290円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 140円 | 1番人気 |
9 | 180円 | 2番人気 | |
2 | 490円 | 7番人気 | |
枠連 | 2-5 | 770円 | 1番人気 |
馬連 | 3-9 | 850円 | 1番人気 |
ワイド | 2-3 | 1,120円 | 13番人気 |
---|---|---|---|
2-9 | 1,980円 | 20番人気 | |
3-9 | 340円 | 1番人気 | |
馬単 | 3-9 | 1,540円 | 2番人気 |
3連複 | 2-3-9 | 5,960円 | 19番人気 |
3連単 | 3-9-2 | 19,390円 | 48番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | エクストラゴールド 牡4/524(+4)/ | 1.50.6 | 02-02-02-0237.3 | 武 豊 57.0 | 1 (2.9) | 千田 輝彦 |
2 | 5 | 9 | キングズガード 牡4/434(0)/ | 1.50.6ハナ | 12-12-12-1036.6 | 川田 将雅 57.0 | 2 (4.9) | 田中 章博 |
3 | 1 | 2 | スズカアドニス 牡5/488(0)/ | 1.51.02 1/2馬身 | 03-03-03-0437.5 | 北村 宏司 57.0 | 8 (30.5) | 大橋 勇樹 |
4 | 1 | 1 | グランフィデリオ 牡4/426(-10)/ | 1.51.0ハナ | 10-10-08-0737.3 | 岩田 康誠 57.0 | 6 (16.2) | 森 秀行 |
5 | 8 | 16 | アドマイヤランディ 牡4/514(+6)/ | 1.51.31 3/4馬身 | 15-15-13-1337.1 | M.デムーロ 57.0 | 4 (6.9) | 須貝 尚介 |
6 | 8 | 15 | エクストレミティー 牡4/500(0)/ | 1.51.51 1/4馬身 | 13-13-14-1337.1 | 北村 友一 57.0 | 7 (25) | 梅田 智之 |
7 | 3 | 5 | エアカミュゼ 牡4/502(+4)/ | 1.51.61/2馬身 | 05-04-07-0538.0 | 浜中 俊 57.0 | 5 (7.2) | 池江 泰寿 |
8 | 6 | 11 | ネオジェネシス 牡4/520(-2)/ | 1.51.81 1/4馬身 | 04-04-03-0238.4 | 幸 英明 57.0 | 3 (5.7) | 大久保 龍志 |
9 | 5 | 10 | メモリーシャルマン 牝6/514(0)/ | 1.51.91/2馬身 | 14-13-15-1337.4 | 国分 優作 55.0 | 9 (34.9) | 湯窪 幸雄 |
10 | 4 | 8 | アスターフレンチ 牡5/508(+10)/ | 1.52.32 1/2馬身 | 07-07-09-1138.5 | 和田 竜二 57.0 | 14 (79.6) | 南井 克巳 |
11 | 4 | 7 | タガノギャラクシー 牡5/526(-1)/ | 1.52.61 3/4馬身 | 01-01-01-0139.4 | 武 幸四郎 57.0 | 13 (70.8) | 庄野 靖志 |
12 | 2 | 4 | クレスコモア 牡5/522(-4)/ | 1.52.6アタマ | 07-08-09-0838.8 | 松山 弘平 57.0 | 10 (45.3) | 石坂 正 |
13 | 6 | 12 | サンライズウェイ 牡5/468(+2)/ | 1.52.6アタマ | 05-06-03-0539.1 | 松若 風馬 57.0 | 11 (50.9) | 羽月 友彦 |
14 | 7 | 13 | スリータイタン せん6/454(-4)/B | 1.52.7クビ | 16-16-16-1637.9 | 国分 恭介 57.0 | 16 (188.2) | 村山 明 |
15 | 7 | 14 | メイショウオオゼキ せん5/492(+10)/ | 1.53.44馬身 | 07-09-09-1139.6 | 熊沢 重文 57.0 | 15 (162.6) | 池添 兼雄 |
16 | 3 | 6 | タイセイバスター 牡5/512(+2)/B | 1.54.03 1/2馬身 | 10-11-03-0840.5 | 小牧 太 57.0 | 12 (55.7) | 大橋 勇樹 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 7,3,2,11(5,12)(8,4,14)-(1,6)9,15,10,16,13 |
2角 | 7-3,2(5,11)12,8,4,14,1,6,9-(10,15)-16-13 |
3角 | 7,3(2,11,12,6)5,1(8,4,14)9,16,15,10,13 |
4角 | 7(3,11)2(5,12)1(4,6)9(8,14)(15,16,10)-13 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.8 | 24.0 | 36.4 | 48.7 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.01.0 | 1.13.2 | 1.25.8 | 1.37.9 |
1800m | |||
1.50.6 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.8 | 11.2 | 12.4 | 12.3 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.3 | 12.2 | 12.6 | 12.1 |
~1800m | |||
12.7 |