2015年1月24日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 12 | 730円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 250円 | 5番人気 |
16 | 2,820円 | 15番人気 | |
3 | 220円 | 3番人気 | |
枠連 | 6-8 | 3,210円 | 12番人気 |
馬連 | 12-16 | 57,990円 | 85番人気 |
ワイド | 3-12 | 970円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
3-16 | 11,330円 | 75番人気 | |
12-16 | 13,280円 | 83番人気 | |
馬単 | 12-16 | 91,090円 | 156番人気 |
3連複 | 3-12-16 | 131,910円 | 243番人気 |
3連単 | 12-16-3 | 990,850円 | 1557番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ベルゲンクライ 牡5/486(+6)/B | 1.51.5 | 15-15-13-1037.2 | 吉田 豊 57.0 | 5 (7.3) | 大久保 洋吉 |
2 | 8 | 16 | ショウナンアポロン 牡5/510(0)/B | 1.51.71馬身 | 01-01-01-0138.5 | G.ブノワ 57.0 | 15 (114.1) | 古賀 史生 |
3 | 2 | 3 | リッカルド せん4/494(+2)/ | 1.52.02馬身 | 03-04-02-0238.5 | 戸崎 圭太 56.0 | 2 (5.8) | 黒岩 陽一 |
4 | 7 | 13 | エルマンボ 牡5/540(+8)/ | 1.52.0アタマ | 07-07-07-0538.3 | F.ベリー 57.0 | 1 (3.7) | 堀 宣行 |
5 | 2 | 4 | ヴァンガード せん6/500(-4)/ | 1.52.0クビ | 11-11-10-1038.1 | 松岡 正海 57.0 | 4 (6.7) | 高柳 瑞樹 |
6 | 8 | 15 | ヴォルケンクラッツ 牡4/548(+20)/ | 1.52.0ハナ | 09-09-07-0538.3 | 三浦 皇成 56.0 | 6 (10.7) | 平田 修 |
7 | 4 | 8 | サンバビーン 牝5/498(+2)/ | 1.52.21 1/4馬身 | 13-13-13-1537.9 | 武士沢 友治 55.0 | 16 (164.2) | 石栗 龍彦 |
8 | 3 | 6 | コスモシャンハイ 牡6/506(+2)/B | 1.52.62 1/2馬身 | 12-12-12-1038.5 | 黛 弘人 57.0 | 13 (67.9) | 尾関 知人 |
9 | 1 | 1 | グレイレジェンド 牡7/480(+2)/ | 1.52.6ハナ | 13-14-16-1538.0 | 木幡 初広 57.0 | 10 (39.7) | 松永 幹夫 |
10 | 5 | 10 | アドマイヤジャコモ 牡7/500(0)/ | 1.52.92馬身 | 09-09-10-1039.0 | 田中 勝春 57.0 | 14 (111.9) | 中尾 秀正 |
11 | 7 | 14 | マイネルバウンス 牡6/496(0)/ | 1.53.01/2馬身 | 07-07-02-0239.5 | 柴田 大知 57.0 | 3 (6) | 伊藤 大士 |
12 | 1 | 2 | ギャザーロージズ せん8/490(+6)/ | 1.53.11/2馬身 | 16-16-15-1438.7 | 柴山 雄一 57.0 | 11 (47.4) | 斎藤 誠 |
13 | 4 | 7 | テンペル 牡7/488(-2)/ | 1.53.52 1/2馬身 | 06-06-07-0839.9 | 横山 和生 57.0 | 12 (63.2) | 松永 幹夫 |
14 | 6 | 11 | ダイヤノゲンセキ せん7/526(0)/ | 1.53.92 1/2馬身 | 03-04-02-0540.5 | 柴田 善臣 57.0 | 9 (34.2) | 坂口 正則 |
15 | 3 | 5 | スプリングシーズン 牡7/524(-12)/ | 1.54.13/4馬身 | 02-02-02-0240.7 | 石橋 脩 57.0 | 7 (12.3) | 西浦 勝一 |
16 | 5 | 9 | ティアップレーヴ 牝5/492(+4)/ | 1.54.73 1/2馬身 | 03-03-02-0841.2 | 江田 照男 55.0 | 8 (16.6) | 高木 登 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | (5,*16)-(3,9,11)7(13,14)-(10,15)4,6-(1,8)-12,2 |
2角 | 16,5-9(3,11)7(13,14)-(10,15)-4-6-8,1-12,2 |
3角 | 16(3,5,9,11,14)(7,13,15)(10,4)6(12,8)2,1 |
4角 | 16(3,5,14)(11,13,15)(7,9)(10,12,4,6)2(1,8) |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.7 | 24.1 | 36.1 | 48.1 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.00.4 | 1.13.2 | 1.25.9 | 1.38.3 |
1800m | |||
1.51.5 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.7 | 11.4 | 12.0 | 12.0 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.3 | 12.8 | 12.7 | 12.4 |
~1800m | |||
13.2 |