2015年1月12日(月)
|
||
結果 |
単勝 | 13 | 500円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 230円 | 3番人気 |
16 | 390円 | 6番人気 | |
7 | 1,740円 | 14番人気 | |
枠連 | 7-8 | 2,450円 | 9番人気 |
馬連 | 13-16 | 3,340円 | 10番人気 |
ワイド | 7-13 | 6,980円 | 67番人気 |
---|---|---|---|
7-16 | 18,250円 | 98番人気 | |
13-16 | 1,180円 | 10番人気 | |
馬単 | 13-16 | 5,470円 | 16番人気 |
3連複 | 7-13-16 | 138,820円 | 286番人気 |
3連単 | 13-16-7 | 568,340円 | 1310番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | シンワウォッカ 牝6/482(-12)/ | 1.56.2 | 06-06-05-0339.0 | 藤田 伸二 55.0 | 2 (5) | 白井 寿昭 |
2 | 8 | 16 | ショウナンアズサ 牝5/524(0)/ | 1.56.2アタマ | 02-02-02-0239.4 | G.ブノワ 55.0 | 6 (14.7) | 高野 友和 |
3 | 4 | 7 | タプローム 牝5/518(+8)/ | 1.56.31/2馬身 | 16-16-01-0139.5 | 石川 裕紀人 ▲52.0 | 16 (95) | 南田 美知雄 |
4 | 4 | 8 | アスカクイン 牝4/482(+2)/ | 1.56.41/2馬身 | 13-13-14-1038.7 | 吉田 豊 54.0 | 5 (11.8) | 本間 忍 |
5 | 3 | 5 | ベルフィオーレ 牝4/432(-2)/ | 1.56.4クビ | 08-08-07-0739.0 | 戸崎 圭太 54.0 | 1 (2.8) | 藤原 英昭 |
6 | 8 | 15 | デルマハンニャ 牝5/450(+6)/ | 1.56.61馬身 | 04-04-05-0339.5 | 柴田 大知 55.0 | 13 (68.9) | 和田 正一郎 |
7 | 1 | 2 | メリーウィドウ 牝4/502(+2)/ | 1.56.81 1/4馬身 | 08-08-11-1039.3 | 津村 明秀 54.0 | 3 (6.2) | 尾形 充弘 |
8 | 2 | 3 | ショウリノウタゲ 牝5/530(-4)/ | 1.56.9クビ | 11-12-13-1039.3 | 三浦 皇成 55.0 | 12 (66.9) | 藤原 辰雄 |
9 | 1 | 1 | マキノクィーン 牝5/494(-2)/ | 1.57.53 1/2馬身 | 13-13-14-1539.8 | 蛯名 正義 55.0 | 10 (28.4) | 土田 稔 |
10 | 3 | 6 | ウルティマミューズ 牝4/436(-8)/ | 1.57.5アタマ | 11-11-07-0640.1 | 北村 友一 54.0 | 4 (9.2) | 野中 賢二 |
11 | 6 | 12 | リサプシュケ 牝4/484(-6)/ | 1.57.61/2馬身 | 08-08-07-1540.3 | 吉田 隼人 54.0 | 9 (27.1) | 中川 公成 |
12 | 5 | 10 | シャドウライフ 牝6/464(+2)/ | 1.57.73/4馬身 | 15-15-11-0740.2 | C.デムーロ 55.0 | 11 (29.9) | 加藤 征弘 |
13 | 6 | 11 | ファイトユアソング 牝4/426(-2)/ | 1.58.12 1/2馬身 | 04-04-07-0740.7 | 黛 弘人 54.0 | 15 (81.8) | 藤原 辰雄 |
14 | 7 | 14 | スターライラック 牝6/470(+4)/ | 1.59.27馬身 | 03-03-04-1042.3 | 内田 博幸 55.0 | 14 (80.8) | 中川 公成 |
15 | 2 | 4 | ラブユー 牝4/494(+2)/ | 2.00.37馬身 | 06-07-14-1042.5 | 大野 拓弥 54.0 | 8 (22.9) | 清水 英克 |
16 | 5 | 9 | ニシノシュロ 牝4/502(+12)/ | 2.00.53/4馬身 | 01-01-02-0343.7 | 田辺 裕信 54.0 | 7 (15.7) | 今野 貞一 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 9,16,14(11,15)(4,13)(2,5,12)(3,6)-(1,8)10,7 |
2角 | 9-16-14(11,15)13,4(2,5,12)6,3(1,8)10,7 |
3角 | (9,16,*7)14(13,15)(11,5,12,6)(2,10)3(4,1,8) |
4角 | 7,16(9,13,15)6(11,5,10)(4,2,14,3,8)(1,12) |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.9 | 24.7 | 37.5 | 50.9 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.04.2 | 1.16.8 | 1.29.6 | 1.42.4 |
1800m | |||
1.56.2 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.9 | 11.8 | 12.8 | 13.4 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
13.3 | 12.6 | 12.8 | 12.8 |
~1800m | |||
13.8 |