2015年5月31日(日)
|
||
結果 |
単勝 | 1 | 2,530円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 550円 | 11番人気 |
2 | 230円 | 2番人気 | |
3 | 200円 | 1番人気 | |
枠連 | 1-1 | 15,990円 | 32番人気 |
馬連 | 1-2 | 14,460円 | 48番人気 |
ワイド | 1-2 | 3,290円 | 44番人気 |
---|---|---|---|
1-3 | 2,610円 | 37番人気 | |
2-3 | 550円 | 1番人気 | |
馬単 | 1-2 | 24,640円 | 97番人気 |
3連複 | 1-2-3 | 16,680円 | 61番人気 |
3連単 | 1-2-3 | 105,200円 | 402番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ヒットザターゲット 牡7/512(-10)/ | 2.29.7 | 08-08-10-0934.4 | 小牧 太 57.0 | 11 (25.3) | 加藤 敬二 |
2 | 1 | 2 | レコンダイト 牡5/458(-6)/ | 2.29.91 1/4馬身 | 06-06-06-0634.8 | M.デムーロ 55.0 | 4 (6.9) | 音無 秀孝 |
3 | 2 | 3 | ファタモルガーナ せん7/492(+4)/ | 2.30.01/2馬身 | 05-05-05-0335.1 | 戸崎 圭太 56.0 | 1 (5.1) | 荒川 義之 |
4 | 8 | 17 | メイショウカドマツ 牡6/524(-8)/ | 2.30.0クビ | 01-01-01-0135.3 | 川田 将雅 55.0 | 6 (11.5) | 藤岡 健一 |
5 | 3 | 6 | トラストワン 牡7/496(0)/ | 2.30.32馬身 | 03-03-03-0335.4 | 横山 典弘 54.0 | 15 (163.6) | 庄野 靖志 |
6 | 7 | 15 | ダービーフィズ 牡5/454(-6)/ | 2.30.4クビ | 17-18-13-1234.8 | 蛯名 正義 54.0 | 2 (5.7) | 小島 太 |
7 | 6 | 12 | ムスカテール 牡7/488(+6)/ | 2.30.4ハナ | 11-11-10-0935.1 | 吉田 豊 57.5 | 10 (21.3) | 友道 康夫 |
8 | 4 | 8 | トウシンモンステラ 牡5/494(+2)/ | 2.30.4クビ | 07-07-07-0635.3 | 福永 祐一 54.0 | 7 (11.7) | 村山 明 |
9 | 2 | 4 | アドマイヤスピカ 牡5/492(0)/ | 2.30.61馬身 | 10-10-10-0935.3 | 岩田 康誠 54.0 | 3 (6.7) | 松田 博資 |
10 | 4 | 7 | アンコイルド 牡6/488(-2)/ | 2.30.6クビ | 14-14-17-1734.8 | 北村 宏司 55.0 | 12 (36.9) | 矢作 芳人 |
11 | 6 | 11 | タガノグーフォ せん6/476(+2)/ | 2.30.7クビ | 13-13-13-1235.1 | 菱田 裕二 53.0 | 17 (256.5) | 松田 国英 |
12 | 7 | 14 | ステラウインド 牡6/476(-8)/ | 2.30.81/2馬身 | 08-08-07-0635.7 | 武 豊 56.0 | 5 (10.3) | 尾関 知人 |
13 | 5 | 9 | ヴァーゲンザイル せん7/448(0)/ | 2.31.01 1/2馬身 | 16-17-17-1735.1 | 田辺 裕信 54.0 | 8 (13.7) | 田村 康仁 |
14 | 5 | 10 | ニューダイナスティ 牡6/472(-2)/ | 2.31.11/2馬身 | 03-03-02-0236.3 | 内田 博幸 55.0 | 9 (13.7) | 石坂 正 |
15 | 3 | 5 | オーシャンブルー 牡7/438(+4)/ | 2.31.2クビ | 11-11-13-1235.6 | C.ルメール 57.5 | 14 (59) | 池江 泰寿 |
16 | 8 | 18 | グランデスバル 牡7/484(-8)/ | 2.31.2クビ | 02-02-03-0336.3 | 杉原 誠人 53.0 | 16 (211.9) | 星野 忍 |
17 | 8 | 16 | マイネルメダリスト 牡7/492(0)/ | 2.31.41馬身 | 14-15-13-1635.7 | 柴田 大知 56.0 | 13 (40.8) | 田中 清隆 |
18 | 7 | 13 | サイモントルナーレ 牡9/456(+2)/B | 2.32.99馬身 | 18-15-07-1237.3 | 江田 照男 50.0 | 18 (258.7) | 田中 清隆 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 17-18(6,10)3,2,8(1,14)4(5,12)11(7,16)9,15,13 |
2角 | 17=18(6,10)3,2,8(1,14)4(5,12)11,7(16,13)9,15 |
3角 | 17-10(18,6)3,2(8,14,13)(1,4,12)(5,11,15,16)(7,9) |
4角 | (*17,10)(18,6,3)(2,8,14)(1,4,12)(5,11,15,13)16(7,9) |
100m | 300m | 500m | 700m |
---|---|---|---|
7.1 | 18.6 | 30.3 | 42.6 |
900m | 1100m | 1300m | 1500m |
54.5 | 1.06.3 | 1.18.3 | 1.30.8 |
1700m | 1900m | 2100m | 2300m |
1.43.0 | 1.54.7 | 2.06.3 | 2.17.7 |
2500m | |||
2.29.7 |
~100m | ~300m | ~500m | ~700m |
---|---|---|---|
7.1 | 11.5 | 11.7 | 12.3 |
~900m | ~1100m | ~1300m | ~1500m |
11.9 | 11.8 | 12.0 | 12.5 |
~1700m | ~1900m | ~2100m | ~2300m |
12.2 | 11.7 | 11.6 | 11.4 |
~2500m | |||
12.0 |