2015年4月11日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 3 | 2,470円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 730円 | 10番人気 |
1 | 270円 | 2番人気 | |
2 | 4,270円 | 15番人気 | |
枠連 | 1-2 | 3,230円 | 14番人気 |
馬連 | 1-3 | 5,560円 | 21番人気 |
ワイド | 1-2 | 8,300円 | 59番人気 |
---|---|---|---|
1-3 | 1,610円 | 18番人気 | |
2-3 | 17,250円 | 86番人気 | |
馬単 | 3-1 | 13,690円 | 47番人気 |
3連複 | 1-2-3 | 56,940円 | 152番人気 |
3連単 | 3-1-2 | 455,370円 | 1012番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | サトノスティング 牡4/458(-2)/ | 1.48.8 | 01-01-01-0135.6 | 松若 風馬 57.0 | 9 (24.7) | 的場 均 |
2 | 1 | 1 | ダイワブレイディ せん5/502(-16)/ | 1.49.54馬身 | 03-04-04-0236.0 | 川須 栄彦 57.0 | 2 (5.4) | 菊沢 隆徳 |
3 | 1 | 2 | シンボリネルソン 牡4/426(-8)/ | 1.49.61/2馬身 | 09-10-09-0635.8 | 熊沢 重文 57.0 | 15 (195.6) | 石毛 善彦 |
4 | 6 | 12 | ジェイケイネオ 牡5/490(0)/ | 1.50.13馬身 | 15-16-16-1535.4 | 伊藤 工真 57.0 | 13 (148.3) | 中川 公成 |
5 | 4 | 8 | シンボリジャズ 牡5/490(+4)/ | 1.50.31馬身 | 07-08-09-1036.5 | 吉田 隼人 57.0 | 3 (6.3) | 牧 光二 |
6 | 5 | 10 | レインボーラヴラヴ 牝4/450(0)/ | 1.50.3アタマ | 03-04-05-0636.7 | 津村 明秀 55.0 | 4 (8.6) | 武市 康男 |
7 | 3 | 6 | ダークファンタジー 牡4/554(+6)/ | 1.50.3クビ | 12-12-12-1336.2 | 杉原 誠人 57.0 | 5 (8.9) | 藤沢 和雄 |
8 | 8 | 16 | ダブルコーク 牡4/470(-10)/ | 1.50.3アタマ | 09-09-08-0636.6 | 木幡 初也 57.0 | 6 (15.4) | 鹿戸 雄一 |
9 | 6 | 11 | コスモイノセント 牡4/468(0)/ | 1.50.43/4馬身 | 05-06-05-0236.8 | 嘉藤 貴行 57.0 | 11 (32.6) | 高橋 祥泰 |
10 | 7 | 14 | ポーラメソッド 牡4/516(+10)/ | 1.50.5クビ | 13-13-09-1036.6 | 西田 雄一郎 57.0 | 7 (18.7) | 金成 貴史 |
11 | 2 | 4 | アルカナ 牝5/484(-4)/ | 1.50.61/2馬身 | 13-13-14-1236.4 | 田中 博康 55.0 | 10 (27.6) | 沖 芳夫 |
12 | 5 | 9 | マイネルゼーラフ 牡4/490(-6)/ | 1.50.73/4馬身 | 09-10-12-1336.7 | 黛 弘人 57.0 | 14 (150.2) | 清水 英克 |
13 | 7 | 13 | トーセンターキー 牡5/506(+4)/ | 1.50.7ハナ | 07-02-02-0237.3 | 小崎 綾也 57.0 | 1 (2.6) | 加藤 征弘 |
14 | 8 | 15 | レジーナ 牝5/410(-20)/ | 1.50.81/2馬身 | 15-15-15-1536.4 | 西村 太一 55.0 | 12 (115.4) | 田中 章博 |
15 | 3 | 5 | マイネルピクトル 牡4/504(+4)/ | 1.51.54馬身 | 02-02-02-0238.2 | 丹内 祐次 57.0 | 8 (21.4) | 菅原 泰夫 |
16 | 4 | 7 | ヤマホトトギス 牝4/460(-4)/ | 1.52.45馬身 | 05-06-05-0638.8 | 長岡 禎仁 55.0 | 16 (240) | 竹内 正洋 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | 3,5(1,10)(7,11)(8,13)(2,9,16)6(4,14)(12,15) |
2角 | 3(5,13)(1,10)(7,11)8,16(2,9)6(4,14)15,12 |
3角 | 3(5,13)1(7,10,11)16(2,8,14)(9,6)4,15-12 |
4角 | 3(1,5,13,11)(2,7,10,16)(8,14)4(9,6)(12,15) |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.6 | 24.1 | 36.8 | 49.0 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.01.3 | 1.13.2 | 1.25.2 | 1.36.8 |
1800m | |||
1.48.8 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.6 | 11.5 | 12.7 | 12.2 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.3 | 11.9 | 12.0 | 11.6 |
~1800m | |||
12.0 |