2014年8月9日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 11 | 610円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 170円 | 3番人気 |
1 | 170円 | 2番人気 | |
7 | 240円 | 5番人気 | |
枠連 | 1-6 | 660円 | 3番人気 |
馬連 | 1-11 | 1,070円 | 2番人気 |
ワイド | 1-7 | 770円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
1-11 | 410円 | 3番人気 | |
7-11 | 1,000円 | 12番人気 | |
馬単 | 11-1 | 2,600円 | 5番人気 |
3連複 | 1-7-11 | 3,440円 | 10番人気 |
3連単 | 11-1-7 | 18,370円 | 57番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | バーンアウル 牝3/444(-2)/ | 1.45.2 | 03-03-03-0338.5 | 浜中 俊 54.0 | 3 (6.1) | 荒川 義之 |
2 | 1 | 1 | クレアドール 牝3/466(-12)/ | 1.45.62 1/2馬身 | 03-03-03-0338.8 | 松若 風馬 ▲51.0 | 1 (3.6) | 松永 幹夫 |
3 | 4 | 7 | フォールスクリーク 牝3/462(0)/ | 1.45.71/2馬身 | 10-10-06-0538.5 | 藤岡 佑介 54.0 | 6 (10.9) | 藤原 英昭 |
4 | 3 | 6 | ストライキングアイ 牝3/480(+16)/ | 1.46.12 1/2馬身 | 06-06-05-0539.2 | 川田 将雅 54.0 | 2 (3.9) | 松田 博資 |
5 | 4 | 8 | サンレイフレンチ 牝3/410(-2)/ | 1.46.31 1/2馬身 | 13-12-09-0738.8 | 北村 友一 54.0 | 4 (7.6) | 西橋 豊治 |
6 | 5 | 10 | スリーキーパー 牝3/438(-10)/ | 1.46.43/4馬身 | 02-02-02-0139.8 | 川須 栄彦 54.0 | 12 (97.7) | 高橋 康之 |
7 | 7 | 13 | シゲルサヌキ 牝3/406(0)/ | 1.46.51/2馬身 | 12-12-12-1138.9 | 義 英真 ▲51.0 | 8 (18.5) | 藤沢 則雄 |
8 | 5 | 9 | レッドロザリー 牝3/488(-6)/ | 1.46.61/2馬身 | 13-14-09-0839.1 | 中井 裕二 ☆53.0 | 10 (44.3) | 松田 国英 |
9 | 6 | 12 | ショウナンバレッタ 牝3/524(0)/ | 1.47.13馬身 | 01-01-01-0240.6 | 和田 竜二 54.0 | 5 (9.9) | 吉村 圭司 |
10 | 3 | 5 | チュウワアピール 牝3/492(0)/B | 1.47.21/2馬身 | 10-10-09-1139.8 | 幸 英明 54.0 | 7 (13.1) | 大久保 龍志 |
11 | 2 | 4 | ピアノコンクール 牝3/454(-10)/ | 1.47.73馬身 | 03-05-06-0840.6 | 酒井 学 54.0 | 9 (35.3) | 日吉 正和 |
12 | 8 | 16 | リーブイットゥミー 牝3/446(+16)/ | 1.47.7クビ | 16-15-14-1339.9 | 小牧 太 54.0 | 13 (119.3) | 牧田 和弥 |
13 | 1 | 2 | スターアクトレス 牝3/438(-12)/ | 1.49.08馬身 | 06-06-06-1041.8 | 和田 翼 ▲51.0 | 11 (68.6) | 千田 輝彦 |
14 | 2 | 3 | ネビュラ 牝3/452(+10)/ | 1.49.42 1/2馬身 | 08-08-12-1341.8 | 国分 優作 54.0 | 14 (120.3) | 中内田 充正 |
15 | 7 | 14 | ソネットライター 牝3/422(+4)/ | 1.50.46馬身 | 08-08-15-1542.4 | 岡田 祥嗣 54.0 | 15 (153.3) | 角田 晃一 |
16 | 8 | 15 | ファーマオリーブ 牝3/452(+12)/ | 1.53.6大差 | 15-15-16-1643.2 | 藤懸 貴志 54.0 | 16 (228.5) | 高橋 義忠 |
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1角 | (*12,10)(1,4,11)-(2,6)(3,14)-(7,5)13(8,9)15,16 |
2角 | (*12,10)(1,11)4(2,6)-(3,14)(7,5)(8,13)-9(15,16) |
3角 | (*12,10)(1,11)6(2,4,7)(8,5,9)(3,13)16,14=15 |
4角 | (12,*10)(1,11)(7,6)8-(4,9)2(5,13)(3,16)-14=15 |
100m | 300m | 500m | 700m |
---|---|---|---|
6.8 | 17.8 | 29.5 | 41.9 |
900m | 1100m | 1300m | 1500m |
54.1 | 1.06.5 | 1.19.4 | 1.32.5 |
1700m | |||
1.45.2 |
~100m | ~300m | ~500m | ~700m |
---|---|---|---|
6.8 | 11.0 | 11.7 | 12.4 |
~900m | ~1100m | ~1300m | ~1500m |
12.2 | 12.4 | 12.9 | 13.1 |
~1700m | |||
12.7 |